Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
酷鳥航空
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
酷鳥航空 NokScoot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
創立於 | 2014年 | ||||||
開始營運 | 2015年5月20日 | ||||||
終止运营 | 2020年6月26日 | ||||||
樞紐機場 | 廊曼國際機場 | ||||||
航空聯盟 | 價值聯盟 | ||||||
机队数量 | 5 | ||||||
通航城市 | 8 | ||||||
公司口号 | Fly Awesome | ||||||
母公司 |
飛鳥航空(49%) 酷航(49%) 酷鳥航空管理公司(2%) |
||||||
总部 | 泰國曼谷 | ||||||
重要人物 | Mr. Piya Yodmani(首席执行官) | ||||||
网站 | NokScoot.com |
酷鳥航空(英語:NokScoot)是一間泰國低成本航空公司,由泰國飛鳥航空以及新加坡酷航共同投資設立,以曼谷廊曼國際機場為樞紐機場營運中長程航線。
該航空公司於2020年6月26日宣布清盤並停飛。
沿革
新加坡酷航於2013年12月16日與泰國飛鳥航空於曼谷簽訂關於投資新設立中長程低成本航空的合約書,將以廣體客機經營中長程航線。泰國國際航空子公司飛鳥航空持股51%,而新加坡航空的全资子公司酷航則是持股49%,基礎資本額為3億泰銖。
目的地
以下為酷鳥航空航點一覽表:
主要樞紐 | 次要樞紐 | 即將開辦 | 停飛航點 |
國家 | 城市 | IATA | ICAO | 機場 | 備註 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰國 | 曼谷 | DMK | VTBD | 廊曼國際機場 | 樞紐機場 | |
中国大陆 | 重慶 | CKG | ZUCK | 重慶江北國際機場 | 000000002016-06-08-00002016年6月8日- | |
中国大陆 | 大連 | DLC | ZYTL | 大連周水子國際機場 | 000000002016-09-30-00002016年9月30日- | |
中国大陆 | 上海 | PVG | ZSPD | 上海浦东国际机场 | 000000002019-02-26-00002019年2月26日- | |
中国大陆 | 南京 | NKG | ZSNJ | 南京祿口國際機場 | 000000002015-06-11-00002015年6月11日- | |
中国大陆 | 青島 | TAO | ZSQD | 青島流亭國際機場 | 000000002015-11-25-00002015年11月25日- | |
中国大陆 | 沈阳 | SHE | ZYTX | 沈阳桃仙国际机场 | 000000002016-04-04-00002016年4月4日- | |
中国大陆 | 天津 | TSN | ZBTJ | 天津滨海国际机场 | 000000002016-01-15-00002016年1月15日- | |
中国大陆 | 西安 | XIY | ZLXI | 西安咸陽國際機場 | 000000002017-01-15-00002017年1月15日- | |
中華民國 | 臺北 | TPE | RCTP | 桃園國際機場 | 000000002015-10-25-00002015年10月25日- | |
日本 | 東京 | NRT | RJAA | 成田國際機場 | 000000002018-02-26-00002018年2月26日- | |
日本 | 大阪 | KIX | RJBB | 關西國際機場 | 000000002018-02-26-00002018年2月26日- | |
日本 | 札幌 | CTS | RJCC | 新千歲機場 | 000000002019-02-26-00002019年2月26日- |
機隊
泰國民航局禁止進口機齡14年以上的客機,因此酷鳥航空無法承接酷航原有的多架波音777客機,轉而向新加坡航空租賃機齡較低的波音777-200ER。2014年11月23日,酷鳥航空接收第一架波音777-200ER。
機型 | 營運中 | 訂購中 | 載客量 | 附註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
J | Y | 共 | ||||
波音777-200ER | 7 | — | 24 | 391 | 415 | |
總共 | 7 | — |
參考
|