Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
聽障奧林匹克運動會
聽障奧林匹克運動會標誌
| |
格言 | PER LUDOS AEQUALITAS (Equality through sport) |
---|---|
首屆賽事 | 1924年於法國巴黎– 1924年聽障奧林匹克運動會 |
每隔 | 4年 |
上屆 | 2017年於土耳其薩姆松 – 2017年夏季聽障奧林匹克運動會 |
舉辦對象 | 提供聽障者參與精英體育的機會 |
總部 | 美國弗雷德里克 |
主席 | Craig A Crowley MBE |
網址 | Deaflympics Official Website |
身心障礙 |
---|
聽障奧林匹克運動會(英語:Deaflympics),簡稱聽障奧運會、聽奧會,又稱聽障林匹克運動會、聽障運動會、達福林匹克運動會,原名世界聾人運動會,是國際聽障運動總會(International Committee of Sports for the Deaf;ICSD)專為聽障人士舉辦、包含多種體育運動項目的國際性運動會,每四年舉行一次。國際聽障運動總會與國際帕拉林匹克委員會、特殊奧林匹克委員會同為國際奧林匹克委員會認可之身心障礙運動協會。
目录
歷史
第一屆世界聾人運動會於1924年在法國巴黎舉行,為全球最早舉辦的身心障礙類運動會。當時僅有來自歐洲各地的9國145位聽障運動員參賽,隨後,參賽的國家和人數不斷增加,到了2005年澳洲墨爾本第20屆時,已有超過67國3,200名運動員、代表團職員等人參賽,其競技水準也不斷提升,例如男子百米短跑的聽障世界紀錄達到10秒21、400米達到45秒29等等。
世界聾人運動會自1924年肇始之後,一直只有每四年舉行一次的夏季運動會。到了1949年第一屆冬季運動會終於在奧地利西菲德舉行,當時共有5國33人參賽。2007年於美國鹽湖城舉行了第16屆冬季聽障奧運會。2009年臺北聽奧是該賽事第一次在亞洲舉行。
2001年5月,國際奧林匹克委員會(IOC)有鑑於在ICSD/CISS主導之下的世界聾人運動會辦得極具規模且具有聾人文化的特色,決議同意更名為「Deaflympics」(聽障林匹克運動會),並自當年7月義大利羅馬第19屆起實施。但是中文名稱則沒有統一的說法,由於中國大陸在北京奧運時使用了「殘障奧運」來稱呼Paralympics,之後臺灣的中華奧林匹克委員會亦採用「聽障奧運」來稱呼Deaflympics。
參與聽障奧運的運動員必須於「較佳耳」至少喪失55分貝的聽力,且不得在比賽進行中使用聽覺輔助設備,以維持比賽的公平性。其他與一般運動會的差別主要在於比賽執行的方式,例如足球比賽的裁判以揮舞旗幟取代哨音,田徑比賽以閃燈取代鳴槍等。
比賽項目
目前夏季與冬季聽奧比賽項目計有22項。
夏季運動項目
冬季運動項目
主办国和城市
迄今为止,17个国家的21个城市主办了夏季残奥会,但欧洲以外的城市只举办了5次(1965年华盛顿特区、1985年洛杉矶、1989年基督城、2005年墨尔本、2009年台北)。上一届夏季奥运会于2017年在土耳其萨姆松举行。冬季残奥会由11个国家的16个城市主办。上一届冬季奥运会于2019年在意大利的松德里奧举行。
原定于斯洛伐克高塔特拉举行的2011年冬季运动会由于组委会缺乏准备举办奥运会的资格而被取消。 聋人运动国际委员会对斯洛伐克聋人组织委员会及其主席JaromírRuda先生提起刑事诉讼。 刑事申诉要求偿还从全国聋人体育联合会转交给斯洛伐克残奥会组织委员会的资金,以支付酒店住宿和其他与残奥会有关的费用。根据斯洛伐克报纸“ SME”的说法,“兑现诺言的斯洛伐克组委会主席 ,被指控犯有160万欧元的残奥会相关欺诈”。国际体育委员会主席克雷格·克劳利在致美国聋人的信中表示“对取消第十七届冬季聋人大会深表歉意”。 斯洛伐克聋人委员会和斯洛伐克聋人运动员协会协会已经暂停。 2013年,班斯卡·比斯特里察(BanskáBystrica)特别刑事法院以诈骗160万欧元(原本应用于冬季聋人运动)的罪名判处Ruda 14年半监禁。
歷屆舉辦會員及地點
夏季聽障奧運
屆次 | 主辦地 | 宣布开幕者 | 日期 | 參賽國家及地區 | 運動員人數 | 男性 | 女性 | 大項 | 小項 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
法国巴黎 | 总统加斯东·杜梅格 | 1924年8月10日—1924年8月17日 | 9 | 148 | 147 | 1 | 6 | 31 | |
|
荷兰阿姆斯特丹 | 君主威廉明娜 | 1928年8月18日—1928年8月26日 | 10 | 212 | 198 | 14 | |||
|
德国纽伦堡 | 总统保罗·冯·兴登堡 | 1931年8月19日—1931年8月23日 | 14 | 316 | 288 | 28 | 6 | 39 | |
|
英国倫敦 | 君主乔治五世 | 1935年8月17日—1935年8月24日 | 12 | 221 | 178 | 43 | 6 | 39 | |
|
瑞典斯德哥爾摩 | 君主古斯塔夫五世 | 1939年8月24日—1939年8月27日 | 13 | 250 | 208 | 42 | 7 | 44 | |
| ||||||||||
|
丹麥哥本哈根 | 君主弗雷德里克九世 | 1949年8月12日—1949年8月16日 | 14 | 391 | 342 | 49 | 9 | 51 | |
|
比利时布鲁塞尔 | 君主博杜安 | 1953年8月15日—1953年8月19日 | 16 | 473 | 432 | 41 | 8 | 52 | |
|
義大利米兰 | 总统乔瓦尼·格隆基 | 1957年8月25日—1957年8月30日 | 25 | 635 | 565 | 70 | 10 | 69 | |
|
芬兰赫尔辛基 | 总统乌尔霍·吉科宁 | 1961年8月6日—1961年8月10日 | 24 | 613 | 503 | 110 | 11 | 95 | |
|
美国华盛顿特区 | 总统林登·约翰逊 | 1965年6月27日—1936年7月3日 | 27 | 687 | 575 | 112 | 9 | 85 | |
|
南斯拉夫贝尔格莱德 | 总统约瑟普·布罗兹·铁托 | 1969年8月9日—1969年8月16日 | 33 | 1189 | 964 | 225 | 11 | 105 | |
|
瑞典马尔默 | 君主古斯塔夫六世·阿道夫 | 1973年7月21日—1973年7月28日 | 31 | 1116 | 893 | 223 | 10 | 97 | |
|
罗马尼亚布加勒斯特 | 罗马尼亚共产党总书记尼古拉·齐奥塞斯库 | 1977年7月17日—1977年7月27日 | 32 | 1150 | 913 | 237 | 11 | 106 | |
|
西德科隆 | 总理赫尔穆特·施密特 | 1981年7月23日—1981年8月1日 | 32 | 1198 | 893 | 305 | 11 | 110 | |
|
美國洛杉矶 | 总统罗纳德·里根 | 1985年7月10日—1985年7月20日 | 29 | 995 | 745 | 250 | 12 | 96 | |
|
新西蘭基督城 | 总理戴维·朗伊 | 1989年1月7日—1989年1月17日 | 30 | 995 | 726 | 229 | 13 | 120 | |
|
保加利亚索菲亚 | 總統哲柳·哲列夫 | 1993年7月24日—1993年8月2日 | 82 | 1679 | 1295 | 384 | 11 | 126 | |
|
丹麥哥本哈根 | CISS主席约翰·M·洛维特AM | 1997年7月13日—1997年7月26日 | 65 | 2028 | 1496 | 532 | 16 | 140 | |
|
義大利罗马 | 总统卡洛·阿泽利奥·钱皮 | 2001年7月22日—2001年8月1日 | 67 | 2208 | 1562 | 646 | 15 | 143 | |
|
澳大利亞墨尔本 | 維多利亞州副總督玛丽戈德·索塞 | 2005年1月5日—2005年1月16日 | 63 | 2038 | 1402 | 636 | 16 | 147 | |
|
中華民國台北1 | 總統馬英九 | 2009年9月5日—2009年9月15日 | 91 | 2493 | 1714 | 779 | 20 | 177 | |
|
保加利亚索菲亚 | 總統罗森·普列夫内利耶夫 | 2013年7月26日—2013年8月4日 | 96 | 2711 | 1792 | 919 | 19 | 195 | |
|
土耳其萨姆松 | 总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安 | 2017年7月18日—2017年7月30日 | 97 | 3148 | 1899 | 910 | 21 | 200 | |
24 | 巴西 南卡希亚斯 | 总统第一夫人米歇爾·博索納羅 | 2022年5月1日一2022年5月15日 | 72 | 2118 | 1423 | 695 | 21 | 220 | |
25 | 日本东京 | 待定 | 2025年11月15日一2025年11月26日 |
1 中華民國(臺灣)使用 中華臺北的名稱參加國際運動賽事,而國際組織,如國際聽障運動總會也因政治因素稱呼中華民國為中華台北。
冬季聽障奧運
屆次 | 主辦地 | 宣布开幕者 | 日期 | 參賽國家及地區 | 運動員人數 | 男性 | 女性 | 大項 | 小項 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
奥地利西菲德 | 1949年1月26日—1949年1月30日 | 5 | 33 | 33 | 0 | 2 | 5 | ||
|
挪威奥斯陆 | 1953年2月20日—1953年2月24日 | 6 | 44 | 42 | 2 | 4 | 9 | ||
|
西德奥柏蓝麦告 | 1955年2月10日—1955年2月13日 | 8 | 59 | 54 | 5 | 4 | 11 | ||
|
瑞士蒙塔那荷马纳 | 1959年1月27日—1959年1月31日 | 9 | 53 | 49 | 4 | 3 | 14 | ||
|
瑞典奥勒 | 1963年3月12日—1963年3月16日 | 9 | 60 | 47 | 13 | 3 | 13 | ||
|
西德贝希特斯加登 | 1967年2月20日—1967年2月25日 | 12 | 77 | 64 | 13 | 2 | 10 | ||
|
瑞士阿德尔博登 | 1971年1月25日—1971年1月27日 | 13 | 92 | 69 | 23 | 2 | 11 | ||
|
美國普莱西德湖 | 1975年2月2日—1975年2月8日 | 13 | 139 | 110 | 29 | 5 | 19 | ||
|
法国美黑贝 | 1979年1月21日—1979年1月27日 | 14 | 113 | 80 | 33 | 2 | 13 | ||
|
意大利摩德纳迪-坎皮格里奥 | 1983年1月16日—1983年1月23日 | 15 | 147 | 106 | 41 | 3 | 17 | ||
|
挪威奥斯陆 | 1987年2月7日—1987年2月14日 | 15 | 129 | 93 | 36 | 3 | 18 | ||
|
加拿大班夫 | 1991年3月2日—1991年3月9日 | 16 | 181 | 145 | 36 | 3 | 18 | ||
|
芬兰雅莱斯 | 1995年3月13日—1995年3月19日 | 18 | 258 | 210 | 48 | 3 | 15 | ||
|
瑞士达沃斯 | 1999年3月8日—1999年3月14日 | 18 | 265 | 209 | 56 | 4 | 23 | ||
|
瑞典宋兹瓦 | 2003年2月28日—2003年3月8日 | 21 | 247 | 205 | 42 | 4 | 23 | ||
|
美國盐湖城 | 2007年2月3日—2007年2月10日 | 23 | 298 | 230 | 68 | 5 | 27 | ||
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
俄羅斯汉特-曼西斯克 | 总统弗拉基米尔·普京 | 2015年3月28日—2015年4月5日 | 27 | 336 | 244 | 92 | 5 | 31 | |
|
義大利松德里奥 | 市长马克·斯卡门梅丽尼 | 2019年12月12日—2019年12月21日 | 34 | 461 | 244 | 92 | 6 | 36 | |
20 | 奥地利(举办城市待定) | 2023年(具体日期待定) | ||||||||
21 | 韩国 |
详细内容查看历届听障奥运会主办城市列表
主辦地點多次變更
最近幾年,主辦地經常發生變更:
历史奖牌榜
夏季听障奥林匹克运动会
下面是1924年夏季听障奥林匹克运动会到2017年夏季听障奥林匹克运动会的历届夏季听障奥林匹克运动会。该表只是夏季听障奥林匹克运动会各个版本的奖牌表之和的结果。
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 355 | 310 | 338 | 1003 |
2 | 俄罗斯 | 240 | 151 | 220 | 611 |
3 | 苏联 | 173 | 124 | 108 | 405 |
4 | 德国 | 168 | 207 | 207 | 582 |
5 | 乌克兰 | 101 | 84 | 130 | 315 |
6 | 伊朗 | 89 | 69 | 78 | 236 |
7 | 意大利 | 88 | 84 | 111 | 283 |
8 | 英国 | 68 | 85 | 95 | 248 |
9 | 日本 | 67 | 65 | 50 | 182 |
10 | 法国 | 66 | 90 | 92 | 248 |
11 | 瑞典 | 64 | 80 | 60 | 204 |
12 | 韩国 | 62 | 57 | 41 | 160 |
13 | 匈牙利 | 51 | 44 | 38 | 133 |
14 | 芬兰 | 47 | 51 | 47 | 145 |
15 | 丹麦 | 46 | 40 | 53 | 139 |
16 | 中国 | 46 | 36 | 44 | 126 |
17 | 澳大利亚 | 39 | 24 | 30 | 93 |
18 | 白俄罗斯 | 37 | 40 | 26 | 103 |
19 | 波兰 | 36 | 54 | 72 | 162 |
20 | 南非 | 35 | 18 | 9 | 62 |
21 | 土耳其 | 34 | 36 | 60 | 130 |
22 | 荷兰 | 32 | 35 | 28 | 95 |
23 | 挪威 | 32 | 28 | 25 | 85 |
24 | 加拿大 | 31 | 40 | 37 | 108 |
25 | 中华台北 | 27 | 31 | 34 | 92 |
26 | 南斯拉夫 | 24 | 13 | 21 | 58 |
27 | 印度 | 18 | 8 | 13 | 39 |
28 | 爱尔兰 | 16 | 15 | 11 | 42 |
29 | 捷克 | 16 | 9 | 10 | 35 |
30 | 保加利亚 | 15 | 42 | 49 | 106 |
31 | 比利时 | 15 | 29 | 41 | 85 |
32 | 肯尼亚 | 14 | 13 | 15 | 42 |
33 | 立陶宛 | 13 | 17 | 27 | 57 |
34 | 委内瑞拉 | 12 | 10 | 15 | 37 |
35 | 古巴 | 12 | 5 | 12 | 29 |
36 | 爱沙尼亚 | 11 | 8 | 13 | 32 |
37 | 瑞士 | 9 | 16 | 16 | 41 |
38 | 东德 | 7 | 8 | 8 | 23 |
39 | 罗马尼亚 | 6 | 9 | 14 | 29 |
40 | 希腊 | 6 | 9 | 7 | 22 |
41 | 新西兰 | 5 | 6 | 7 | 18 |
42 | 葡萄牙 | 5 | 4 | 4 | 13 |
43 | 克罗地亚 | 4 | 5 | 3 | 12 |
44 | 捷克斯洛伐克 | 3 | 7 | 9 | 19 |
45 | 拉脱维亚 | 3 | 5 | 3 | 11 |
46 | 斯洛伐克 | 3 | 4 | 3 | 10 |
47 | 哈萨克斯坦 | 3 | 1 | 8 | 12 |
48 | 波多黎各 | 3 | 0 | 1 | 4 |
49 | 奥地利 | 2 | 6 | 8 | 16 |
50 | 泰国 | 2 | 1 | 0 | 3 |
51 | 马来西亚 | 1 | 7 | 3 | 11 |
52 | 蒙古 | 1 | 6 | 13 | 20 |
53 | 西班牙 | 1 | 3 | 6 | 10 |
54 | 阿根廷 | 1 | 3 | 3 | 7 |
55 | 墨西哥 | 1 | 2 | 3 | 6 |
56 | 巴西 | 1 | 1 | 7 | 9 |
57 | 中国澳门 | 1 | 0 | 1 | 2 |
新加坡 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
59 | 格鲁吉亚 | 0 | 2 | 1 | 3 |
尼日利亚 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
斯洛文尼亚 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
62 | 亚美尼亚 | 0 | 1 | 5 | 6 |
63 | 印度尼西亚 | 0 | 1 | 3 | 4 |
64 | 塞尔维亚 | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | 摩尔多瓦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
66 | 冰岛 | 0 | 1 | 0 | 1 |
厄瓜多尔 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 5 | 5 |
69 | 以色列 | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中国香港 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
埃及 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共76个国家 / 地区) | 2269 | 2167 | 2416 | 6852 |
冬季听障奥林匹克运动会
下面是从1949年冬季听障奥林匹克运动会到2019年冬季听障奥林匹克运动会的“历届听障冬季运动会”。该表仅仅是冬季听障奥林匹克运动会历届的奖牌表之和的结果。
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 53 | 40 | 42 | 135 |
2 | 挪威 | 48 | 36 | 40 | 124 |
3 | 苏联 | 24 | 26 | 21 | 71 |
4 | 美国 | 21 | 29 | 34 | 84 |
5 | 芬兰 | 21 | 21 | 20 | 62 |
6 | 意大利 | 21 | 11 | 14 | 46 |
7 | 瑞士 | 20 | 29 | 23 | 72 |
8 | 捷克 | 18 | 9 | 6 | 33 |
9 | 加拿大 | 18 | 8 | 8 | 34 |
10 | 奥地利 | 17 | 25 | 24 | 66 |
11 | 德国 | 13 | 16 | 28 | 57 |
12 | 法国 | 10 | 15 | 10 | 35 |
13 | 日本 | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 11 |
15 | 乌克兰 | 4 | 14 | 9 | 27 |
16 | 中国 | 3 | 1 | 4 | 8 |
17 | 瑞典 | 2 | 15 | 10 | 27 |
18 | 斯洛伐克 | 2 | 5 | 6 | 13 |
19 | 斯洛文尼亚 | 2 | 2 | 3 | 7 |
20 | 英国 | 2 | 2 | 2 | 6 |
21 | 哈萨克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
以色列 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | 南斯拉夫 | 0 | 1 | 1 | 2 |
波兰 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
25 | 立陶宛 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 4 | 4 |
27 | 土耳其 | 0 | 0 | 1 | 1 |
韩国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共28个国家 / 地区) | 315 | 313 | 316 | 944 |
运动项目
夏季听障奥林匹克运动会
夏季听障奥林匹克运动会的比赛项目包括:
体育项目 | 体育协会 | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当前夏季项目 | ||||||||||||||||||||||||
水上运动 – 游泳 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 18 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 26 | 26 | 34 | 31 | 34 | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | |
竞技 | 17 | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 30 | 32 | 36 | 40 | 40 | 43 | 42 | 43 | 44 | 43 | |
羽毛球 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
篮球 | DIBF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
保龄球 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
循环 – 山 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
循环 – 路 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | |
足球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
高尔夫球 | 2 | |||||||||||||||||||||||
手球 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
柔道 | 10 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
空手道 | 5 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||
定向越野 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
射击 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 11 | 12 | |||
乒乓球 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
跆拳道 | 8 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
网球 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
排球 – 海滩 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
排球 – 室内 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
摔跤 – 自由式 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
摔跤 – 希腊罗马 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
已经取消的夏季听障运动会项目 | ||||||||||||||||||||||||
水上运动 – 潜水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
水上运动 – 水球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
体操 – 艺术的 | 2 | 2 | 13 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
夏季听障奥林匹克运动会表演项目 | ||||||||||||||||||||||||
体操 – 艺术的 | • | |||||||||||||||||||||||
体操 – 有节奏的 | • | |||||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 38 | 43 | 45 | 47 | 51 | 57 | 69 | 94 | 85 | 105 | 97 | 106 | 110 | 96 | 120 | 126 | 140 | 143 | 147 | 177 | 203 | 219 |
冬季听障奥林匹克运动会
冬季聋人运动会的比赛项目包括以下运动:
体育项目 | 体育协会 | 49 | 53 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 03 | 07 | 15 | 19 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬季听障奥林匹克运动会项目 | |||||||||||||||||||||||
棋 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
冰壶 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
五人制足球 | 2 | ||||||||||||||||||||||
冰球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
滑雪 – 高山的 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
滑雪 – 单板滑雪 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
滑雪 – 北欧风 – 交叉-国家 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | ||||
已经取消的听障冬季奥林匹克运动会 | |||||||||||||||||||||||
滑雪 – 北欧风 – 北欧组合 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
滑雪 – 北欧风 – 跳台滑雪 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
速度滑冰 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
听障冬季运动会表演项目 | |||||||||||||||||||||||
冰壶 | • | ||||||||||||||||||||||
冰球 | • | ||||||||||||||||||||||
滑雪 – 单板滑雪 | • | ||||||||||||||||||||||
速度滑冰 | • | ||||||||||||||||||||||
总计 | 5 | 9 | 11 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 17 | 18 | 18 | 15 | 17 | 23 | 27 | 31 | 36 | 38 |
來源
備考
在聽奧及奧運皆有奪牌紀錄之運動員
- 聽奧參賽1次:1977布加勒斯特10金(含接力項目2金)
外部連結
- 聽障奧林匹克運動會 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- Asia Pacific Deaf Sports Confederation
- U.S.A. Deaf Sports Federation (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- UK Deaf Sport (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Deaf Sports Australia (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Malaysia Sports Federation of the Deaf
|
|