Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
潔西卡·隆恩
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
隆恩於2012年倫敦帕奧會
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Jessica Tatiana Long | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 美國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 |
Tatiana Olegovna Kirillova (1992-02-29) 1992年2月29日 俄羅斯布拉茨克 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 5英尺11英寸(1.80米) (有裝上義肢) 4英尺8英寸(1.42米) (沒有裝上義肢) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 59公斤(130英磅) (有裝上義肢) 52公斤(115英磅) (沒有裝上義肢) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 游泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 蝶泳、仰式、蛙泳、自由式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | S8級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | 北巴爾的摩水上俱樂部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學校隊 | 馬里蘭羅耀拉大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | 保羅·耶特(Paul Yetter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
潔西卡·塔蒂亞娜·隆恩(英語:Jessica Tatiana Long,1992年2月29日—)是美國女子身障游泳運動員。隆恩參與過四屆帕拉林匹克運動會,並擁有23枚帕奧獎牌(其中13面為金牌),同時也是多項世界紀錄保持人。
2006年,隆恩獲頒詹姆斯·E·蘇利文獎,為首位獲得該獎項的帕奧運動員,該年她亦入選為美國奧林匹克與帕拉林匹克委員會年度女性運動員。
目录
早年生活
隆恩出生於俄羅斯伊爾庫茨克州,並在13個月大時被領養。她由於腓骨半肢畸形,小腿在18個月大時截肢,此後便學會以義肢代步。隆恩曾接觸過多項運動,包含體操、啦啦隊、滑冰、騎自行車、彈翻床及攀岩;2003年,隆恩獲選為馬里蘭州年度女子身障游泳運動員。
游泳生涯
帕奧成績
2004年雅典
主条目:2004年夏季帕拉林匹克運動會
潔西卡·隆恩在2004年夏季帕拉林匹克運動會的比賽成績 | |||
---|---|---|---|
最終獲得的獎牌數: 3枚(3金) | |||
日期 | 項目 | 時間 | 名次 |
9月20日 | 女子100米自由式(S8級) | 1:09.67 PR | 第一名 |
9月22日 | 女子4×100米自由式接力 | 4:40.57 | 第一名 |
9月24日 | 女子400米自由式(S8級) | 5:07.88 PR | 第一名 |
WR: 世界紀錄; PR: 帕運會紀錄; PB: 個人紀錄 |
2008年北京
潔西卡·隆恩在2008年夏季帕拉林匹克運動會的比賽成績 | |||
---|---|---|---|
最終獲得的獎牌數: 6枚(4金1銀1銅) | |||
日期 | 項目 | 時間 | 名次 |
9月7日 | 女子100米蝶泳(S8級) | 1:11.96 | 第一名 |
9月8日 | 女子100米自由式(S8級) | 1:06.91 | 第一名 |
9月9日 | 女子100米蛙泳(SB7級) | 1:38.60 | 第三名 |
9月10日 | 女子100米仰式(S8級) | 1:19.56 | 第二名 |
9月11日 | 女子200米個人混合泳(SM8級) | 2:41.85 WR | 第一名 |
9月12日 | 女子400米自由式(S8級) | 4:50.17 | 第一名 |
WR: 世界紀錄; PR: 帕運會紀錄; PB: 個人紀錄 |
2012年倫敦
潔西卡·隆恩在2012年夏季帕拉林匹克運動會的比賽成績 | |||
---|---|---|---|
最終獲得的獎牌數: 8枚(5金2銀1銅) | |||
日期 | 項目 | 時間 | 名次 |
8月30日 | 女子100米蝶泳(S8級) | 1:10.32 PR | 第一名 |
8月31日 | 女子400米自由式(S8級) | 4:42.28 WR | 第一名 |
9月1日 | 女子100米蛙泳(SB7級) | 1:29.28 PR | 第一名 |
9月3日 | 女子4 × 100米自由式接力 | 4:24.57 | 第二名 |
9月4日 | 女子100米仰式(S8級) | 1:18.67 | 第二名 |
9月5日 | 女子200米個人混合泳(SM8級) | 2:37.09 PR | 第一名 |
9月6日 | 女子100米自由式(S8級) | 1:05.63 WR | 第一名 |
9月7日 | 女子4×100米混合泳接力 | 4:54.13 AR | 第三名 |
WR: 世界紀錄; PR: 帕運會紀錄; AR: 美國紀錄 |
2016年里約熱內盧
潔西卡·隆恩在2016年夏季帕拉林匹克運動會的比賽成績 | |||
---|---|---|---|
最終獲得的獎牌數: 6枚(1金3銀2銅) | |||
日期 | 項目 | 時間 | 名次 |
9月8日 | 女子400米自由式(S8級) | 4:47.82 | 第二名 |
9月9日 | 女子4×100米自由式接力 | 4:20.10 | 第二名 |
女子100米蝶泳(S8級) | 1:10.53 | 第三名 | |
9月10日 | 女子100米蝶泳(SB7級) | 1:32.94 | 第二名 |
9月13日 | 女子100米仰式(S8級) | 1:18.12 | 第三名 |
9月17日 | 女子200米個人混合泳(SM8級) | 2:40.23 | 第一名 |
WR: 世界紀錄; PR: 帕運會紀錄; PB: 個人紀錄 |
2020年東京
主条目:2020年夏季帕拉林匹克運動會
潔西卡·隆恩在2020年夏季帕拉林匹克運動會的比賽成績 | |||
---|---|---|---|
最終獲得的獎牌數: | |||
日期 | 項目 | 時間 | 名次 |
8月27日 | 女子100公尺仰式S8級 | 1:18.55 | 第三名 |
8月28日 | 女子200米個人混合泳(S8級) | 2:41.49 | 第一名 |
8月31日 | 女子400公尺自由式S8級 | 4:43.41 | 第二名 |
9月1日 | 女子100米蛙泳(SB7級) | 1:34.82 | 第二名 |
9月2日 | 女子4×100米自由式接力 | 4:52.40 | 第一名 |
9月3日 | 女子100米蝶泳(S8級) | 1:09.87 | 第一名 |
WR: 世界紀錄; PR: 帕運會紀錄; PB: 個人紀錄 |
參考資料
外部連結
- 潔西卡·隆恩 (页面存档备份,存于互联网档案馆)在國家帕拉林匹克委員會的資料