已测序植物基因组列表
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
已测序高等植物基因组列表包括已经完成并发表的的高等植物基因组,及计划中的高等植物基因组。
藻类
苔藓植物
蕨类植物
单子叶植物
双子叶植物
| 物种学名 | 类型 | 关联 | 基因组大小 | 预测的基因数 | 机构 | 完成年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabidopsis lyrata | 模式植物 | 207 Mb | 32,670 | University of Southern California and VIB, Gent | 2011 | |
|
Arabidopsis thaliana 生态型:哥伦比亚 |
拟南芥 | 模式植物 | 119 Mb | 25,498, 27,400, 31,670 (UniProt) | Arabidopsis Genome Initiative | 2000 |
| Brassica rapa | 油料作物, 中国白菜, turnip | 作物和模式生物 | 284 Mb | 41,174 | 多中心合作 | 2011 |
| Cannabis sativa | Cannabis | Hemp and marijuana production | 534 Mb | 30,074 | 多中心合作 | 2011 |
| Cucumis sativus | Cucumber 'Chinese long' inbred line 9930 | 蔬菜 | 367 Mb | 26,682 | Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing | 2009 |
| Fragaria vesca | 树莓 | 果树 | 280 Mb | 25,050 | 多中心合作 | 2011 |
| Glycine max | Soybean Soyabean Soya | 蛋白和油料作物 | 1,100 Mb | 46,430 | 普度大学 | 2010 |
|
Jatropha curcas Palawan |
生物柴油作物 | Kazusa DNA Research Institute | 2010 | |||
| Lotus japonicus | Legume | Model legume | 417 Mb | 30,799 | 多中心合作 | 2008 |
| Malus domestica | 苹果 ‘金冠’ | 果树 | 927 Mb | 57,000 | 国际合作 | 2010 |
| Medicago truncatula | Medicago | Model organism for legume biology | 375 Mb | 62,388 | 多中心合作 | 2011 |
| Populus trichocarpa | Balsam poplar or Black Cottonwood | Carbon sequestration, model tree, commercial use (timber), and comparison to A. thaliana | 550 Mb | 45,555 | The International Poplar Genome Consortium | 2006 |
| Ricinus communis | Castor bean | 油料作物 | 320 Mb | 31,237 | multicenter collaboration | 2010 |
| Solanum tuberosum | 土豆 | 大田作物 | 844Mb | 39,031 | multicenter collaboration | 2011 |
| Thellungiella parvula | 盐水芹 | Arabidopsis relative with high salt tolerance | 140 Mb | 28,901 | multicenter collaboration | 2011 |
| Theobroma cacao | Cocoa, Criollo variety | Flavoring crop | 430Mb | 28,798 | CIRAD, multiple institutions (separate project, Mars Inc., USDA) |
2010 |
| Vitis vinifera | Grapevine PN40024 | 果树 | 490 Mb | 30,434 | The French-Italian Public Consortium for Grapevine Genome Characterization | 2007 |
参考资料
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||