Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
各國人類發展指數列表
各國人類發展指數列表
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
下表为最新世界上所有国家(地区)的人类发展指数列表。最新的人类发展报告为《2020年人类发展报告》,由联合国开发计划署公布于2020年12月15日,实际上是在2019年数据的估计基础上编制的。2020年报告涵盖了189个国家或地区,包括香港和巴勒斯坦国。最新报告中并未统计北韓、摩纳哥、諾魯、圣马力诺、索马里、圖瓦盧、梵蒂冈、波多黎各、美属维尔京群岛等,但这些国家或地区的官方统计单位独立提供的人类发展指数附加于联合国列表之下以供参考。有7个联合国成员由于缺乏数据而未列入此表。世界平均数值和一些国家联合组织的数值也列入了此表,以便对比。
这些国家或地区也按照人类发展指数进行分类,分为极高(0.8及以上)、高(0.799~0.6)、中(0.699~0.550)、低(0.549及以下)四个组别。在2018年报告中,只有第一组“极高”的国家才可能是发达国家(部分“极高”组的国家被视为发展中国家,例如巴林、卡塔尔、科威特、阿联酋、阿曼、沙特阿拉伯、马来西亚、哈萨克斯坦和一些东欧国家等),剩下的三组都是发展中国家或未開發國家。
目录
計算方法
主条目:人类发展指数
人类发展指数由巴基斯坦籍經濟學家赫布卜·烏·哈格和印度籍經濟學家阿马蒂亚·库马尔·森于1990年发明,是国际上衡量国家或地区社会发展程度、民众生活水平的主要指标,在以下三个方面基础上计算而来:
- 健康长寿,用出生时预期寿命来衡量;
- 教育获得,2010年之前用成人识字率(2/3权重)及小学、中学、大学综合入学率(1/3权重)共同衡量;2010年开始改用平均受教育年限和预期受教育年限共同衡量;
- 生活水平,2010年之前用实际人均GDP(购买力平价美元)来衡量;2010年开始改用人均GNI(购买力平价美元)来衡量。
人類發展指數列表(2019年)
- ▲ = 上升
- ━ = 无变化
- ▼ = 下降
排名 | 国家或地区 | 人类发展指数 | |||
---|---|---|---|---|---|
2019年数据(2020年报告) | 5年内的变化(2014年) | 2019年数据(2020年报告) | 年均增长值(2010-2019) | ||
极高人类发展指数 | |||||
0.957 !1 | 0.000 ! ━ | 挪威 | 0.957 | 0.0020 !▲ 0.20% | |
0.955 !2 | 0.007 !▲ (7) | 愛爾蘭 | 0.955 | 0.0065 !▲ 0.65% | |
0.955 !2 | 0.000 ! ━ | 瑞士 | 0.955 | 0.0016 !▲ 0.16% | |
0.949 !4 | 0.007 !▲ (7) | 香港 | 0.949 | 0.0054 !▲ 0.54% | |
0.949 !4 | 0.004 !▲ (4) | 冰島 | 0.949 | 0.0062 !▲ 0.62% | |
0.947 !6 | -0.003 !▼ (3) | 德國 | 0.947 | 0.0024 !▲ 0.24% | |
0.945 !7 | -0.003 !▼ (3) | 瑞典 | 0.945 | 0.0041 !▲ 0.41% | |
0.944 !8 | -0.002 !▼ (2) | 澳大利亞 | 0.944 | 0.0017 !▲ 0.17% | |
0.944 !8 | -0.001 !▼ (1) | 荷蘭 | 0.944 | 0.0032 !▲ 0.32% | |
0.940 !10 | -0.006 !▼ (6) | 丹麥 | 0.940 | 0.0028 !▲ 0.28% | |
0.938 !11 | -0.002 !▼ (2) | 芬兰 | 0.938 | 0.0026 !▲ 0.26% | |
0.938 !11 | 0.000 ! ━ | 新加坡 | 0.938 | 0.0035 !▲ 0.35% | |
0.932 !13 | 0.000 ! ━ | 英国 | 0.932 | 0.0024 !▲ 0.24% | |
0.931 !14 | 0.001 !▲ (1) | 比利時 | 0.931 | 0.0025 !▲ 0.25% | |
0.931 !14 | 0.003 !▲ (3) | 新西蘭 | 0.931 | 0.0030 !▲ 0.30% | |
0.929 !16 | -0.001 !▼ (1) | 加拿大 | 0.929 | 0.0034 !▲ 0.34% | |
0.926 !17 | -0.003 !▼ (3) | 美國 | 0.926 | 0.0012 !▲ 0.12% | |
0.922 !18 | 0.000 ! ━ | 奥地利 | 0.922 | 0.0022 !▲ 0.22% | |
0.922 !18 | 0.000 ! ━ | 澳門 | 0.922 | - ! - | |
0.919 !19 | 0.001 !▲ (1) | 以色列 | 0.919 | 0.0029 !▲ 0.29% | |
0.919 !19 | 0.002 !▲ (2) | 日本 | 0.919 | 0.0039 !▲ 0.39% | |
0.919 !19 | 0.000 ! ━ | 列支敦斯登 | 0.919 | 0.0018 !▲ 0.18% | |
0.917 !22 | 0.002 !▲ (2) | 斯洛維尼亞 | 0.917 | 0.0035 !▲ 0.35% | |
0.916 !23 | -0.001 !▼ (1) | 韩国 | 0.916 | 0.0033 !▲ 0.33% | |
0.916 !23 | 0.000 ! ━ | 卢森堡 | 0.916 | 0.0022 !▲ 0.22% | |
0.916 !23 | 0.000 ! ━ | 臺灣 | 0.916 | - ! - | |
0.904 !25 | 0.001 !▲ (1) | 西班牙 | 0.904 | 0.0040 !▲ 0.40% | |
0.901 !26 | -0.001 !▼ (1) | 法國 | 0.901 | 0.0028 !▲ 0.28% | |
0.900 !27 | -0.001 !▼ (1) | 捷克 | 0.900 | 0.0038 !▲ 0.38% | |
0.895 !28 | 0.002 !▲ (2) | 馬爾他 | 0.895 | 0.0054 !▲ 0.54% | |
0.892 !29 | 0.002 !▲ (2) | 爱沙尼亚 | 0.892 | 0.0051 !▲ 0.51% | |
0.892 !29 | -0.001 !▼ (1) | 義大利 | 0.892 | 0.0016 !▲ 0.16% | |
0.890 !31 | 0.006 !▲ (6) | 阿联酋 | 0.890 | 0.0091 !▲ 0.91% | |
0.888 !32 | -0.003 !▼ (3) | 希臘 | 0.888 | 0.0029 !▲ 0.29% | |
0.887 !33 | 0.000 ! ━ | 賽普勒斯 | 0.887 | 0.0040 !▲ 0.40% | |
0.882 !34 | 0.000 ! ━ | 立陶宛 | 0.882 | 0.0066 !▲ 0.66% | |
0.880 !35 | 0.000 ! ━ | 波蘭 | 0.880 | 0.0052 !▲ 0.52% | |
0.868 !36 | -0.004 !▼ (4) | 安道尔 | 0.868 | 0.0040 !▲ 0.40% | |
0.866 !37 | 0.003 !▲ (3) | 拉脫維亞 | 0.866 | 0.0055 !▲ 0.55% | |
0.864 !38 | -0.001 !▼ (1) | 葡萄牙 | 0.864 | 0.0046 !▲ 0.46% | |
0.860 !39 | -0.002 !▼ (2) | 斯洛伐克 | 0.860 | 0.0038 !▲ 0.38% | |
0.854 !40 | 0.001 !▲ (1) | 匈牙利 | 0.854 | 0.0030 !▲ 0.30% | |
0.854 !40 | -0.004 !▼ (4) | 沙烏地阿拉伯 | 0.854 | 0.0060 !▲ 0.60% | |
0.852 !42 | 0.006 !▲ (6) | 巴林 | 0.852 | 0.0070 !▲ 0.70% | |
0.851 !43 | 0.000 ! ━ | 智利 | 0.851 | 0.0065 !▲ 0.65% | |
0.851 !43 | 0.002 !▲ (2) | 克罗地亚 | 0.851 | 0.0048 !▲ 0.48% | |
0.848 !45 | 0.000 ! ━ | 卡塔尔 | 0.848 | 0.0019 !▲ 0.19% | |
0.845 !46 | -0.002 !▼ (2) | 阿根廷 | 0.845 | 0.0021 !▲ 0.21% | |
0.838 !47 | -0.006 !▼ (6) | 文莱 | 0.838 | 0.0015 !▲ 0.15% | |
0.829 !48 | 0.002 !▲ (2) | 蒙特內哥羅 | 0.829 | 0.0037 !▲ 0.37% | |
0.828 !49 | 0.002 !▲ (2) | 羅馬尼亞 | 0.828 | 0.0031 !▲ 0.31% | |
0.826 !50 | -0.003 !▼ (3) | 帛琉 | 0.826 | 0.0055 !▲ 0.55% | |
0.825 !51 | 0.007 !▲ (7) | 哈萨克斯坦 | 0.825 | 0.0086 !▲ 0.86% | |
0.824 !52 | 0.000 ! ━ | 俄羅斯 | 0.824 | 0.0000 ! ━ | |
0.823 !53 | -0.004 !▼ (4) | 白俄羅斯 | 0.823 | 0.0039 !▲ 0.39% | |
0.820 !54 | 0.005 !▲ (5) | 土耳其 | 0.820 | 0.0116 !▲ 1.16% | |
0.817 !55 | 0.001 !▲ (1) | 乌拉圭 | 0.817 | 0.0049 !▲ 0.49% | |
0.816 !56 | -0.002 !▼ (2) | 保加利亚 | 0.816 | 0.0039 !▲ 0.39% | |
0.815 !57 | 0.005 !▲ (5) | 巴拿马 | 0.815 | 0.0058 !▲ 0.58% | |
0.814 !58 | -0.003 !▼ (3) | 巴哈马 | 0.814 | 0.0012 !▲ 0.12% | |
0.814 !58 | -0.006 !▼ (6) | 巴巴多斯 | 0.814 | 0.0023 !▲ 0.23% | |
0.813 !60 | -0.003 !▼ (3) | 阿曼 | 0.813 | 0.0043 !▲ 0.43% | |
0.812 !61 | 0.007 !▲ (7) | 格鲁吉亚 | 0.812 | 0.0087 !▲ 0.87% | |
0.810 !62 | -0.003 !▼ (3) | 哥斯达黎加 | 0.810 | 0.0064 !▲ 0.64% | |
0.810 !62 | 0.001 !▲ (1) | 马来西亚 | 0.810 | 0.0054 !▲ 0.54% | |
0.806 !64 | -0.005 !▼ (5) | 科威特 | 0.806 | 0.0025 !▲ 0.25% | |
0.806 !64 | 0.003 !▲ (3) | 塞爾維亞 | 0.806 | 0.0057 !▲ 0.57% | |
0.804 !66 | -0.002 !▼ (2) | 模里西斯 | 0.804 | 0.0076 !▲ 0.76% | |
高人类发展指数 | |||||
0.796 !67 | 0.002 !▲ (2) | 塞舌尔 | 0.796 | 0.0046 !▲ 0.46% | |
0.796 !67 | -0.001 !▼ (1) | 千里達及托巴哥 | 0.796 | 0.0017 !▲ 0.17% | |
0.795 !69 | -0.004 !▼ (4) | 阿尔巴尼亚 | 0.795 | 0.0072 !▲ 0.72% | |
0.783 !70 | 0.005 !▲ (5) | 古巴 | 0.783 | 0.0003 !▲ 0.03% | |
0.783 !70 | 0.001 !▲ (1) | 伊朗 | 0.783 | 0.0060 !▲ 0.60% | |
0.782 !72 | 0.000 ! ━ | 斯里蘭卡 | 0.782 | 0.0041 !▲ 0.41% | |
0.780 !73 | 0.008 !▲ (8) | 波黑 | 0.780 | 0.0088 !▲ 0.88% | |
0.779 !74 | 0.002 !▲ (2) | 格瑞那達 | 0.779 | 0.0036 !▲ 0.36% | |
0.779 !74 | 0.004 !▲ (4) | 墨西哥 | 0.779 | 0.0045 !▲ 0.45% | |
0.779 !74 | 0.000 ! ━ | 圣基茨和尼维斯 | 0.779 | 0.0048 !▲ 0.48% | |
0.779 !74 | -0.001 !▼ (1) | 烏克蘭 | 0.779 | 0.0035 !▲ 0.35% | |
0.779 !74 | 0.001 !▲ (1) | 安地卡及巴布達 | 0.778 | 0.0022 !▲ 0.22% | |
0.779 !74 | 0.000 ! ━ | 秘魯 | 0.777 | 0.0083 !▲ 0.83% | |
0.779 !74 | 0.008 !▲ (8) | 泰國 | 0.777 | 0.0079 !▲ 0.79% | |
0.776 !81 | -0.004 !▼ (4) | 亞美尼亞 | 0.776 | 0.0042 !▲ 0.42% | |
0.774 !82 | 0.002 !▲ (2) | 北馬其頓 | 0.774 | 0.0046 !▲ 0.46% | |
0.767 !83 | 0.002 !▲ (2) | 哥伦比亚 | 0.767 | 0.0057 !▲ 0.57% | |
0.765 !84 | -0.002 !▼ (2) | 巴西 | 0.765 | 0.0057 !▲ 0.57% | |
0.764 !85 | 0.012 !▲ (12) | 中国大陆 | 0.761 | 0.0095 !▲ 0.95% | |
0.759 !86 | -0.004 !▼ (4) | 厄瓜多尔 | 0.759 | 0.0050 !▲ 0.50% | |
0.759 !86 | 0.006 !▲ (6) | 圣卢西亚 | 0.759 | 0.0043 !▲ 0.43% | |
0.756 !88 | 0.001 !▲ (1) | 阿塞拜疆 | 0.756 | 0.0045 !▲ 0.45% | |
0.756 !88 | 0.010 !▲ (10) | 多米尼加 | 0.756 | 0.0076 !▲ 0.76% | |
0.750 !90 | 0.000 ! ━ | 摩尔多瓦 | 0.750 | 0.0056 !▲ 0.56% | |
0.749 !91 | 0.000 ! ━ | 阿尔及利亚 | 0.748 | 0.0041 !▲ 0.41% | |
0.746 !92 | -0.006 !▼ (6) | 黎巴嫩 | 0.744 | -0.0032 !▼ 0.32% | |
0.743 !93 | 0.001 !▲ (1) | 斐济 | 0.743 | 0.0043 !▲ 0.43% | |
0.742 !94 | -0.006 !▼ (6) | 多米尼克 | 0.742 | 0.0003 !▲ 0.03% | |
0.740 !95 | 0.008 !▲ (8) | 馬爾地夫 | 0.740 | 0.0086 !▲ 0.86% | |
0.740 !95 | 0.007 !▲ (7) | 突尼西亞 | 0.740 | 0.0037 !▲ 0.37% | |
0.738 !97 | -0.003 !▼ (3) | 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.738 | 0.0031 !▲ 0.31% | |
0.738 !97 | -0.005 !▼ (5) | 苏里南 | 0.738 | 0.0043 !▲ 0.43% | |
0.737 !99 | -0.003 !▼ (3) | 蒙古 | 0.737 | 0.0064 !▲ 0.64% | |
0.735 !100 | 0.005 !▲ (5) | 博茨瓦纳 | 0.735 | 0.0115 !▲ 1.15% | |
0.734 !101 | -0.002 !▼ (2) | 牙买加 | 0.734 | 0.0003 !▲ 0.03% | |
0.731 !102 | -0.003 !▼ (3) | 约旦 | 0.729 | -0.0012 !▲ 0.01% | |
0.729 !103 | 0.001 !▲ (1) | 巴拉圭 | 0.728 | 0.0050 !▲ 0.50% | |
0.725 !104 | 0.002 !▲ (2) | 汤加 | 0.725 | 0.0041 !▲ 0.41% | |
0.724 !105 | -0.004 !▼ (4) | 利比亞 | 0.724 | -0.0108 !▼ 1.08% | |
0.720 !106 | 0.004 !▲ (4) | 乌兹别克斯坦 | 0.720 | 0.0082 !▲ 0.82% | |
0.719 !107 | 0.006 !▲ (6) | 玻利维亚 | 0.718 | 0.0082 !▲ 0.82% | |
0.719 !107 | 0.006 !▲ (6) | 印度尼西亞 | 0.718 | 0.0086 !▲ 0.86% | |
0.719 !107 | 0.003 !▲ (3) | 菲律賓 | 0.718 | 0.0076 !▲ 0.76% | |
0.716 !110 | -0.003 !▼ (3) | 伯利兹 | 0.716 | 0.0033 !▲ 0.33% | |
0.715 !111 | -0.003 !▼ (3) | 萨摩亚 | 0.715 | 0.0027 !▲ 0.27% | |
0.715 !111 | 0.004 !▲ (4) | 土库曼斯坦 | 0.715 | 0.0079 !▲ 0.79% | |
0.711 !113 | -0.044 !▼ (44) | 委內瑞拉 | 0.711 | -0.0069 !▼ 0.69% | |
0.709 !114 | -0.002 !▼ (2) | 南非 | 0.709 | 0.0073 !▲ 0.73% | |
0.708 !115 | -0.006 !▼ (6) | 巴勒斯坦 | 0.708 | 0.0038 !▲ 0.38% | |
0.707 !116 | 0.001 !▲ (1) | 埃及 | 0.707 | 0.0063 !▲ 0.63% | |
0.704 !117 | -1 !NA | 马绍尔群岛 | 0.704 | NA | |
0.704 !117 | 0.001 !▲ (1) | 越南 | 0.704 | 0.0070 !▲ 0.70% | |
0.704 !119 | 0.000 ! ━ | 加彭 | 0.703 | 0.0084 !▲ 0.84% | |
中人类发展指数 | |||||
0.699 !120 | -0.004 !▼ (4) | 吉尔吉斯斯坦 | 0.697 | 0.0057 !▲ 0.57% | |
0.686 !121 | 0.002 !▲ (2) | 摩洛哥 | 0.686 | 0.0120 !▲ 1.20% | |
0.685 !122 | -0.002 !▼ (2) | 圭亚那 | 0.682 | 0.0055 !▲ 0.55% | |
0.679 !123 | 0.004 !▲ (4) | 伊拉克 | 0.674 | 0.0065 !▲ 0.65% | |
0.674 !124 | -0.003 !▼ (3) | 薩爾瓦多 | 0.673 | 0.0008 !▲ 0.08% | |
0.670 !125 | -0.002 !▼ (2) | 塔吉克斯坦 | 0.668 | 0.0051 !▲ 0.51% | |
0.665 !126 | -0.004 !▼ (4) | 佛得角 | 0.665 | 0.0057 !▲ 0.57% | |
0.663 !127 | -0.001 !▼ (1) | 危地马拉 | 0.663 | 0.0100 !▲ 1.00% | |
0.660 !128 | -0.003 !▼ (3) | 尼加拉瓜 | 0.660 | 0.0066 !▲ 0.66% | |
0.654 !129 | 0.001 !▲ (1) | 不丹 | 0.654 | 0.0146 !▲ 1.46% | |
0.646 !130 | -0.002 !▼ (2) | 纳米比亚 | 0.646 | 0.0103 !▲ 1.03% | |
0.645 !131 | 0.001 !▲ (1) | 印度 | 0.645 | 0.0121 !▲ 1.21% | |
0.634 !132 | 0.000 ! ━ | 洪都拉斯 | 0.634 | 0.0043 !▲ 0.43% | |
0.632 !133 | 0.008 !▲ (8) | 孟加拉国 | 0.632 | 0.0141 !▲ 1.41% | |
0.630 !134 | -0.003 !▼ (3) | 基里巴斯 | 0.630 | 0.0067 !▲ 0.67% | |
0.624 !135 | 0.001 !▲ (1) | 聖多美和普林西比 | 0.625 | 0.0121 !▲ 1.21% | |
0.620 !136 | -0.002 !▼ (2) | 密克羅尼西亞聯邦 | 0.620 | 0.0035 !▲ 0.35% | |
0.613 !137 | 0.001 !▲ (1) | 老挝 | 0.613 | 0.0117 !▲ 1.17% | |
0.611 !138 | 0.005 !▲ (5) | 斯威士兰 | 0.611 | 0.0203 !▲ 2.03% | |
0.611 !138 | -0.001 !▼ (1) | 加纳 | 0.611 | 0.0087 !▲ 0.87% | |
0.609 !140 | -0.005 !▼ (5) | 瓦努阿圖 | 0.609 | 0.0035 !▲ 0.35% | |
0.606 !141 | -0.012 !▼ (12) | 东帝汶 | 0.606 | -0.0040 !▼ 0.40% | |
0.602 !142 | 0.000 ! ━ | 尼泊尔 | 0.602 | 0.0128 !▲ 1.28% | |
0.601 !143 | -0.003 !▼ (3) | 肯尼亚 | 0.601 | 0.0097 !▲ 0.97% | |
0.594 !144 | 0.000 ! ━ | 柬埔寨 | 0.594 | 0.0109 !▲ 1.09% | |
0.592 !145 | -0.006 !▼ (6) | 赤道几内亚 | 0.592 | 0.0030 !▲ 0.30% | |
0.584 !146 | 0.000 ! ━ | 尚比亞 | 0.584 | 0.0115 !▲ 1.15% | |
0.583 !147 | 0.003 !▲ (3) | 緬甸 | 0.583 | 0.0139 !▲ 1.39% | |
0.581 !148 | -0.004 !▼ (4) | 安哥拉 | 0.581 | 0.0131 !▲ 1.31% | |
0.574 !149 | -0.002 !▼ (2) | 刚果共和国 | 0.574 | 0.0110 !▲ 1.10% | |
0.571 !150 | 0.001 !▲ (1) | 辛巴威 | 0.571 | 0.0190 !▲ 1.90% | |
0.567 !151 | -0.003 !▼ (3) | 所罗门群岛 | 0.567 | 0.0061 !▲ 0.61% | |
0.566 !151 | -0.002 !▼ (43) | 叙利亚 | 0.567 | -0.0187 !▼ 1.97% | |
0.565 !153 | 0.001 !▲ (1) | 喀麦隆 | 0.563 | 0.0122 !▲ 1.22% | |
0.564 !154 | 0.002 !▲ (2) | 巴基斯坦 | 0.557 | 0.0094 !▲ 0.94% | |
0.555 !155 | -0.002 !▼ (2) | 巴布亚新几内亚 | 0.555 | 0.0068 !▲ 0.68% | |
0.554 !156 | -0.004 !▼ (4) | 科摩罗 | 0.554 | 0.0068 !▲ 0.68% | |
低人类发展指数 | |||||
0.546 !157 | -0.002 !▼ (2) | 毛里塔尼亚 | 0.546 | 0.0087 !▲ 0.87% | |
0.545 !158 | -0.001 !▼ (1) | 贝宁 | 0.545 | 0.0110 !▲ 1.10% | |
0.544 !159 | 0.002 !▲ (2) | 乌干达 | 0.544 | 0.0099 !▲ 0.99% | |
0.543 !160 | -0.001 !▼ (1) | 卢旺达 | 0.543 | 0.0110 !▲ 1.10% | |
0.539 !161 | -0.003 !▼ (3) | 奈及利亞 | 0.539 | 0.0125 !▲ 1.25% | |
0.538 !162 | 0.007 !▲ (7) | 科特迪瓦 | 0.538 | 0.0156 !▲ 1.56% | |
0.529 !163 | -0.001 !▼ (1) | 坦桑尼亚 | 0.529 | 0.0106 !▲ 1.06% | |
0.528 !164 | -0.004 !▼ (4) | 马达加斯加 | 0.528 | 0.0036 !▲ 0.36% | |
0.527 !165 | 0.002 !▲ (2) | 賴索托 | 0.527 | 0.0152 !▲ 1.52% | |
0.524 !166 | 0.003 !▲ (3) | 吉布提 | 0.524 | 0.0161 !▲ 1.61% | |
0.515 !167 | 0.001 !▲ (1) | 多哥 | 0.515 | 0.0112 !▲ 1.12% | |
0.512 !168 | -0.003 !▼ (3) | 塞内加尔 | 0.512 | 0.0100 !▲ 1.00% | |
0.511 !169 | -0.005 !▼ (5) | 阿富汗 | 0.511 | 0.0089 !▲ 0.89% | |
0.510 !170 | -0.001 !▼ (1) | 海地 | 0.510 | 0.0089 !▲ 0.89% | |
0.510 !170 | -0.005 !▼ (5) | 苏丹 | 0.510 | 0.0094 !▲ 0.94% | |
0.496 !172 | 0.001 !▲ (1) | 冈比亚 | 0.496 | 0.0087 !▲ 0.87% | |
0.485 !173 | 0.005 !▲ (5) | 衣索比亞 | 0.485 | 0.0158 !▲ 1.58% | |
0.483 !174 | 0.000 ! ━ | 马拉维 | 0.483 | 0.0127 !▲ 1.27% | |
0.480 !175 | 0.000 ! ━ | 刚果民主共和国 | 0.480 | 0.0110 !▲ 1.10% | |
0.480 !175 | 0.001 !▲ (1) | 几内亚比绍 | 0.480 | 0.0107 !▲ 1.07% | |
0.480 !175 | -0.003 !▼ (3) | 利比里亚 | 0.480 | 0.0060 !▲ 0.60% | |
0.477 !178 | 0.001 !▲ (1) | 几内亚 | 0.477 | 0.0153 !▲ 1.53% | |
0.470 !179 | -0.016 !▼ (16) | 葉門 | 0.470 | -0.0082 !▼ 0.82% | |
0.459 !180 | -0.003 !▼ (3) | 厄立特里亚 | 0.459 | 0.0057 !▲ 0.57% | |
0.456 !181 | 0.002 !▲ (2) | 莫桑比克 | 0.456 | 0.0144 !▲ 1.44% | |
0.452 !182 | 0.003 !▲ (3) | 布吉納法索 | 0.452 | 0.0183 !▲ 1.83% | |
0.452 !182 | -0.002 !▼ (2) | 塞拉利昂 | 0.452 | 0.0140 !▲ 1.40% | |
0.434 !184 | 0.000 ! ━ | 马里 | 0.434 | 0.0069 !▲ 0.69% | |
0.433 !185 | -0.005 !▼ (5) | 布隆迪 | 0.433 | 0.0058 !▲ 0.58% | |
0.433 !185 | -0.003 !▼ (3) | 南蘇丹 | 0.433 | 0.0061 !▲ 0.61% | |
0.398 !187 | -0.001 !▼ (1) | 乍得 | 0.398 | 0.0084 !▲ 0.84% | |
0.397 !188 | -0.001 !▼ (1) | 中非 | 0.397 | 0.0094 !▲ 0.94% | |
0.394 !189 | -0.001 !▼ (1) | 尼日尔 | 0.394 | 0.0195 !▲ 1.95% |
根据洲列表
非洲
主条目:非洲各國人類發展指數列表
前10名
|
後10名
|
亚洲
前10名
|
後10名
|
歐洲
主条目:歐洲各國人類發展指數列表
前10名
|
後10名
|
北美洲及加勒比地區
前10名
|
後10名
|
大洋洲
排名 | 國家或地區 | HDI | |
---|---|---|---|
2020年排名 | |||
極高人類發展指數 | |||
1 | 澳大利亞 | 0.944 | |
2 | 新西蘭 | 0.931 | |
3 | 帛琉 | 0.826 | |
高人類發展指數 | |||
4 | 斐济 | 0.743 | |
5 | 汤加 | 0.725 | |
6 | 萨摩亚 | 0.715 | |
7 | 马绍尔群岛 | 0.704 | |
中人類發展指數 | |||
8 | 基里巴斯 | 0.630 | |
9 | 密克羅尼西亞聯邦 | 0.620 | |
10 | 瓦努阿圖 | 0.609 | |
11 | 所罗门群岛 | 0.567 | |
12 | 巴布亚新几内亚 | 0.555 |
南美洲
排名 | 國家或地區 | HDI | |
---|---|---|---|
2020年排名 | |||
極高人類發展指數 | |||
1 | 智利 | 0.851 | |
2 | 阿根廷 | 0.845 | |
3 | 乌拉圭 | 0.817 | |
高人類發展指數 | |||
4 | 秘魯 | 0.777 | |
4 | 哥伦比亚 | 0.767 | |
6 | 巴西 | 0.765 | |
7 | 厄瓜多尔 | 0.759 | |
8 | 苏里南 | 0.738 | |
9 | 巴拉圭 | 0.728 | |
9 | 玻利维亚 | 0.718 | |
11 | 委內瑞拉 | 0.711 | |
中人類發展指數 | |||
12 | 圭亚那 | 0.682 |
根据地区或国际组织列表
阿拉伯国家联盟
前10名
|
后10名
|
英联邦
前10名
|
后10名
|
东亚及太平洋地区
前10名
|
后10名
|
欧盟
前10名
|
后10名
|
经济合作与发展组织
前10名
|
后10名
|
地区或国际组织的平均值
|
未列入新版列表的国家及地区
联合国会员国
注意:2009年的报告使用了旧算法。 |
非联合国成员
|
参见
注释
外部連結
- (英文)(西班牙文)(法文)联合国年度《人类发展报告》档案 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
|