Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
各国医生数量列表
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
以下为世界各国或地区人口中医务人员数量;统计数字来源于世界卫生组织。
字母順序 | 国家或地区 | 2000-2009 | 2007-2013 | |
---|---|---|---|---|
医生数量 | 每万人医生数量 | 每万人医生数量 | ||
世界平均 | 13.9 | |||
1 | 澳大利亞 | 19612 | 29.9 | 32.7 |
2 | 奥地利 | 31175 | 38 | 48.3 |
3 | 阿塞拜疆 | 32388 | 38 | 34.0 |
4 | 阿尔巴尼亚 | 3626 | 11 | 11.5 |
5 | 阿尔及利亚 | 40857 | 12 | 12.1 |
6 | 安哥拉 | 1165 | 1 | 1.7 |
7 | 安道尔 | 249 | 37 | 40.0 |
8 | 阿根廷 | 122623 | 32 | 38.6 |
9 | 亞美尼亞 | 11088 | 37 | 27.0 |
10 | 阿富汗 | 5970 | 2 | 2.7 |
11 | 巴哈马 | 997 | 28.2 | 28.2 |
12 | 孟加拉国 | 42881 | 3 | 3.6 |
13 | 巴林 | 2227 | 30 | 9.2 |
14 | 白俄羅斯 | 46965 | 49 | 39.3 |
15 | 伯利兹 | 251 | 11 | 8.3 |
16 | 比利時 | 44124 | 42 | 29.9 |
17 | 贝宁 | 542 | 1 | 0.6 |
18 | 保加利亚 | 27911 | 37 | 38.7 |
19 | 玻利维亚 | 10329 | 12 | 4.7 |
20 | 波黑 | 5540 | 14 | 19.3 |
21 | 博茨瓦纳 | 715 | 4 | 4 |
22 | 巴西 | 320013 | 17 | 18.9 |
23 | 文莱 | 400 | 11 | 14.4 |
24 | 布吉納法索 | 921 | 1 | 0.5 |
25 | 布隆迪 | 200 | 0.5 | 0.5 |
26 | 不丹 | 52 | 0.5 | 2.6 |
27 | 北馬其頓 | 5187 | 25 | 26.2 |
28 | 瓦努阿圖 | 30 | 1 | 1.2 |
29 | 匈牙利 | 27957 | 28 | 30.8 |
30 | 委內瑞拉 | 48000 | 19 | 19 |
31 | 越南 | 44960 | 6 | 11.9 |
32 | 加彭 | 395 | 3 | 3 |
33 | 圭亚那 | 366 | 5 | 2.1 |
34 | 冈比亚 | 62 | 0.5 | 1.1 |
35 | 加纳 | 2587 | 1 | 1 |
36 | 危地马拉 | 13367 | 9.3 | 9.3 |
37 | 几内亚 | 940 | 1 | 1 |
38 | 几内亚比绍 | 78 | 0.5 | 0.7 |
39 | 德國 | 288182 | 35 | 38.9 |
40 | 洪都拉斯 | 3676 | 6 | 6 |
41 | 希臘 | 59599 | 54 | 54 |
42 | 格鲁吉亚 | 19951 | 45 | 42.7 |
43 | 丹麥 | 17226 | 32 | 34.9 |
44 | 刚果民主共和国 | 5827 | 1 | 1 |
45 | 吉布提 | 140 | 2 | 2 |
46 | 多米尼加 | 15670 | 19 | 14.9 |
47 | 埃及 | 179900 | 24 | 28.3 |
48 | 尚比亞 | 649 | 1 | 1.7 |
49 | 辛巴威 | 2086 | 2 | 0.8 |
50 | 以色列 | 25314 | 36 | 33.4 |
51 | 印度 | 643520 | 6 | 7 |
52 | 印度尼西亞 | 29499 | 1 | 2 |
53 | 约旦 | 15279 | 26 | 25.6 |
54 | 伊拉克 | 15994 | 5 | 6.1 |
55 | 伊朗 | 61870 | 9 | 9 |
56 | 爱尔兰 | 13141 | 31 | 26.7 |
57 | 冰島 | 1120 | 38 | 34.8 |
58 | 西班牙 | 163800 | 38 | 49.5 |
59 | 義大利 | 215000 | 37 | 37.6 |
60 | 葉門 | 6739 | 3 | 2 |
61 | 佛得角 | 310 | 6 | 3.1 |
62 | 哈萨克斯坦 | 57387 | 39 | 36.2 |
63 | 柬埔寨 | 2047 | 2 | 1.7 |
64 | 喀麦隆 | 3124 | 2 | 0.8 |
65 | 加拿大 | 62307 | 19 | 20.7 |
66 | 卡塔尔 | 2313 | 58.2 | 77.4 |
67 | 肯尼亚 | 4506 | 1 | 2 |
68 | 賽普勒斯 | 1950 | 23 | 23.3 |
69 | 基里巴斯 | 20 | 2 | 3.8 |
70 | 中国 | 1862630 | 14 | 14.9 |
71 | 哥伦比亚 | 58761 | 14 | 14.7 |
72 | 科摩罗 | 115 | 2 | 2 |
73 | 刚果共和国 | 401 | 1 | 1 |
74 | 朝鲜 | 74597 | 33 | 33 |
75 | 哥斯达黎加 | 5204 | 13 | 11.1 |
76 | 科特迪瓦 | 2746 | 1 | 1.4 |
77 | 古巴 | 72416 | 64 | 67.2 |
78 | 科威特 | 4840 | 18 | 17.9 |
79 | 吉尔吉斯斯坦 | 12395 | 23 | 19.7 |
80 | 老挝 | 2000 | 3 | 1.8 |
81 | 拉脫維亞 | 6940 | 30 | 35.8 |
82 | 賴索托 | 89 | 1 | 1 |
83 | 利比里亚 | 51 | 0.5 | 0.1 |
84 | 黎巴嫩 | 11760 | 33 | 32 |
85 | 利比亞 | 7070 | 12 | 19 |
86 | 立陶宛 | 13729 | 40 | 41.2 |
87 | 卢森堡 | 1326 | 29 | 29 |
88 | 模里西斯 | 1303 | 11 | 11 |
89 | 毛里塔尼亚 | 445 | 1 | 1.3 |
90 | 马达加斯加 | 3150 | 2 | 1.6 |
91 | 马拉维 | 257 | 0.5 | 0.2 |
92 | 马来西亚 | 17020 | 7 | 12 |
93 | 马里 | 1060 | 1 | 0.8 |
94 | 馬爾地夫 | 302 | 9 | 14.2 |
95 | 馬爾他 | 1357 | 34 | 34.9 |
96 | 摩洛哥 | 18269 | 6 | 6.2 |
97 | 马绍尔群岛 | 24 | 5 | 4.4 |
98 | 墨西哥 | 303519 | 29 | 21 |
99 | 密克羅尼西亞聯邦 | 60 | 6 | 1.8 |
100 | 莫桑比克 | 548 | 0.5 | 0.4 |
101 | 摩納哥 | 270 | 71.7 | 71.7 |
102 | 蒙古 | 6732 | 26 | 28.4 |
103 | 緬甸 | 17791 | 4 | 6.1 |
104 | 纳米比亚 | 598 | 3 | 3.7 |
105 | 瑙鲁 | 10 | 8 | 7.1 |
106 | 尼泊尔 | 5384 | 2 | 2 |
107 | 尼日尔 | 288 | 0.5 | 0.2 |
108 | 奈及利亞 | 55376 | 4 | 4.1 |
109 | 荷蘭 | 64417 | 39 | 39 |
110 | 尼加拉瓜 | 2045 | 4 | 9 |
111 | 纽埃 | 4 | 20 | 30 |
112 | 新西蘭 | 8190 | 21 | 27.4 |
113 | 挪威 | 18143 | 39 | 42.8 |
114 | 坦桑尼亚 | 300 | 0.5 | 0.3 |
115 | 阿联酋 | 6946 | 15 | 25.3 |
116 | 阿曼 | 4908 | 18 | 24.3 |
117 | 庫克群島 | 20 | 12 | 12 |
118 | 巴基斯坦 | 127859 | 8 | 8.3 |
119 | 帛琉 | 30 | 16 | 13.8 |
120 | 巴拿马 | 4431 | 15 | 16.5 |
121 | 巴布亚新几内亚 | 275 | 1 | 0.6 |
122 | 巴拉圭 | 6355 | 11 | 12.3 |
123 | 秘魯 | 34437 | 11.3 | 11.3 |
124 | 波蘭 | 77479 | 20 | 22.2 |
125 | 葡萄牙 | 36138 | 34 | 41 |
126 | 韩国 | 81998 | 17 | 21.4 |
127 | 摩尔多瓦 | 11167 | 27 | 29.8 |
128 | 俄羅斯 | 614183 | 43 | 43 |
129 | 卢旺达 | 221 | 0.5 | 0.6 |
130 | 羅馬尼亞 | 41455 | 19 | 24.5 |
131 | 薩爾瓦多 | 7938 | 12 | 16 |
132 | 萨摩亚 | 50 | 3 | 4.5 |
133 | 圣马力诺 | 163 | 51.0 | 51 |
134 | 聖多美和普林西比 | 81 | 5 | 5 |
135 | 沙烏地阿拉伯 | 41870 | 16 | 24.9 |
136 | 斯威士兰 | 171 | 2 | 1.7 |
137 | 塞舌尔 | 121 | 15 | 10.7 |
138 | 塞内加尔 | 741 | 1 | 0.6 |
139 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 89 | 8 | 8 |
140 | 圣基茨和尼维斯 | 46 | 11 | 11 |
141 | 圣卢西亚 | 18 | 1.1 | 1.1 |
142 | 塞爾維亞 | 20013 | 20 | 21.1 |
143 | 新加坡 | 6380 | 15 | 19.5 |
144 | 叙利亚 | 10342 | 5 | 14.6 |
145 | 斯洛伐克 | 16868 | 31 | 33.2 |
146 | 斯洛維尼亞 | 4766 | 24 | 25.2 |
147 | 英国 | 126126 | 21 | 28.1 |
148 | 美國 | 793648 | 27 | 24.5 |
149 | 所罗门群岛 | 60 | 1 | 2.2 |
150 | 索马里 | 300 | 0.5 | 0.5 |
151 | 苏丹 | 11083 | 3 | 2.8 |
152 | 苏里南 | 191 | 5 | 5 |
153 | 塞拉利昂 | 95 | 0.5 | 0.2 |
154 | 塔吉克斯坦 | 13267 | 20 | 19.2 |
155 | 泰國 | 18987 | 3 | 3.9 |
156 | 东帝汶 | 79 | 1 | 0.7 |
157 | 多哥 | 349 | 1 | 0.5 |
158 | 汤加 | 30 | 3 | 5.6 |
159 | 千里達及托巴哥 | 1543 | 12 | 11.8 |
160 | 图瓦卢 | 10 | 9 | 10.9 |
161 | 突尼西亞 | 13330 | 13 | 12.2 |
162 | 土库曼斯坦 | 12104 | 24 | 24 |
163 | 土耳其 | 110482 | 15 | 17.1 |
164 | 乌干达 | 3361 | 1 | 1 |
165 | 乌兹别克斯坦 | 71627 | 26 | 25.3 |
166 | 烏克蘭 | 143728 | 31 | 35.4 |
167 | 乌拉圭 | 12384 | 37 | 37.4 |
168 | 斐济 | 380 | 5 | 4.3 |
169 | 菲律賓 | 90370 | 12 | 12 |
170 | 芬兰 | 17503 | 33 | 29.1 |
171 | 法國 | 227683 | 37 | 31.9 |
172 | 克罗地亚 | 11799 | 26 | 28.4 |
173 | 中非 | 331 | 1 | 0.5 |
174 | 乍得 | 345 | 0.5 | 0.5 |
175 | 蒙特內哥羅 | 1233 | 20 | 21.1 |
176 | 捷克 | 36815 | 36 | 36.2 |
177 | 智利 | 17250 | 11 | 10.2 |
178 | 瑞士 | 28812 | 40 | 40.5 |
179 | 瑞典 | 32495 | 36 | 39.3 |
180 | 斯里蘭卡 | 10479 | 6 | 6.8 |
181 | 厄瓜多尔 | 18335 | 15 | 17.2 |
182 | 赤道几内亚 | 153 | 3 | 3 |
183 | 厄立特里亚 | 215 | 1 | 1 |
184 | 爱沙尼亚 | 4414 | 33 | 32.4 |
185 | 衣索比亞 | 1806 | 0.5 | 0.3 |
186 | 南非 | 34829 | 8 | 7.8 |
187 | 牙买加 | 2253 | 9 | 4.1 |
188 | 日本 | 270371 | 21 | 23 |
参考资料
|