Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
各国人均酒精消费量列表
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
这是一个各国年人均酒精消费量列表,单位为升,数据来源于世界卫生组织。
排名 | 国家 | 报告 | 数据库 |
---|---|---|---|
1 | 乌干达 | 19.47 | |
2 | 卢森堡 | 17.54 | 15.56 |
3 | 捷克 | 16.21 | 12.99 |
4 | 爱尔兰 | 14.45 | 13.69 |
5 | 摩尔多瓦 | 13.88 | 13.18 |
6 | 匈牙利 | 11.92 | 13.60 |
7 | 法國 | 13.54 | 11.43 |
8 | 留尼汪 | 13.39 | |
9 | 百慕大 | 12.92 | |
10 | 德國 | 12.89 | 11.99 |
11 | 克罗地亚 | 12.66 | 12.25 |
12 | 奥地利 | 12.58 | 11.08 |
13 | 葡萄牙 | 12.49 | 11.54 |
14 | 斯洛伐克 | 12.41 | 10.35 |
15 | 立陶宛 | 12.32 | 9.89 |
16 | 西班牙 | 12.25 | 11.68 |
17 | 丹麥 | 11.93 | 11.71 |
18 | 英国 | 10.39 | 11.75 |
19 | 瑞士 | 11.53 | 10.83 |
20 | 賽普勒斯 | 6.67 | 11.52 |
21 | 圣卢西亚 | 10.45 | 11.48 |
22 | 比利時 | 10.06 | 10.63 |
23 | 俄羅斯 | 10.58 | 10.32 |
24 | 奈及利亞 | 10.04 | 10.57 |
25 | 芬兰 | 10.43 | 9.31 |
26 | 荷属安的列斯 | 9.94 | |
27 | 爱沙尼亚 | 9.85 | 9.00 |
28 | 新西蘭 | 9.79 | 9.68 |
29 | 荷蘭 | 9.74 | 9.68 |
30 | 羅馬尼亞 | 7.63 | 9.74 |
31 | 拉脫維亞 | 9.31 | 9.61 |
32 | 斯威士兰 | 9.51 | 4.60 |
33 | 纽埃 | 9.47 | |
34 | 布隆迪 | 9.33 | 9.10 |
35 | 希臘 | 9.30 | 9.01 |
36 | 巴哈马 | 9.21 | |
37 | 澳大利亞 | 9.19 | 9.02 |
38 | 多米尼克 | 9.19 | 7.50 |
39 | 義大利 | 9.14 | 8.02 |
40 | 波黑 | 8.62 | 9.05 |
41 | 委內瑞拉 | 8.78 | 6.67 |
42 | 波蘭 | 8.68 | 8.09 |
43 | 美國 | 8.51 | 8.61 |
44 | 阿根廷 | 8.55 | 8.40 |
45 | 泰國 | 8.47 | 5.59 |
46 | 海地 | 6.51 | 8.30 |
47 | 加拿大 | 8.26 | 7.80 |
48 | 白俄羅斯 | 8.12 | 5.53 |
49 | 加彭 | 7.97 | 8.01 |
50 | 韩国 | 7.71 | 7.87 |
51 | 新喀里多尼亞 | 7.83 | |
52 | 南非 | 7.81 | 6.72 |
53 | 乌拉圭 | 6.96 | 7.74 |
54 | 法屬玻里尼西亞 | 7.68 | |
55 | 圣基茨和尼维斯 | 7.62 | 6.73 |
56 | 日本 | 7.38 | 7.59 |
57 | 格瑞那達 | 7.39 | 6.67 |
58 | 保加利亚 | 7.13 | 5.86 |
59 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 6.58 | 7.00 |
60 | 冰島 | 5.74 | 6.99 |
61 | 巴林 | 2.63 | 6.98 |
62 | 聖多美和普林西比 | 6.07 | 6.95 |
63 | 阿塞拜疆 | 6.94 | 4.54 |
64 | 卢旺达 | 6.80 | 6.93 |
65 | 老挝 | 6.72 | 6.91 |
66 | 瑞典 | 6.86 | 5.96 |
67 | 馬爾他 | 6.74 | 6.02 |
68 | 斯洛維尼亞 | 6.55 | 6.74 |
69 | 巴巴多斯 | 6.70 | |
70 | 多米尼加 | 6.11 | 6.66 |
71 | 巴拉圭 | 6.66 | 3.73 |
72 | 塞拉利昂 | 6.64 | 6.39 |
73 | 智利 | 6.02 | 6.60 |
74 | 伯利兹 | 4.50 | 6.25 |
75 | 烏克蘭 | 4.04 | 6.09 |
76 | 巴拿马 | 6.04 | 5.98 |
77 | 纳米比亚 | 2.39 | 5.97 |
78 | 哥伦比亚 | 5.92 | 5.68 |
79 | 圭亚那 | 5.84 | 3.84 |
80 | 苏里南 | 5.82 | |
81 | 挪威 | 5.81 | 5.50 |
82 | 巴西 | 5.32 | 5.76 |
83 | 安地卡及巴布達 | 4.24 | 5.73 |
84 | 北馬其頓 | 4.12 | 5.69 |
85 | 朝鲜 | 5.68 | 3.26 |
86 | 哥斯达黎加 | 5.45 | 5.65 |
87 | 吉尔吉斯斯坦 | 5.50 | 3.63 |
88 | 坦桑尼亚 | 5.29 | 5.45 |
89 | 博茨瓦纳 | 5.38 | 4.29 |
90 | 中国 | 4.45 | 5.20 |
91 | 辛巴威 | 5.08 | 4.41 |
92 | 布吉納法索 | 4.38 | 5.01 |
93 | 佛得角 | 3.72 | 4.78 |
94 | 秘魯 | 4.68 | 3.83 |
95 | 墨西哥 | 4.62 | 4.57 |
96 | 關島 | 4.50 | |
97 | 卡塔尔 | 0.44 | 4.40 |
98 | 千里達及托巴哥 | 3.22 | 4.17 |
99 | 黎巴嫩 | 4.13 | 3.24 |
100 | 安哥拉 | 2.91 | 3.86 |
101 | 利比里亚 | 3.12 | 3.82 |
102 | 喀麦隆 | 3.66 | 3.77 |
103 | 菲律賓 | 3.75 | 3.51 |
104 | 庫克群島 | 3.73 | |
105 | 薩爾瓦多 | 3.45 | 3.72 |
106 | 古巴 | 3.65 | 2.26 |
107 | 塞舌尔 | 3.61 | 3.36 |
108 | 玻利维亚 | 3.43 | 3.23 |
109 | 赤道几内亚 | 0.90 | 3.38 |
110 | 牙买加 | 3.37 | 1.74 |
111 | 模里西斯 | 3.16 | 3.03 |
112 | 尚比亞 | 3.02 | 2.40 |
113 | 哈萨克斯坦 | 2.89 | 2.96 |
114 | 洪都拉斯 | 2.28 | 2.92 |
115 | 蒙古 | 1.96 | 2.83 |
116 | 几内亚比绍 | 2.76 | 2.19 |
117 | 阿联酋 | 2.75 | 0.02 |
118 | 新加坡 | 2.73 | 2.17 |
119 | 刚果共和国 | 2.36 | 2.60 |
120 | 冈比亚 | 2.27 | 2.59 |
121 | 尼加拉瓜 | 2.53 | 2.48 |
122 | 阿尔巴尼亚 | 2.51 | 2.01 |
123 | 以色列 | 1.99 | 2.47 |
124 | 格鲁吉亚 | 2.41 | 1.47 |
125 | 厄瓜多尔 | 1.99 | 2.36 |
126 | 刚果民主共和国 | 2.01 | 1.86 |
127 | 賴索托 | 1.83 | 1.82 |
128 | 吉布提 | 1.08 | 1.79 |
129 | 科特迪瓦 | 1.71 | 1.77 |
130 | 肯尼亚 | 1.74 | 1.51 |
131 | 萨摩亚 | 1.42 | 1.73 |
132 | 斐济 | 1.69 | 1.72 |
133 | 馬爾地夫 | 1.72 | |
134 | 莫桑比克 | 1.67 | 0.52 |
135 | 中非 | 1.66 | 1.53 |
136 | 基里巴斯 | 1.66 | 0.45 |
137 | 危地马拉 | 1.64 | 1.46 |
138 | 巴布亚新几内亚 | 1.01 | 1.62 |
139 | 马达加斯加 | 1.38 | 1.59 |
140 | 加纳 | 1.54 | 1.57 |
141 | 厄立特里亚 | 1.54 | 0.59 |
142 | 乌兹别克斯坦 | 1.52 | 1.51 |
143 | 亞美尼亞 | 1.23 | 1.48 |
144 | 柬埔寨 | 0.36 | 1.48 |
145 | 土耳其 | 1.48 | 1.37 |
146 | 马拉维 | 1.44 | 1.41 |
147 | 图瓦卢 | 1.37 | |
148 | 越南 | 1.35 | 0.85 |
149 | 阿曼 | 1.32 | 0.26 |
150 | 贝宁 | 1.22 | 1.29 |
151 | 多哥 | 0.95 | 1.24 |
152 | 密克羅尼西亞聯邦 | 0.64 | 1.23 |
153 | 突尼西亞 | 0.65 | 1.23 |
154 | 土库曼斯坦 | 0.77 | 1.18 |
155 | 瓦努阿圖 | 1.11 | 0.75 |
156 | 马来西亚 | 1.06 | 1.06 |
157 | 所罗门群岛 | 0.86 | 0.97 |
158 | 衣索比亞 | 0.91 | 0.86 |
159 | 瑙鲁 | 0.87 | |
160 | 印度 | 0.82 | 0.29 |
161 | 汤加 | 0.75 | |
162 | 叙利亚 | 0.62 | 0.49 |
163 | 不丹 | 0.57 | 0.23 |
164 | 马里 | 0.49 | 0.50 |
165 | 文莱 | 0.49 | 0.12 |
166 | 塞内加尔 | 0.48 | 0.46 |
167 | 摩洛哥 | 0.41 | 0.45 |
168 | 塔吉克斯坦 | 0.41 | 0.39 |
169 | 緬甸 | 0.36 | 0.33 |
170 | 科摩罗 | 0.08 | 0.31 |
171 | 约旦 | 0.11 | 0.31 |
172 | 乍得 | 0.23 | 0.31 |
173 | 苏丹 | 0.27 | 0.30 |
174 | 斯里蘭卡 | 0.18 | 0.28 |
175 | 埃及 | 0.10 | 0.21 |
176 | 伊拉克 | 0.20 | 0.21 |
177 | 几内亚 | 0.14 | 0.20 |
178 | 尼泊尔 | 0.08 | 0.19 |
179 | 阿尔及利亚 | 0.03 | 0.15 |
180 | 尼日尔 | 0.11 | 0.05 |
181 | 印度尼西亞 | 0.10 | 0.09 |
182 | 葉門 | 0.08 | 0.04 |
183 | 科威特 | 0.00 | 0.03 |
184 | 巴基斯坦 | 0.02 | 0.01 |
185 | 阿富汗 | 0.01 | |
186 | 利比亞 | 0.00 | 0.01 |
187 | 毛里塔尼亚 | 0.01 | 0.01 |
188 | 孟加拉国 | 0.00 | 0.00 |
189 | 伊朗 | 0.00 | 0.00 |
190 | 沙烏地阿拉伯 | 0.00 | 0.00 |
191 | 索马里 | 0.00 | 0.00 |
注释
- ^b 0 几个非洲国家在成人年人均酒精消费量列表上排名前30位,这是因为酒精消费量的计算是依据粮农组织的数据,其中包括了发酵饮料和估计当地用高粱、小米和其他农产品生产的啤酒量。
参见
|
|