Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
各国人均茶叶消费量列表
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
这是一个各国和地区年人均茶叶消费量列表,为2009年的数据。
排名 | 国家(地区) | 茶叶消费量 |
---|---|---|
1 | 土耳其 | 6.87公斤(242 oz) |
2 | 摩洛哥 | 4.34公斤(153 oz) |
3 | 愛爾蘭 | 3.22公斤(114 oz) |
4 | 毛里塔尼亚 | 3.22公斤(114 oz) |
5 | 英国 | 2.74公斤(97 oz) |
6 | 塞舌尔 | 2.08公斤(73 oz) |
7 | 中華民國 | 1.89公斤(67 oz) |
8 | 阿联酋 | 1.89公斤(67 oz) |
9 | 科威特 | 1.61公斤(57 oz) |
10 | 卡塔尔 | 1.60公斤(56 oz) |
11 | 哈萨克斯坦 | 1.54公斤(54 oz) |
12 | 馬爾他 | 1.45公斤(51 oz) |
13 | 香港 | 1.42公斤(50 oz) |
14 | 巴哈马 | 1.35公斤(48 oz) |
15 | 叙利亚 | 1.29公斤(46 oz) |
16 | 俄羅斯 | 1.21公斤(43 oz) |
17 | 冈比亚 | 1.19公斤(42 oz) |
18 | 圭亚那 | 1.18公斤(42 oz) |
19 | 博茨瓦纳 | 1.13公斤(40 oz) |
20 | 阿鲁巴 | 1.10公斤(39 oz) |
21 | 伊朗 | 1.07公斤(38 oz) |
22 | 辛巴威 | 1.05公斤(37 oz) |
23 | 智利 | 1.02公斤(36 oz) |
24 | 澳門 | 1.01公斤(36 oz) |
25 | 日本 | 0.99公斤(35 oz) |
26 | 巴林 | 0.98公斤(35 oz) |
27 | 格鲁吉亚 | 0.95公斤(34 oz) |
28 | 埃及 | 0.93公斤(33 oz) |
29 | 泰國 | 0.93公斤(33 oz) |
30 | 蒙古 | 0.93公斤(33 oz) |
31 | 突尼西亞 | 0.92公斤(32 oz) |
32 | 波蘭 | 0.87公斤(31 oz) |
33 | 乌兹别克斯坦 | 0.86公斤(30 oz) |
34 | 土库曼斯坦 | 0.82公斤(29 oz) |
35 | 中國 | 0.82公斤(29 oz) |
36 | 巴巴多斯 | 0.81公斤(29 oz) |
37 | 新喀里多尼亞 | 0.81公斤(29 oz) |
38 | 马来西亚 | 0.80公斤(28 oz) |
39 | 莫桑比克 | 0.75公斤(26 oz) |
40 | 斐济 | 0.74公斤(26 oz) |
41 | 沙烏地阿拉伯 | 0.72公斤(25 oz) |
42 | 吉尔吉斯斯坦 | 0.72公斤(25 oz) |
43 | 荷蘭 | 0.71公斤(25 oz) |
44 | 约旦 | 0.70公斤(25 oz) |
45 | 緬甸 | 0.67公斤(24 oz) |
46 | 新西蘭 | 0.65公斤(23 oz) |
47 | 斯威士兰 | 0.62公斤(22 oz) |
48 | 新加坡 | 0.60公斤(21 oz) |
49 | 烏克蘭 | 0.58公斤(20 oz) |
50 | 文莱 | 0.58公斤(20 oz) |
51 | 葉門 | 0.57公斤(20 oz) |
52 | 苏丹 | 0.57公斤(20 oz) |
- | World | 0.57公斤(20 oz) |
53 | 黎巴嫩 | 0.56公斤(20 oz) |
54 | 印度 | 0.52公斤(18 oz) |
55 | 斯里蘭卡 | 0.52公斤(18 oz) |
56 | 澳大利亞 | 0.51公斤(18 oz) |
57 | 南非 | 0.51公斤(18 oz) |
58 | 马里 | 0.50公斤(18 oz) |
- | 欧盟 | 0.48公斤(17 oz) |
59 | 肯尼亚 | 0.47公斤(17 oz) |
60 | 白俄羅斯 | 0.47公斤(17 oz) |
61 | 塞内加尔 | 0.46公斤(16 oz) |
62 | 爱沙尼亚 | 0.43公斤(15 oz) |
63 | 加拿大 | 0.41公斤(14 oz) |
64 | 瑞典 | 0.40公斤(14 oz) |
65 | 拉脫維亞 | 0.38公斤(13 oz) |
66 | 马拉维 | 0.36公斤(13 oz) |
67 | 賽普勒斯 | 0.36公斤(13 oz) |
68 | 孟加拉国 | 0.36公斤(13 oz) |
69 | 索马里 | 0.34公斤(12 oz) |
70 | 美國 | 0.33公斤(12 oz) |
71 | 阿尔及利亚 | 0.32公斤(11 oz) |
71 | 喀麦隆 | 0.32公斤(11 oz) |
71 | 印度尼西亞 | 0.32公斤(11 oz) |
74 | 塔吉克斯坦 | 0.30公斤(11 oz) |
74 | 千里達及托巴哥 | 0.30公斤(11 oz) |
75 | 多米尼克 | 0.29公斤(10 oz) |
75 | 立陶宛 | 0.29公斤(10 oz) |
76 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.27公斤(9.5 oz) |
76 | 牙买加 | 0.26公斤(9.2 oz) |
77 | 尼泊尔 | 0.25公斤(8.8 oz) |
77 | 捷克 | 0.25公斤(8.8 oz) |
77 | 格瑞那達 | 0.25公斤(8.8 oz) |
77 | 馬其頓 | 0.25公斤(8.8 oz) |
83 | 德國 | 0.23公斤(8.1 oz) |
83 | 丹麥 | 0.23公斤(8.1 oz) |
85 | 瑞士 | 0.22公斤(7.8 oz) |
85 | 芬兰 | 0.22公斤(7.8 oz) |
85 | 挪威 | 0.22公斤(7.8 oz) |
88 | 法國 | 0.21公斤(7.4 oz) |
88 | 阿塞拜疆 | 0.21公斤(7.4 oz) |
88 | 伯利兹 | 0.21公斤(7.4 oz) |
88 | 摩尔多瓦 | 0.21公斤(7.4 oz) |
92 | 冰島 | 0.19公斤(6.7 oz) |
93 | 纳米比亚 | 0.16公斤(5.6 oz) |
93 | 尼日尔 | 0.16公斤(5.6 oz) |
93 | 斯洛伐克 | 0.16公斤(5.6 oz) |
96 | 以色列 | 0.15公斤(5.3 oz) |
97 | 卢旺达 | 0.14公斤(4.9 oz) |
97 | 比利時 | 0.14公斤(4.9 oz) |
97 | 希臘 | 0.14公斤(4.9 oz) |
100 | 乌干达 | 0.13公斤(4.6 oz) |
100 | 卢森堡 | 0.13公斤(4.6 oz) |
100 | 布吉納法索 | 0.13公斤(4.6 oz) |
100 | 乌拉圭 | 0.13公斤(4.6 oz) |
100 | 玻利维亚 | 0.13公斤(4.6 oz) |
105 | 厄瓜多尔 | 0.12公斤(4.2 oz) |
105 | 利比亞 | 0.12公斤(4.2 oz) |
105 | 巴拿马 | 0.12公斤(4.2 oz) |
105 | 秘魯 | 0.13公斤(4.6 oz) |
109 | 圣卢西亚 | 0.11公斤(3.9 oz) |
110 | 尚比亞 | 0.10公斤(3.5 oz) |
110 | 義大利 | 0.10公斤(3.5 oz) |
110 | 奥地利 | 0.10公斤(3.5 oz) |
110 | 阿根廷 | 0.10公斤(3.5 oz) |
114 | 葡萄牙 | 0.092公斤(3.2 oz) |
115 | 柬埔寨 | 0.083公斤(2.9 oz) |
116 | 汤加 | 0.077公斤(2.7 oz) |
117 | 加彭 | 0.076公斤(2.7 oz) |
118 | 佛得角 | 0.067公斤(2.4 oz) |
119 | 亞美尼亞 | 0.066公斤(2.3 oz) |
119 | 韩国 | 0.066公斤(2.3 oz) |
121 | 匈牙利 | 0.065公斤(2.3 oz) |
122 | 哥斯达黎加 | 0.063公斤(2.2 oz) |
123 | 衣索比亞 | 0.058公斤(2.0 oz) |
123 | 多哥 | 0.058公斤(2.0 oz) |
125 | 加纳 | 0.056公斤(2.0 oz) |
126 | 西班牙 | 0.055公斤(1.9 oz) |
126 | 科特迪瓦 | 0.055公斤(1.9 oz) |
126 | 不丹 | 0.055公斤(1.9 oz) |
129 | 保加利亚 | 0.051公斤(1.8 oz) |
130 | 巴布亚新几内亚 | 0.044公斤(1.6 oz) |
131 | 斯洛維尼亞 | 0.039公斤(1.4 oz) |
132 | 坦桑尼亚 | 0.037公斤(1.3 oz) |
133 | 危地马拉 | 0.035公斤(1.2 oz) |
134 | 布隆迪 | 0.033公斤(1.2 oz) |
135 | 安哥拉 | 0.032公斤(1.1 oz) |
136 | 羅馬尼亞 | 0.030公斤(1.1 oz) |
137 | 刚果民主共和国 | 0.028公斤(0.99 oz) |
138 | 克罗地亚 | 0.027公斤(0.95 oz) |
138 | 洪都拉斯 | 0.027公斤(0.95 oz) |
140 | 塞爾維亞 | 0.023公斤(0.81 oz) |
140 | 奈及利亞 | 0.023公斤(0.81 oz) |
142 | 巴西 | 0.018公斤(0.63 oz) |
143 | 菲律賓 | 0.014公斤(0.49 oz) |
144 | 马达加斯加 | 0.013公斤(0.46 oz) |
144 | 阿尔巴尼亚 | 0.013公斤(0.46 oz) |
146 | 波黑 | 0.011公斤(0.39 oz) |
147 | 委內瑞拉 | 0.0076公斤(0.27 oz) |
148 | 蒙特內哥羅 | 0.0064公斤(0.23 oz) |
149 | 刚果共和国 | 0.0052公斤(0.18 oz) |
150 | 哥伦比亚 | 0.0044公斤(0.16 oz) |
151 | 墨西哥 | 0.0033公斤(0.12 oz) |
152 | 科摩罗 | 0.0027公斤(0.095 oz) |
153 | 尼加拉瓜 | 0.0026公斤(0.092 oz) |
154 | 乍得 | 0.0016公斤(0.056 oz) |
155 | 中非 | 0.00045公斤(0.016 oz) |
参考
参见
|
|