Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
各国人均啤酒消费量列表
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
这是一个各国年人均啤酒消费量列表。
2004年数据
排名 | 国家 | 升 | 和上年的变化量(633毫升1瓶) | 年总消费量百万升 |
---|---|---|---|---|
1 | 捷克 | 156.9 | -3.2 | 1,878 |
2 | 愛爾蘭 | 131.1 | -7.1 | 521 |
3 | 德國 | 115.8 | -3.2 | 9,555 |
4 | 澳大利亞 | 109.9 | -7.6 | 1,678 |
5 | 奥地利 | 108.3 | -3.6 | 855 |
6 | 英国 | 99.0 | -3.6 | 5,920 |
7 | 比利時 | 93.0 | -4.7 | 970 |
8 | 丹麥 | 89.9 | -9.8 | 486 |
9 | 芬兰 | 85.0 | 11.7 | 437 |
10 | 卢森堡 | 84.4 | -0.5 | 39 |
11 | 斯洛伐克 | 84.1 | -8.5 | 456 |
12 | 西班牙 | 83.8 | 0.9 | 3,376 |
13 | 美國 | 81.6 | -0.3 | 23,974 |
14 | 克罗地亚 | 81.2 | -4.3 | 365 |
15 | 荷蘭 | 79.0 | -2.7 | 1,269 |
16 | 新西蘭 | 77.0 | -1.9 | 313 |
17 | 匈牙利 | 75.3 | 2.8 | 755 |
18 | 波蘭 | 69.1 | -2.7 | 2,670 |
19 | 加拿大 | 68.3 | -0.2 | 2,183 |
20 | 葡萄牙 | 59.6 | 3.6 | 627 |
21 | 保加利亚 | 59.5 | 4.4 | 448 |
22 | 南非 | 59.2 | 3.0 | 2,530 |
23 | 俄羅斯 | 58.9 | 9.3 | 8,450 |
24 | 委內瑞拉 | 58.6 | 0.0 | 1,525 |
25 | 羅馬尼亞 | 58.2 | 1.4 | 1,302 |
26 | 賽普勒斯 | 58.1 | 1.7 | 45 |
27 | 瑞士 | 57.3 | -2.2 | 426 |
28 | 加彭 | 55.8 | -0.9 | 76 |
29 | 挪威 | 55.5 | 8.7 | 249 |
30 | 墨西哥 | 51.8 | 0.6 | 5,435 |
31 | 瑞典 | 51.5 | -3.9 | 464 |
32 | 日本 | 51.3 | 0.6 | 6,549 |
33 | 巴西 | 47.6 | 1.3 | 8,450 |
34 | 韩国 | 38.5 | 0.0 | 1,897 |
35 | 哥伦比亚 | 36.8 | 0.3 | 1,658 |
-- | 中华人民共和国 | 22.1 | 3.8 | 28,640 |
2010年数据
Rank | 国家 | 人均消费量 (升) |
2009–2010 变化 (633–ml每瓶) |
国家总消耗量 (百万升) |
年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克 | 132 | -21.1 | 1709 | |
2 | 德國 | 107 | -3.7 | 8787 | |
3 | 奥地利 | 106 | -1 | 888 | |
4 | 爱尔兰 | 104 | -2.8 | 479 | |
5 | 加拿大 | 98.5 | -1.9 | 2311 | |
6 | 爱沙尼亚 | 91 | -8.8 | 117 | |
7 | 立陶宛 | 86 | 12.7 | 304 | |
8 | 波蘭 | 84 | -0.3 | 3215 | |
9 | 委內瑞拉 | 83 | -4.7 | 2259 | |
10 | 芬兰 | 83 | -8.2 | 435 | |
11 | 斯洛伐克 | 83 | -6.2 | 165 | |
12 | 美國 | 78 | -2.5 | 24138 | |
13 | 比利時 | 78 | -4.7 | 844 | |
14 | 克罗地亚 | 78 | -7.6 | 350 | |
15 | 羅馬尼亞 | 77 | -4 | 1700 | |
16 | 巴拿马 | 75 | 1 | 256 | |
17 | 荷蘭 | 74 | 1.4 | 1224 | |
18 | 英国 | 74 | -3.4 | 4587 | |
19 | 保加利亚 | 73 | -0.6 | 521 | |
20 | 新西蘭 | 71 | -3.6 | 300 | |
21 | 匈牙利 | 70 | -7.1 | 700 | |
22 | 西班牙 | 70 | -1.1 | 3251 | |
23 | 澳大利亞 | 69 | 1794 | ||
24 | 丹麥 | 67 | -10.2 | 372 | |
25 | 拉脫維亞 | 67 | 5.4 | 149 | |
26 | 俄羅斯 | 66 | -6.8 | 9389 | |
27 | 巴西 | 65 | 10 | 12170 | |
20 | 斯洛伐克 | 72 | -11.5 | 352 | |
29 | 南非 | 63 | 4.4 | 3095 | |
30 | 瑞士 | 57 | 0 | 453 | |
31 | 墨西哥 | 57 | -2.9 | 6419 | |
32 | 葡萄牙 | 55 | -3.2 | 590 | |
33 | 安哥拉 | 53 | 5 | 898 | |
34 | 挪威 | 52 | -3.1 | 244 | |
35 | 瑞典 | 52 | -2.2 | 472 | |
36 | 阿根廷 | 49 | 1980 | ||
37 | 日本 | 45 | -2.4 | 5813 | |
38 | 冰島 | 45 | 14 | ||
39 | 纳米比亚 | 40 | |||
40 | 中国 | 32 | 2.1 | 44683 | |
41 | 義大利 | 29 | 1772 | 2011 | |
42 | 越南 | 19 | |||
43 | 土耳其 | 13 | |||
44 | 肯尼亚 | 12 | |||
45 | 乌兹别克斯坦 | 11 | |||
46 | 坦桑尼亚 | 8 | |||
47 | 乌干达 | 6 | |||
48 | 斯里蘭卡 | 2 | 50 | ||
49 | 印度 | 2 | 1400 | 2008 |
另见
注意
参考
|