Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
东盟残疾人运动会
东盟残疾人运动会会徽 | |
首屆賽事 | 马来西亚 吉隆坡 2001年10月25日至30日 |
---|---|
每隔 | 2年 |
上屆 | 印尼 梭罗 2022年7月30日至8月6日 |
網址 | www |
东盟残疾人运动会(英語:ASEAN Para Games)是一项每届东南亚运动会以后每两年举办一届的综合运动会,由东南亚十一个国家的残疾运动员参与。参赛运动员具有各种失能,包括痉挛、脑瘫、移動障礙、截肢、失明、腦性麻痺和智力残疾。东盟残疾人运动会由东盟残疾运动联合会(英语:ASEAN Para Sports Federation,缩写:APSF)托管,并由国际残疾人奥林匹克委员会和亚洲残疾人奥林匹克委员会监督,一般由主办东南亚运动会的同一个国家承办(2022年除外)。
目录
历史
2000年5月,参与马来西亚残疾人运动会的东南亚国家代表们在马来西亚吉隆坡举行会议,同意创办一个残疾人运动组织。东盟残疾人运动会由马来西亚残疾人奥林匹克委员会创办人扎伊纳尔·阿布·扎润概念化。他建议的合理是在东南亚运动会后举办一项区域体育赛事,并向东盟区残疾人宣传友谊和团结以及康复并通过运动把残疾人融入主流社会。
东南亚十个国家,文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南皆是大会的创办会员国。2001年4月28日,它们同意每两年举办一次东盟残疾人运动会,并于2001年10月23日成立东盟残疾人运动联合会,而建议本赛会会名的泰国残疾奥林匹克委员会主席,Pisal Wattanawongkiri则被当选本联合会的主席。
参赛国家
国家残奥委会名称 | 正式名称 | 首次登场 | 国际残奥委会代码 | 其他代码 |
---|---|---|---|---|
印度尼西亞 | 印度尼西亚共和国 | IDN (国际足联, 国际标准) | ||
柬埔寨 | 柬埔寨王国 | KHM (国际标准) | ||
文莱 | 文莱达鲁萨兰国 | BRN (国际标准) | ||
老挝 | 老挝人民民主共和国 | |||
马来西亚 | 马来西亚联邦 | MYS (国际标准) | ||
緬甸 | 缅甸联邦共和国 | MMR (国际标准) | ||
菲律賓 | 菲律宾共和国 | PHL (国际标准) | ||
新加坡 | 新加坡共和国 | SIN (1959 – 2016) | ||
泰國 | 泰王国 | |||
东帝汶 | 东帝汶民主共和国 | |||
越南 | 越南社会主义共和国 | VNM (国际标准) |
东盟残疾人运动会会届列表
届数 | 年份 | 主办国 | 承办城市 | 开幕宣布者 | 日期 | 体育数量 | 项目数量 | 国家数量 | 参赛运动员数量 | 总冠军 | 参考资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1届 | 2001 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 马来西亚副最高元首端姑米占·再纳·阿比丁 | 10月26-30日 | 2 | 341 | 10 | ≈600 | 马来西亚 | |
第2届 | 2003 | 越南 | 河内 | 越南副总理范家谦 | 12月19-26日 | 5 | 287 | 11 | ≈600 | 泰國 | |
第3届 | 2005 | 菲律賓 | 马尼拉 | 马尼拉市长利托·阿蒂恩萨 | 12月14-20日 | 10 | 394 | 11 | ≈1000 | 泰國 | |
第4届 | 2008(佛历2551年) | 泰國 | 呵叻 | 泰国总理素拉育·朱拉暖 | 1月20-26日 | 14 | 488 | 11 | ≈1000 | 泰國 | |
第5届 | 2009 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 马来西亚首相阿都拉·巴达威 | 8月15-19日 | 11 | 409 | 10 | ≈1000 | 泰國 | |
第6届 | 2011 | 印度尼西亞 | 梭罗市 | 印尼副总统布迪约诺 | 12月15-20日 | 11 | 380 | 11 | ≈1000 | 泰國 | |
第7届 | 2014 | 緬甸 | 内比都 | 缅甸副总统吴年吞 | 1月14-20日 | 12 | 359 | 10 | 1482 | 印度尼西亞 | |
第8届 | 2015 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡总统陈庆炎 | 12月3-9日 | 15 | 336 | 10 | 1181 | 泰國 | |
第9届 | 2017 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 马来西亚首相纳吉·拉萨 | 9月17-23日 | 16 | 369 | 11 | 1452 | 印度尼西亞 | |
第10届 | 2020 | 菲律賓 | 马尼拉 | 因2019冠状病毒病疫情取消举办 | |||||||
第11届 | 2022 | 越南 | 河内 | Future event | |||||||
第12届 | 2024 | 柬埔寨 | 金边 | Future event | |||||||
第13届 | 2026(佛历2569年) | 泰國 | 春武里 | Future event |
体育项目
主要
目标 水类 |
球类
|
总奖牌榜
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰國(THA) | 1158 | 701 | 537 | 2396 |
2 | 马来西亚(MAS) | 691 | 599 | 487 | 1777 |
3 | 印度尼西亞(INA) | 527 | 418 | 333 | 1278 |
4 | 越南(VIE) | 503 | 472 | 456 | 1431 |
5 | 緬甸(MYA) | 181 | 132 | 144 | 457 |
6 | 菲律賓(PHI) | 146 | 184 | 212 | 542 |
7 | 新加坡(SGP) | 111 | 94 | 95 | 300 |
8 | 文莱(BRU) | 37 | 43 | 62 | 142 |
9 | 柬埔寨(CAM) | 7 | 28 | 25 | 60 |
10 | 东帝汶(TLS) | 2 | 2 | 8 | 12 |
11 | 老挝(LAO) | 0 | 17 | 17 | 34 |
总数(11个国家) | 3363 | 2690 | 2376 | 8429 |
2001年东盟残疾人运动会
- 地点
城市 | 比赛地点 | 体育项目 |
---|---|---|
吉隆坡 | 国家体育中心 | |
武吉加里尔国家体育场 | 开幕仪式、田径 | |
布特拉室内体育馆 | 闭幕仪式 | |
国家水类运动中心 | 游泳 |
- 奖牌榜
- 图例
* 主办国(马来西亚)
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马来西亚(MAS)* | 143 | 136 | 92 | 371 |
2 | 泰國(THA) | 119 | 65 | 20 | 204 |
3 | 緬甸(MYA) | 36 | 18 | 17 | 71 |
4 | 新加坡(SIN) | 16 | 9 | 12 | 37 |
5 | 越南(VIE) | 11 | 5 | 6 | 22 |
6 | 印度尼西亞(INA) | 6 | 5 | 7 | 18 |
7 | 菲律賓(PHI) | 5 | 6 | 10 | 21 |
8 | 文莱(BRU) | 4 | 2 | 7 | 13 |
9 | 柬埔寨(CAM) | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | 老挝(LAO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
总数(10个国家) | 341 | 247 | 172 | 760 |
2003年东盟残疾人运动会
第2届东盟残疾人运动会 | |
---|---|
口号 | Peace, Love and Aspire. (和平,爱心与立志) |
參賽國家和地区 | 11 |
比賽項目 | 5大项287小项 |
開幕典禮 | 12月21日 |
閉幕典禮 | 12月27日 |
賽會開幕宣布者 |
范家谦 越南副总理 |
主場館 |
美亭国家体育场 (开幕) 河内运动皇宫 (闭幕) |
網站 | 2003年东盟残疾人运动会 |
2003年东盟残疾人运动会,正式全称为第2届东盟残疾人运动会,是一项于2003年12月21日至27日,在越南河内举行的东南亚残疾人综合运动会。
- 吉祥物
金羊是2003年东盟残疾人运动会官方吉祥物。
- 地点
城市 | 比赛地点 | 体育项目 |
河内 | 国家体育中心 | |
---|---|---|
美亭国家体育场 | 开幕典礼、田径 | |
水类运动中心 | 游泳 | |
其他 | ||
河内运动皇宫 | 羽毛球、闭幕典礼 | |
纸桥郡体育馆 | 乒乓 | |
郑怀德体育馆 | 举重 |
- 奖牌榜
- 注释
* 主办国(越南)
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰國(THA) | 101 | 61 | 31 | 193 |
2 | 越南(VIE)* | 81 | 80 | 86 | 247 |
3 | 马来西亚(MAS) | 54 | 40 | 46 | 140 |
4 | 緬甸(MYA) | 24 | 12 | 12 | 48 |
5 | 印度尼西亞(INA) | 10 | 11 | 18 | 39 |
6 | 新加坡(SIN) | 10 | 8 | 1 | 19 |
7 | 文莱(BRU) | 4 | 10 | 5 | 19 |
8 | 菲律賓(PHI) | 2 | 15 | 24 | 41 |
9 | 柬埔寨(CAM) | 1 | 5 | 3 | 9 |
10 | 老挝(LAO) | 0 | 3 | 1 | 4 |
11 | 东帝汶(TLS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数(11个国家) | 287 | 245 | 228 | 760 |
2005年东盟残疾人运动会
第3届东盟残疾人运动会 | |
---|---|
參賽國家和地区 | 11 |
比賽項目 | 10大项394小项 |
開幕典禮 | 12月14日 |
閉幕典禮 | 12月20日 |
賽會開幕宣布者 |
利托·阿蒂恩萨 马尼拉市长 |
典禮場館 | 圣地亚哥堡, 王城区 |
網站 | 3rdaseanparagames.org.ph |
2005年东盟残疾人运动会,正式全称第3届东盟残疾人运动会,是一项于2005年12月14日至20日在菲律宾马尼拉举行的东南亚残疾人综合运动会。
- 吉祥物
鲸鲨Buboy Butanding是第3届东盟残疾人运动会的官方吉祥物
- 地点
城市 | 地点 | 体育项目 |
马尼拉 | 黎刹纪念体育中心 | |
---|---|---|
黎刹纪念体育场 | 田径 | |
黎刹纪念体育馆 | 盲人柔道 | |
黎刹纪念游泳中心 | 游泳 | |
黎刹纪念网球馆 | 轮椅网球 | |
其他 | ||
埃米利奥·阿奎纳多学院体育馆 | 举重, 轮椅篮球 | |
GSIS 礼堂 | 国际象棋 | |
阿奎诺体育场 | 乒乓 | |
PSC 羽毛球馆 | 羽毛球 | |
San Andres 体育馆 | 盲人门球 | |
Baywalk,罗哈斯大道,马尼拉帆船俱乐部旁 | 帆船 |
- 奖牌榜
- 图例
* 主办国(菲律宾)
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰國(THA) | 139 | 64 | 28 | 231 |
2 | 越南(VIE) | 80 | 36 | 22 | 138 |
3 | 马来西亚(MAS) | 75 | 40 | 26 | 141 |
4 | 印度尼西亞(INA) | 30 | 26 | 20 | 76 |
5 | 緬甸(MYA) | 29 | 12 | 4 | 45 |
6 | 菲律賓(PHI)* | 19 | 39 | 37 | 95 |
7 | 新加坡(SIN) | 15 | 9 | 9 | 33 |
8 | 文莱(BRU) | 7 | 5 | 5 | 17 |
9 | 柬埔寨(CAM) | 0 | 3 | 2 | 5 |
10 | 老挝(LAO) | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | 东帝汶(TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
总数(11个国家) | 394 | 236 | 154 | 784 |
2008年东盟残疾人运动会
第4届东盟残疾人运动会 | |
---|---|
主辦城市 | 泰国呵叻 |
口号 | Friendship, Equality, Opportunity (友谊、平等、机会) |
參賽國家和地区 | 11 |
比賽項目 | 486小项组14大项 |
開幕典禮 | 1月20日 |
閉幕典禮 | 1月26日 |
賽會開幕宣布者 | 素拉育·朱拉暖 |
典禮場館 | 80周年诞辰体育场 |
網站 | 4thparagames.com |
2008年东盟残疾人运动会,正式全称第4届东盟残疾人运动会,是一项曾于2008年1月20日至26日在泰国呵叻举行的东南亚残疾人综合运动会。
- 地点
府 | 比赛地点 | 体育项目 |
呵叻 | 80周年诞辰体育中心 | |
---|---|---|
80周年诞辰体育场 | 开幕与闭幕典礼、田径 | |
体操馆 | 地板滚球、盲人门球 | |
游泳池 | 游泳 | |
网球馆 | 轮椅网球 | |
Suranaree University of Technology | ||
大学范围 | 分级 | |
足球场 | 射箭 | |
Suranareepirom Building | 羽毛球 | |
Surasammanakan Building | 象棋 | |
Surapat 3 Building | 轮椅击剑 | |
射击场 | 射击 | |
Surapat 2 Building 第3楼 | 乒乓 | |
Keelapirom Building | 轮椅篮球 | |
Rajamangala of Technology Isan | ||
体操馆 | 盲人柔道 | |
Chanapolkhan Institute of Technology | 力量举重 |
- 奖牌榜
- 注释
* 主办国(泰国)
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰國(THA)* | 257 | 109 | 84 | 450 |
2 | 马来西亚(MAS) | 82 | 74 | 46 | 202 |
3 | 越南(VIE) | 78 | 66 | 43 | 187 |
4 | 印度尼西亞(INA) | 33 | 25 | 18 | 76 |
5 | 菲律賓(PHI) | 17 | 21 | 21 | 59 |
6 | 緬甸(MYA) | 12 | 11 | 12 | 35 |
7 | 新加坡(SIN) | 6 | 8 | 5 | 19 |
8 | 文莱(BRU) | 3 | 4 | 10 | 17 |
9 | 老挝(LAO) | 0 | 1 | 3 | 4 |
10 | 柬埔寨(CAM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 东帝汶(TLS) | 0 | 0 | 2 | 2 |
总数(11个国家) | 488 | 320 | 244 | 1052 |
2009年东盟残疾人运动会
第5届东盟残疾人运动会 | |
---|---|
口号 | Asean Moving Together (东盟一同迈进) |
參賽國家和地区 | 10 |
比賽項目 | 11大项409小项 |
開幕典禮 | 8月15日 |
閉幕典禮 | 8月19日 |
賽會開幕宣布者 | 阿都拉·巴达威 |
運動員 宣誓代表 |
Lee Seng Chow |
典禮場館 | 布特拉室内体育馆 |
網站 | aseanparagameskl09.org.my |
2009年东盟残疾人运动会,正式全称第5届东盟残疾人运动会,是一项于2009年8月15日至19日在马来西亚吉隆坡举行的东南亚残疾人综合运动会。
- 地点
州属 | 地点 | 体育项目 |
吉隆坡 | 武吉加里尔国家体育场 | |
---|---|---|
武吉加里尔国家体育场 | 田径 | |
布特拉室内体育馆 | 羽毛球, 开幕与闭幕典礼 | |
斯里布特拉礼堂 | 举重 | |
英联邦礼堂 | 西洋棋 | |
国家游泳中心 | 游泳 | |
其他 | ||
斯里八打灵恩达广场保龄球馆 | 保龄球 | |
汉惹拔路马奥委室内体育馆 | 乒乓 | |
大使路国家网球中心 | 轮椅网球 | |
蒂蒂旺沙体育馆 | 坐式排球 | |
雪兰莪 | 苏邦再也市政局室内体育馆, 沙登 | 轮椅篮球 |
森美兰 | 波德申帆船与休闲俱乐部 | 帆船 |
- 奖牌榜
- 图例
* 主办国(马来西亚)
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰國(THA) | 157 | 75 | 57 | 289 |
2 | 马来西亚(MAS)* | 94 | 81 | 71 | 246 |
3 | 越南(VIE) | 73 | 57 | 45 | 175 |
4 | 印度尼西亞(INA) | 29 | 25 | 19 | 73 |
5 | 菲律賓(PHI) | 24 | 24 | 26 | 74 |
6 | 新加坡(SIN) | 14 | 5 | 3 | 22 |
7 | 文莱(BRU) | 9 | 5 | 8 | 22 |
8 | 緬甸(MYA) | 8 | 13 | 5 | 26 |
9 | 柬埔寨(CAM) | 1 | 2 | 4 | 7 |
10 | 老挝(LAO) | 0 | 1 | 1 | 2 |
总数(10个国家) | 409 | 288 | 239 | 936 |
2011年东盟残疾人运动会
第6届东盟残疾人运动会 | |
---|---|
主辦城市 | 梭罗市 |
举办地 | 印尼 |
口号 | United and rising through sports for all (透过全民运动团结与崛起) |
參賽國家和地区 | 11 |
參賽運動員 | 870 |
比賽項目 | 380小项11大项 |
運動大項 | 11 |
開幕典禮 | 12月15日 |
閉幕典禮 | 12月20日 |
賽會開幕宣布者 |
布迪约诺 印尼副总统 |
典禮場館 | Manahan体育场 |
2011年东盟残疾人运动会,正式全称第6届东盟残疾人运动会,是一项于2011年12月15日至20日在印尼中爪哇梭罗市举行的东南亚残疾人综合运动会。
- 地点
省份 | 比赛地点 | 体育项目 |
中爪哇 | ||
---|---|---|
Srivedari Stadium | 射箭 | |
Manahan Stadium | 田径、开幕与闭幕典礼 | |
Sritex Arena Sports Center | 羽毛球 | |
Bengawan Sport Hall | 保龄球 | |
Pendopo Balaikota City Hall | 国际象棋 | |
Nyi Ageng Karang Gymnasium Karanganyar | 盲人门球 | |
Gedung Wanita Sport Hall | 力量举重 | |
Tirtomoyo Manahan Aquatic Centre | 游泳 | |
Diamond Convention Center | 乒乓球 | |
Manahan Sports Center | 坐式排球 | |
Manahan Tennis Court | 轮椅网球 |
- 奖牌榜
- 图例
* 主办国(印尼)
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰國(THA) | 126 | 96 | 73 | 295 |
2 | 印度尼西亞(INA)* | 113 | 108 | 89 | 310 |
3 | 马来西亚(MAS) | 51 | 36 | 45 | 132 |
4 | 越南(VIE) | 44 | 44 | 72 | 160 |
5 | 菲律賓(PHI) | 23 | 23 | 18 | 64 |
6 | 緬甸(MYA) | 11 | 8 | 12 | 31 |
7 | 新加坡(SIN) | 9 | 10 | 9 | 28 |
8 | 文莱(BRU) | 3 | 5 | 8 | 16 |
9 | 柬埔寨(CAM) | 0 | 5 | 2 | 7 |
10 | 东帝汶(TLS) | 0 | 2 | 4 | 6 |
11 | 老挝(LAO) | 0 | 1 | 1 | 2 |
总数(11个国家) | 380 | 338 | 333 | 1051 |
2014年东盟残疾人运动会
第7届东盟残疾人运动会 | |
---|---|
口号 |
Friendship, Equality and Unity (友谊,平等与团结) |
參賽國家和地区 | 10 |
參賽運動員 | 1482 |
比賽項目 | 12大项359小项 |
開幕典禮 | 1月14日 |
閉幕典禮 | 1月20日 |
賽會開幕宣布者 | 缅甸副总统吴年吞 |
運動員 宣誓代表 |
Min Min Phyo |
裁判 宣誓代表 |
Mya Lay Phyu |
聖火點燃 | U Kyaw Khaing |
典禮場館 | Wunna Theikdi体育场 |
網站 | 2014 ASEAN Para Games |
2014年东盟残疾人运动会, 正式全称第7届东盟残疾人运动会,是一项于2014年1月14日至20日在缅甸内比都举行的综合运动会。
- 地点
城市 | 比赛地点 | 体育项目 |
内比都 | Wunna Theikdi Sports Complex | |
---|---|---|
Wunna Theikdi 体育场 | 开幕与闭幕典礼、田径 | |
Football field 1 | 田径 | |
Training sports ground | 七人制足球 | |
Aquatic centre | 游泳 | |
Billiards and snooker stadium | 国际象棋 | |
Boxing Indoor Stadium | 举重 | |
Training hall 2 | 五人制足球 | |
Indoor stadium | 硬地滚球、乒乓球、坐式排球、轮椅篮球、盲人门球 | |
其他 | ||
Naypyidaw Archery range, Zabuthiri Township | 射箭 |
- 奖牌榜
- 图例
* 主办国(缅甸)
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度尼西亞(INA) | 99 | 69 | 49 | 217 |
2 | 泰國(THA) | 96 | 82 | 70 | 248 |
3 | 马来西亚(MAS) | 50 | 49 | 41 | 140 |
4 | 越南(VIE) | 48 | 65 | 72 | 185 |
5 | 緬甸(MYA)* | 34 | 26 | 36 | 96 |
6 | 菲律賓(PHI) | 20 | 19 | 21 | 60 |
7 | 新加坡(SIN) | 7 | 10 | 10 | 27 |
8 | 柬埔寨(CAM) | 3 | 4 | 2 | 9 |
9 | 文莱(BRU) | 2 | 3 | 7 | 12 |
10 | 老挝(LAO) | 0 | 3 | 3 | 6 |
总数(10个国家) | 359 | 330 | 311 | 1000 |
参见
参考资料
外部链接
- 6th ASEAN PARA GAMES 2011 Solo - Jawa Tengah
- 5th Asean Para Games official launch
- SEAGames website
- 4th ASEAN ParaGames website
- ASEAN Para Sports Federation(页面存档备份,存于互联网档案馆)
|