Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
2019冠状病毒病
2019冠状病毒病主题
2019冠状病毒病(英語:Coronavirus disease 2019,缩写:COVID-19),是一種由嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2型(縮寫:SARS-CoV-2)引發的傳染病,导致了一场持续的疫情,成为人類歷史上致死人數最多的流行病之一。該病已知的首名病人2019年末於中華人民共和國湖北省武漢市确诊,其后此病在全球范围内陆续被检测出。截至2023年3月10日,全球已累计报告逾6.76亿名确诊病例,逾688.1万名患者死亡,目前仍在持續擴散中。世界各国对该病致死率(CFR)的估计值差异甚大,截止2021年2月8日,多数国家该病的觀測致死率在0.5%-5.0%之间,全球初步修正致死率约为2.9%。
该疾病常见的症状包括发热、咳嗽、疲劳、呼吸急促、味嗅覺喪失、肌肉酸痛等。自感染到出现症状的时间通常为1至14天。至少三分之一的感染者无症状。大多数出现明显症状患者(81%)出现轻度至中度症状(最多为轻度肺炎),而14%出现严重症状(呼吸困难、缺氧或影像学上超过50%的肺部受累),5%出现危急症状(呼吸衰竭、休克或多重器官衰竭)。老年人或存在相关基础疾病的患者出现严重症状的风险更高。有些人在康复后的几个月内仍会经历一系列的影响,而且已经观察到对器官的损害。已展开多年的研究,以进一步调查该疾病的长期影响。
病毒主要通过口鼻分泌物传播,包括咳嗽、打喷嚏和说话产生的飞沫。这些飞沫通常不会在空气中长距离传播。但是,站在近处的人可能会因吸入这些飞沫而被感染。人们也可能通过接触受污染的表面,然后再接触自己的脸而受到感染。在封闭的空间内,也可能通过能够在空气中悬浮较长时间的气溶胶传播。在出现症状后的前三天最具传染性,尽管在症状出现前和无症状的人身上都有可能传播,而有研究显示约40%-45%的患者为无症状感染者。 (阅读全文)
最近动态
- 2023年5月
- 世界卫生组织宣布猴痘疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件。
- 世界卫生组织宣布2019冠状病毒病疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件。
- 2023年4月
疫情
国家和地区 | 确诊 | 死亡 | |
---|---|---|---|
世界 | 766,440,032 | 6,932,578 | |
歐盟 | 184,065,400 | 1,231,494 | |
美國 | 103,436,829 | 1,127,152 | |
中國大陸 | 99,256,991 | 121,073 | |
印度 | 44,983,152 | 531,794 | |
法國 | 38,989,402 | 163,279 | |
德國 | 38,418,899 | 173,834 | |
巴西 | 37,511,921 | 702,116 | |
日本 | 33,803,572 | 74,694 | |
韓國 | 31,415,280 | 34,610 | |
義大利 | 25,828,252 | 190,080 | |
英國 | 24,603,076 | 225,324 | |
俄羅斯 | 22,900,755 | 398,736 | |
土耳其 | 17,004,677 | 101,419 | |
西班牙 | 13,845,825 | 120,964 | |
越南 | 11,590,617 | 43,201 | |
澳大利亞 | 11,299,954 | 20,553 | |
阿根廷 | 10,044,957 | 130,472 | |
臺灣 | 9,970,937 | 17,672 | |
荷蘭 | 8,610,372 | 22,992 | |
伊朗 | 7,610,676 | 146,204 | |
墨西哥 | 7,603,871 | 334,013 | |
印度尼西亞 | 6,799,760 | 161,646 | |
波蘭 | 6,515,812 | 119,590 | |
哥倫比亞 | 6,365,994 | 142,727 | |
奧地利 | 6,072,229 | 22,478 | |
希臘 | 6,044,517 | 36,863 | |
葡萄牙 | 5,584,388 | 26,668 | |
烏克蘭 | 5,544,969 | 112,271 | |
智利 | 5,285,311 | 61,437 | |
馬來西亞 | 5,079,436 | 37,028 | |
以色列 | 4,824,551 | 12,509 | |
比利時 | 4,797,108 | 34,298 | |
泰國 | 4,736,356 | 33,989 | |
加拿大 | 4,669,364 | 52,301 | |
捷克 | 4,641,431 | 42,789 | |
秘魯 | 4,505,220 | 220,516 | |
瑞士 | 4,404,327 | 14,008 | |
菲律賓 | 4,115,202 | 66,453 | |
南非 | 4,072,533 | 102,595 | |
丹麥 | 3,413,017 | 8,643 | |
羅馬尼亞 | 3,399,977 | 68,143 | |
香港 | 2,876,106 | 13,466 | |
瑞典 | 2,708,122 | 24,166 | |
塞爾維亞 | 2,538,899 | 18,040 | |
伊拉克 | 2,465,545 | 25,375 | |
新加坡 | 2,414,394 | 1,722 | |
紐西蘭 | 2,282,861 | 2,792 | |
匈牙利 | 2,202,179 | 48,775 | |
孟加拉 | 2,038,539 | 29,446 | |
斯洛伐克 | 1,866,745 | 21,167 | |
喬治亞 | 1,842,046 | 17,070 | |
約旦 | 1,746,997 | 14,122 | |
愛爾蘭 | 1,711,233 | 8,905 | |
巴基斯坦 | 1,580,631 | 30,656 | |
哈薩克 | 1,502,857 | 19,072 | |
挪威 | 1,484,030 | 5,495 | |
芬蘭 | 1,477,021 | 9,492 | |
斯洛維尼亞 | 1,343,721 | 9,317 | |
立陶宛 | 1,319,639 | 9,673 | |
保加利亞 | 1,306,103 | 38,356 | |
摩洛哥 | 1,274,180 | 16,297 | |
克羅埃西亞 | 1,273,508 | 18,230 | |
瓜地馬拉 | 1,250,268 | 20,199 | |
黎巴嫩 | 1,237,556 | 10,914 | |
哥斯大黎加 | 1,230,552 | 9,366 | |
玻利維亞 | 1,197,983 | 22,382 | |
突尼西亞 | 1,153,063 | 29,407 | |
波多黎各 | 1,119,959 | 5,915 | |
古巴 | 1,113,594 | 8,530 | |
阿聯酋 | 1,065,607 | 2,349 | |
厄瓜多 | 1,061,766 | 36,019 | |
巴拿馬 | 1,037,978 | 8,622 | |
烏拉圭 | 1,037,893 | 7,625 | |
蒙古 | 1,008,265 | 2,136 | |
尼泊爾 | 1,003,260 | 12,031 | |
白俄羅斯 | 994,037 | 7,118 | |
拉脫維亞 | 977,848 | 6,360 | |
沙烏地阿拉伯 | 841,469 | 9,646 | |
亞塞拜然 | 831,659 | 10,268 | |
巴拉圭 | 735,759 | 19,880 | |
巴勒斯坦 | 703,228 | 5,708 | |
巴林 | 696,614 | 1,536 | |
斯里蘭卡 | 672,317 | 16,856 | |
科威特 | 665,885 | 2,570 | |
多明尼加 | 661,103 | 4,384 | |
賽普勒斯 | 660,854 | 1,364 | |
緬甸 | 637,483 | 19,494 | |
摩爾多瓦 | 620,519 | 12,118 | |
愛沙尼亞 | 618,608 | 3,001 | |
委内瑞拉 | 552,695 | 5,856 | |
埃及 | 516,023 | 24,830 | |
卡達 | 510,596 | 690 | |
利比亞 | 507,253 | 6,437 | |
衣索比亞 | 500,871 | 7,574 | |
留尼汪 | 494,595 | 921 | |
宏都拉斯 | 472,594 | 11,114 | |
亞美尼亞 | 449,148 | 8,749 | |
波士尼亞與赫塞哥維納 | 402,918 | 16,346 | |
阿曼 | 399,449 | 4,628 | |
北馬其頓 | 348,281 | 9,677 | |
尚比亞 | 343,995 | 4,058 | |
肯亞 | 343,074 | 5,688 | |
阿爾巴尼亞 | 334,090 | 3,604 | |
波札那 | 329,862 | 2,797 | |
盧森堡 | 319,959 | 1,232 | |
模里西斯 | 304,233 | 1,050 | |
汶萊 | 299,505 | 160 | |
蒙特內哥羅 | 289,292 | 2,808 | |
科索沃 | 273,881 | 3,206 | |
阿爾及利亞 | 271,817 | 6,881 | |
奈及利亞 | 266,675 | 3,155 | |
辛巴威 | 264,848 | 5,690 | |
烏茲別克 | 253,526 | 1,637 | |
莫三比克 | 233,417 | 2,243 | |
馬提尼克 | 229,900 | 1,100 | |
阿富汗 | 218,720 | 7,908 | |
寮國 | 218,101 | 671 | |
冰島 | 209,191 | 260 | |
吉爾吉斯 | 206,888 | 2,991 | |
瓜德羅普 | 202,653 | 1,017 | |
薩爾瓦多 | 201,785 | 4,230 | |
千里達及托巴哥 | 191,496 | 4,390 | |
馬爾地夫 | 186,589 | 314 | |
迦納 | 171,653 | 1,462 | |
納米比亞 | 171,310 | 4,091 | |
烏干達 | 170,775 | 3,632 | |
牙買加 | 154,874 | 3,536 | |
柬埔寨 | 138,736 | 3,056 | |
盧安達 | 133,194 | 1,468 | |
喀麥隆 | 125,036 | 1,972 | |
馬爾他 | 118,631 | 835 | |
巴貝多 | 107,794 | 593 | |
安哥拉 | 105,384 | 1,934 | |
法屬蓋亞那 | 98,041 | 413 | |
剛果民主共和國 | 96,652 | 1,467 | |
塞内加爾 | 88,997 | 1,971 | |
馬拉威 | 88,638 | 2,686 | |
象牙海岸 | 88,330 | 834 | |
蘇利南 | 82,495 | 1,404 | |
新喀里多尼亞 | 80,058 | 314 | |
法屬波利尼西亞 | 78,545 | 649 | |
史瓦帝尼 | 74,670 | 1,425 | |
蓋亞那 | 73,207 | 1,298 | |
貝里斯 | 70,782 | 688 | |
斐濟 | 68,921 | 883 | |
馬達加斯加 | 68,266 | 1,424 | |
澤西 | 66,391 | 161 | |
蘇丹 | 63,993 | 5,046 | |
維德角 | 63,779 | 414 | |
茅利塔尼亞 | 63,663 | 997 | |
不丹 | 62,668 | 21 | |
敘利亞 | 57,423 | 3,163 | |
蒲隆地 | 53,749 | 15 | |
關島 | 51,345 | 413 | |
塞席爾 | 50,937 | 172 | |
加彭 | 48,992 | 307 | |
安道爾 | 48,015 | 159 | |
巴布亞紐幾內亞 | 46,864 | 670 | |
庫拉索 | 45,812 | 302 | |
阿魯巴 | 44,180 | 288 | |
坦尚尼亞 | 43,078 | 846 | |
馬約特島 | 42,027 | 187 | |
多哥 | 39,491 | 290 | |
幾内亞 | 38,563 | 468 | |
巴哈馬 | 38,084 | 844 | |
曼島 | 38,008 | 116 | |
根西島 | 35,326 | 67 | |
法羅群島 | 34,658 | 28 | |
賴索托 | 34,490 | 706 | |
海地 | 34,228 | 860 | |
馬利 | 33,147 | 743 | |
開曼群島 | 31,472 | 37 | |
聖露西亞 | 30,052 | 409 | |
貝南 | 28,014 | 163 | |
索馬利亞 | 27,334 | 1,361 | |
密克羅尼西亞聯邦 | 26,453 | 65 | |
剛果共和國 | 25,195 | 389 | |
美屬維京群島 | 24,994 | 131 | |
索羅門群島 | 24,575 | 153 | |
聖馬利諾 | 24,247 | 125 | |
東帝汶 | 23,443 | 138 | |
布吉納法索 | 22,056 | 396 | |
列支敦斯登 | 21,468 | 87 | |
直布羅陀 | 20,550 | 113 | |
格瑞那達 | 19,693 | 238 | |
百慕大 | 18,860 | 165 | |
南蘇丹 | 18,368 | 138 | |
塔吉克 | 17,786 | 125 | |
赤道幾内亞 | 17,130 | 183 | |
東加 | 16,817 | 12 | |
摩納哥 | 16,771 | 67 | |
薩摩亞 | 16,763 | 31 | |
馬紹爾群島 | 16,081 | 17 | |
多米尼克 | 15,760 | 74 | |
尼加拉瓜 | 15,713 | 245 | |
吉布地 | 15,690 | 189 | |
中非 | 15,367 | 113 | |
北馬里亞納群島 | 13,872 | 41 | |
甘比亞 | 12,626 | 372 | |
法屬聖馬丁 | 12,300 | 46 | |
萬那杜 | 12,016 | 14 | |
格陵蘭 | 11,971 | 21 | |
葉門 | 11,945 | 2,159 | |
荷屬加勒比 | 11,885 | 41 | |
荷屬聖馬丁 | 11,030 | 92 | |
厄利垂亞 | 10,189 | 103 | |
聖文森及格瑞那丁 | 9,631 | 124 | |
幾内亞比索 | 9,614 | 177 | |
尼日 | 9,513 | 315 | |
葛摩 | 9,109 | 160 | |
安地卡及巴布達 | 9,106 | 146 | |
美屬薩摩亞 | 8,331 | 34 | |
賴比瑞亞 | 8,090 | 294 | |
獅子山 | 7,762 | 125 | |
查德 | 7,698 | 194 | |
英屬維京群島 | 7,305 | 64 | |
庫克群島 | 7,079 | 2 | |
聖克里斯多福及尼維斯 | 6,600 | 46 | |
土克凱可群島 | 6,588 | 38 | |
聖多美普林西比 | 6,575 | 80 | |
帛琉 | 6,000 | 9 | |
聖巴泰勒米 | 5,486 | 5 | |
諾魯 | 5,393 | 1 | |
吉里巴斯 | 5,025 | 24 | |
安圭拉 | 3,904 | 12 | |
澳門 | 3,514 | 121 | |
瓦利斯和富圖那 | 3,427 | 7 | |
聖皮埃與密克隆 | 3,426 | 2 | |
吐瓦魯 | 2,779 | — | |
聖赫勒拿、亞森欣與崔斯坦達庫尼亞 | 2,166 | — | |
福克蘭群島 | 1,923 | — | |
蒙哲臘 | 1,403 | 8 | |
紐埃 | 801 | — | |
梵蒂岡 | 26 | 0 | |
托克勞 | 5 | — | |
皮特肯群島 | 4 | — | |
朝鮮 | 1 | 6 | |
|
病毒
严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2(英語:severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,SARS-CoV-2),早期又称作2019新型冠状病毒(2019-nCoV),简称2型新冠病毒,是一种具有包膜的正链单股RNA病毒,属于冠狀病毒科乙型冠状病毒属严重急性呼吸道综合征相关冠状病毒种。它的基因序列和SARS病毒及MERS病毒属于同一谱系但不同进化枝,是已知的第七种可感染人类的冠状病毒。病毒的宿主包括哺乳动物和禽类动物,它造成了于2019年底爆發的2019冠狀病毒病(COVID-19)。該病毒可透過人类上呼吸道入侵人体,以多种细胞表面表达的ACE2为受体达到感染;主要感染器官包括肺部、心脏、肾脏等多个主要器官。
2019年12月,这一病毒在中华人民共和国湖北省武汉市首次出现,2020年1月中旬在疫情爆發期间,從一位阳性患者樣本的核酸检测以及基因组测序发现此病毒,目前野外來源與中間宿主尚不明确,人類受病毒感染的患者目前没有独特的临床症状,多數症狀為低燒、無力與口鼻症狀、乾咳、部分伴隨腸胃不適。在现有的临床治疗过程中,有多种病毒抑制药物被采纳。 (阅读全文)
社会经济影响
- 航空业
本條目記錄2019冠狀病毒病疫情對航空业的影響。为防控2019冠状病毒病疫情,许多国家和地区实施了出入境限制,对航空业产生了重大影响。旅客数量的显著减少,飞机载客率低下,许多航班取消。 (阅读全文)
- 金融
2020年俄罗斯-沙特阿拉伯石油价格战是2020年3月8日在俄罗斯和沙特阿拉伯间发生的一次石油价格战。此次价格战导致国际油价大幅波动:美国石油价格下跌34%,原油价格下跌26%,布兰特原油价格下跌24%。在新型冠状病毒疫情期间,由于石油输出国组织OPEC成员国沙特阿拉伯无法与非成员国俄罗斯就石油减产达成一致,沙特阿拉伯决定报复性增加石油开采量,因而引发了此次油价大幅下跌。此次油价下跌同时引发了2020年3月9日发生的全球股市暴跌。 西得克萨斯中间基原油更在2020年4月20日录得有史以来的首次负油价。 (阅读全文)
2020年国际金融恐慌,是2020年1月至4月期間,因2019冠状病毒病疫情在全球蔓延,并加以其他因素共同影响,导致全球金融市场大幅动荡。自2020年2月20日起,美国三大股指经历2008年金融危机以来最差交易周,随後几周内包括美国、加拿大、欧洲、日本、韩国等国家和地区股指创下单日最大跌幅,10余国股指触发熔断机制,大宗商品和虚拟货币的价格亦出现波动。 (阅读全文)
- 体育
2019冠狀病毒病疫情對體育的影響,罗列了全球范围内因2019冠状病毒病自2020年1月开始在世界多地相继出现的大规模疫情,为避免在进行的过程中出现疫情的大面积暴发状况而宣布延期、空场举行、取消或停摆相关体育事件的情况。 (阅读全文)
- 电影业
由于2019冠状病毒病疫情,世界各国不同程度地关闭了电影院,取消或推迟电影节,同时部分电影的上映时间推迟。由于电影院关闭,全球电影票房蒸发数十亿美元,但与此同时線上串流媒体产业受到歡迎,致使Netflix股价大涨,电影发行商股价急剧下降。3月份电影的上映几乎都延期或取消,电影制作陷入停顿。预计电影行业会遭受重大损失。 (阅读全文)
模板
|
立即参与!
欢迎参与2019冠状病毒病专题,此专题是旨在协调相关条目的翻译与撰写,和相关的讨论。
翻译请求:
- 2019冠状病毒病疫情相关保持社交距离方法
- 2019冠状病毒病疫情相关应用程序
- 2019冠状病毒病相关工作场所危害控制
- 2019冠状病毒病相关宵禁与封锁措施
- 2019冠状病毒病疫情期间的口罩
- 2019冠状病毒病疫情相关心理健康问题
你知道嗎?
- 2019冠狀病毒病疫情對宗教造成什麼影響?
- 2019冠狀病毒病疫情對政治造成什麼影響?
- 2019冠狀病毒病疫情對電影業造成什麼影響?
- 2019冠狀病毒病疫情對電視造成什麼影響?
- 2019冠狀病毒病疫情對教育造成什麼影響?
- 2019冠狀病毒病疫情對體育造成包含奧運延期在內的哪些賽事被取消、中止和延期?
- 2019冠狀病毒病疫情造成哪些歧視作為?
- 2019冠狀病毒病疫情對科学与技术造成哪些影響?
维基媒体项目
进入以下维基媒体计划可获取更多相关信息:
维基词典 多语言字词典 |
维基文库 自由内容的图书馆 |
维基语录 名人名言的集锦 |
维基教科书 自由的教科书和手册 |
||||
维基新闻 自由的新闻源 |
维基物种 物种目录 |
维基导游 自由的旅行指南 |
维基学院 自由的研习社群 |
||||
维基共享资源 自由的多媒体资料库 |
维基数据 自由的知识库 |
MediaWiki Wiki软件开发 |
元维基 协调各维基计划 |
</references>