Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
2021年伊斯兰团结运动会
第5届伊斯兰团结运动会 | |||
---|---|---|---|
主辦城市 | 科尼亚 | ||
举办地 | 土耳其 | ||
參賽國家和地区 | 55 | ||
參賽運動員 | 4200 | ||
比賽項目 | 19个大项,380个小项 | ||
開幕典禮 | 2022年8月9日 | ||
閉幕典禮 | 2022年8月18日 | ||
賽會開幕宣布者 | 土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安 | ||
運動員 宣誓代表 |
Öznur Cüre | ||
裁判 宣誓代表 |
Serkan Karademir | ||
主場館 | 科尼亚大都会体育场 | ||
網站 | 官方网站 | ||
|
2021年伊斯兰团结运动会是第5届伊斯兰团结运动会,于2022年8月9日至18日在土耳其科尼亚举行。这是土耳其首次举办伊斯兰团结运动会。
第5届伊斯兰团结运动会原定于2021年8月20日至29日举办,然而受2019冠状病毒病疫情影响,2020东京奥运延期至2021年举办,伊斯兰团结体育联合会为避免赛事与东京奥运撞期,便将比赛推迟至2021年9月10日至19日进行。后来,伊斯兰团结运动会考虑到部分参赛国家和地区的疫情状况,于2021年5月决定再将比赛推迟至2022年8月,但赛事名称维持不变。
申办
2016年12月下旬,土耳其向伊斯兰团结体育联合会提交申办第5届伊斯兰团结运动会的申请。2017年4月13日,伊斯兰团结体育联合会宣布伊斯坦布尔正式获得该届比赛的主办权。2019年12月,土耳其向伊斯兰团结体育联合会申请将主办城市由伊斯坦布尔改为科尼亚,并获得批准,主办城市合约也于不久后签订。
比赛场馆
以下是该届比赛的场馆:
场馆 | 项目 |
---|---|
5月19日体育馆 | 跆拳道、击剑 |
Cumhuriyet足球场 | 足球 |
科尼亞會議和體育中心 | 排球、三人制篮球、空手道 |
科尼亚大都会体育场 | 足球、典礼 |
科尼亚奥林匹克游泳馆 | 游泳 |
科尼亚田径场 | 田径 |
科尼亚科技大学体育馆 | 柔道、摔跤 |
科尼亚自行车馆 | 竞技体操、艺术体操、场地自行车 |
塞尔丘克大学7月15日体育场 | 足球 |
塞尔丘克大都会国际体育馆 | 手球、踢拳 |
Saraçoğlu体育中心 | 射击、射箭 |
科尼亚国际贸易中心 | 乒乓球、举重、硬地滚球 |
比赛项目
2019年10月,赛事组织委员会和伊斯兰团结体育联合会联合公布了该届比赛初步的21个大项名单。当中部分项目如田径、柔道、游泳和举重等设有供残疾人参加的小项。2022年3月,赛会公布了最终的19个比赛大项名单,与之前的名单相比,水球、跳水、曲棍球、网球、武术和Zurkhaneh被移除,射箭、硬地滚球、击剑和踢拳则进入名单。残疾人小项方面,举重和柔道不设残疾人小项,射箭和乒乓球则新增残疾人小项。
2021年伊斯兰团结运动会比赛项目 |
---|
赛程
比赛原定于2021年8月20日至29日进行,然而受2019冠状病毒病疫情影响,伊斯兰团结体育联合会宣布将比赛推迟至2022年进行。以下是比赛的赛程安排表:
OC | 开幕式 | ● | 比赛 | 1 | 决赛 | CC | 闭幕式 |
2022年8月 | 5日 (五) |
6日 (六) |
7日 (日) |
8日 (一) |
9日 (二) |
10日 (三) |
11日 (四) |
12日 (五) |
13日 (六) |
14日 (日) |
15日 (一) |
16日 (二) |
17日 (三) |
18日 (四) |
项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
典礼 | OC | CC | |||||||||||||
射箭 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 25 | ||||||||
田径 | 6 | 8 | 8 | 11 | 9 | 43 | |||||||||
三人制篮球 | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||
硬地滚球 | ● | ● | ● | 10 | 10 | ||||||||||
自行车 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
击剑 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||||||||||
足球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||
体操 | ● | 2 | 6 | ● | 8 | 2 | 4 | 27 | |||||||
手球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||
柔道 | 7 | 7 | 2 | 16 | |||||||||||
空手道 | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||
踢拳 | 4 | 10 | 17 | 31 | |||||||||||
射击 | ● | ● | 2 | 1 | ● | ● | 2 | 1 | 6 | ||||||
游泳 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 61 | ||||
乒乓球 | ● | 2 | ● | ● | 2 | ● | 4 | 3 | 11 | ||||||
跆拳道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||
排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||
举重 | 9 | 12 | 9 | 15 | 15 | 60 | |||||||||
摔跤 | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 | ||||||||||
当日金牌数 | 2 | 2 | 7 | 14 | 16 | 25 | 48 | 49 | 25 | 39 | 42 | 27 | 41 | 32 | 381 |
累积金牌数 | 2 | 4 | 11 | 25 | 41 | 66 | 114 | 163 | 188 | 227 | 269 | 296 | 337 | ||
2022年8月 | 5日 (五) |
6日 (六) |
7日 (日) |
8日 (一) |
9日 (二) |
10日 (三) |
11日 (四) |
12日 (五) |
13日 (六) |
14日 (日) |
15日 (一) |
16日 (二) |
17日 (三) |
18日 (四) |
总计 |
参赛代表团
此次比赛共有55个代表团派出至少1名运动员参赛。埃及于2022年5月宣布将不派出任何运动员参加此次比赛。伊拉克也于2022年7月宣布退赛。尽管塔利班政权于2021年8月重新取得整个阿富汗的控制权,阿富汗仍以阿富汗伊斯兰共和国的身份参赛。以下是详细的参赛代表团名单,括号内数字代表运动员人数:
参赛代表团 |
---|
|
奖牌榜
* 主办国家/地区(土耳其)
排名 | 代表团 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其(TUR)* | 145 | 107 | 89 | 341 |
2 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 51 | 42 | 65 | 158 |
3 | 伊朗(IRI) | 39 | 44 | 50 | 133 |
4 | 阿塞拜疆(AZE) | 29 | 36 | 34 | 99 |
5 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 27 | 23 | 39 | 89 |
6 | 摩洛哥(MAR) | 15 | 13 | 34 | 62 |
7 | 印度尼西亞(INA) | 13 | 14 | 29 | 56 |
8 | 巴林(BHR) | 9 | 7 | 7 | 23 |
9 | 吉尔吉斯斯坦(KGZ) | 8 | 8 | 15 | 31 |
10 | 阿尔及利亚(ALG) | 7 | 12 | 23 | 42 |
11 | 科威特(KUW) | 5 | 9 | 2 | 16 |
12 | 土库曼斯坦(TKM) | 4 | 6 | 13 | 23 |
13 | 卡塔尔(QAT) | 4 | 3 | 5 | 12 |
14 | 阿联酋(UAE) | 3 | 2 | 5 | 10 |
15 | 沙烏地阿拉伯(KSA) | 2 | 12 | 10 | 24 |
16 | 喀麦隆(CMR) | 2 | 6 | 5 | 13 |
17 | 乌干达(UGA) | 2 | 5 | 2 | 9 |
18 | 约旦(JOR) | 2 | 4 | 6 | 12 |
19 | 马来西亚(MAS) | 2 | 1 | 4 | 7 |
20 | 冈比亚(GAM) | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | 奈及利亞(NGR) | 1 | 3 | 1 | 5 |
22 | 塞内加尔(SEN) | 1 | 1 | 5 | 7 |
23 | 科特迪瓦(CIV) | 1 | 1 | 3 | 5 |
24 | 阿曼(OMN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
25 | 利比亞(LBA) | 1 | 0 | 3 | 4 |
26 | 尼日尔(NIG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
布吉納法索(BUR) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
28 | 巴基斯坦(PAK) | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | 塔吉克斯坦(TJK) | 0 | 3 | 5 | 8 |
30 | 苏丹(SUD) | 0 | 2 | 1 | 3 |
31 | 突尼西亞(TUN) | 0 | 1 | 6 | 7 |
32 | 黎巴嫩(LBN) | 0 | 1 | 3 | 4 |
33 | 孟加拉国(BAN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
巴勒斯坦國(PLE) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
35 | 吉布提(DJI) | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | 马里(MLI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
几内亚(GUI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
多哥(TOG) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
阿尔巴尼亚(ALB) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
40 | 葉門(YEM) | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 | 贝宁(BEN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
几内亚比绍(GBS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
塞拉利昂(SLE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
馬爾地夫(MDV) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共44个代表团) | 379 | 374 | 479 | 1232 |
参考资料
维基共享资源中相关的多媒体资源:2021年伊斯兰团结运动会 |
|