Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
2012年夏季奧林匹克運動會韻律體操女子團體全能比賽
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
第三十届夏季奥林匹克运动会 藝術體操女子團體全能比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 溫布萊體育館 |
日期 | 8月9日至8月12日 |
参赛选手 | 72位選手,來自12個國家和地區 |
2012年夏季奥林匹克运动会的体操比赛-女子團體全能项目于2012年8月9日至8月12日在倫敦溫布萊體育館举行。
賽程
2012年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
競技體操 | ||||
资格赛 | 男子 | 女子 | ||
團體賽 | 男子 | 女子 | ||
個人全能 | 男子 | 女子 | ||
自由體操 | 男子 | 女子 | ||
跳馬 | 男子 | 女子 | ||
鞍馬 | 男子 | |||
吊環 | 男子 | |||
雙杠 | 男子 | |||
單杠 | 男子 | |||
高低杠 | 女子 | |||
平衡木 | 女子 | |||
韻律體操 | ||||
個人全能 | 女子 | |||
團體全能 | 女子 | |||
蹦床 | ||||
個人 | 男子 | 女子 |
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
8月9日 | 12:00 | 預賽第一輪 |
8月10日 | 12:00 | 預賽第二輪 |
8月12日 | 13:30 | 決賽 |
比賽規則
預賽分為兩天進行,第一天將會進行五人球操,第二天會進行三人繩操及二人圈操混合韻律體操,總成績最高的8隊會進入決賽。預賽成績並不會帶入決賽。
比賽成績
預賽
排名 | 選手 | 五人球操 | 三人繩操、二人圈操 | 總分 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 罰分 | 分數 | 罰分 | ||||
1 | 俄罗斯(RUS) | 28.375 | 28.000 | 56.375 | 晉級 | ||
2 | 意大利(ITA) | 28.100 | 27.700 | 55.800 | 晉級 | ||
3 | 白俄罗斯(BLR) | 27.900 | 26.850 | 54.750 | 晉級 | ||
4 | 保加利亚(BUL) | 27.250 | 27.375 | 54.625 | 晉級 | ||
5 | 西班牙(ESP) | 27.150 | 27.400 | 54.550 | 晉級 | ||
6 | 乌克兰(UKR) | 27.050 | 27.100 | 54.150 | 晉級 | ||
7 | 以色列(ISR) | 26.500 | 26.600 | 53.100 | 晉級 | ||
8 | 日本(JPN) | 26.725 | 26.300 | 0.40 | 53.025 | 晉級 | |
9 | 希腊(GRE) | 25.875 | 26.000 | 51.875 | |||
10 | 德国(GER) | 24.500 | 25.150 | 0.05 | 49.650 | ||
11 | 加拿大(CAN) | 24.050 | 23.975 | 48.025 | |||
12 | 英国(GBR) | 24.150 | 23.850 | 0.05 | 48.000 |
決賽
排名 | 選手 | 五人球操 | 三人帶操、二人圈操 | 總分 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 罰分 | 分數 | 罰分 | ||||
1 ! | 俄罗斯(RUS) | 28.700 | 28.300 | 57.000 | |||
2 ! | 白俄罗斯(BLR) | 27.825 | 27.675 | 55.500 | |||
3 ! | 意大利(ITA) | 28.125 | 27.325 | 0.20 | 55.450 | ||
4 | 西班牙(ESP) | 27.400 | 27.550 | 54.950 | |||
5 | 乌克兰(UKR) | 27.200 | 27.175 | 54.375 | |||
6 | 保加利亚(BUL) | 27.950 | 26.425 | 54.375 | |||
7 | 日本(JPN) | 27.00 | 27.100 | 54.100 | |||
8 | 以色列(ISR) | 26.725 | 26.675 | 53.400 |
外部連結
- 官方网站(英文)