Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
紐約馬拉松
紐約馬拉松
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
紐約馬拉松 | |
---|---|
日期 | 11月首個周日 |
地點 | 美國紐約州紐約市 |
種類 | 公路 |
距離 |
馬拉松 42.195公里或26.219英里 |
主要贊助商 | 塔塔諮詢服務公司(2013年起) (Tata Consultancy Services,TCS) |
起始 | 1970年,53年前 |
最佳成績 | |
官方網站 | www |
紐約馬拉松(英語:New York City Marathon),因贊助商而冠名為TCS紐約馬拉松(TCS New York City Marathon),是一項於美國紐約州紐約市舉行的馬拉松(42.195公里或26.219英里)賽事。设立于1970年,是世界馬拉松大滿貫之一(其他分別是倫敦馬拉松、柏林馬拉松、東京馬拉松、芝加哥馬拉松和波士頓馬拉松)。紐約馬拉松以參加人數計算是世界上最大型的馬拉松賽事,2018年共有52,812名跑手完成賽事,2017年報名者多達98,247人。賽道途經紐約市全部五個行政區,每年11月第一個星期日舉行。
主辦及參賽
紐約馬拉松由非營利賽跑組織「紐約路跑者」(New York Road Runners,簡稱NYRR)主辦。自1970年起每年都會舉行,僅2012年因颶風桑迪吹襲美國東岸、2020年因新冠肺炎而取消。作為馬拉松大滿貫共中一站,紐約馬拉松吸引來自世界各地的職業和業餘跑手參加。由於報名者眾,大會會以抽籤形式選出大部份參賽者。另外,也可以透過不同途徑獲得「保證參賽資格」(guaranteed entry),例如「9+1」或「9+$1K」計劃,即參加其他九項由NYRR贊助的賽事,並以大會義工形式參與另一項賽事或捐款1,000美元支持NYRR的青少年運動員計劃。其他取得保證參賽資格的途徑包括:此前曾參加15次或以上的紐約馬拉松、在指定馬拉松賽事取得大會要求的紀錄時間、以跑隊名義參與並為指定慈善團體籌款。
获胜者
男子公开组
年份 | 获胜者 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1970 | 加里·穆尔克(Gary Muhrcke) | 美国 | 2:31:38 | Course record |
1971 | Norman Higgins | 美国 | 2:22:54 | Course record |
1972 | Sheldon Karlin | 美国 | 2:27:52 | |
1973 | Tom Fleming | 美国 | 2:21:54 | Course record |
1974 | Norbert Sander | 美国 | 2:26:30 | |
1975 | Tom Fleming | 美国 | 2:19:27 | Course record, 2nd victory |
1976 | Bill Rodgers | 美国 | 2:10:10 | Course record |
1977 | Bill Rodgers | 美国 | 2:11:28 | 2nd victory |
1978 | Bill Rodgers | 美国 | 2:12:12 | 3rd victory |
1979 | Bill Rodgers | 美国 | 2:11:42 | 4th victory |
1980 | Alberto Salazar | 美国 | 2:09:41 | Course record |
1981 | Alberto Salazar | 美国 | 2:08:13 | World record, 2nd victory |
1982 | Alberto Salazar | 美国 | 2:09:29 | 3rd victory |
1983 | Rod Dixon | 新西兰 | 2:08:59 | |
1984 | Orlando Pizzolato | 意大利 | 2:14:53 | |
1985 | Orlando Pizzolato | 意大利 | 2:11:34 | 2nd victory |
1986 | Gianni Poli | 意大利 | 2:11:06 | |
1987 | Ibrahim Hussein | 肯尼亚 | 2:11:01 | |
1988 | Steve Jones | 英国 | 2:08:20 | |
1989 | Juma Ikangaa | 坦桑尼亚 | 2:08:01 | Course record |
1990 | Douglas Wakiihuri | 肯尼亚 | 2:12:39 | |
1991 | Salvador García | 墨西哥 | 2:09:28 | |
1992 | Willie Mtolo | 南非 | 2:09:29 | |
1993 | Andrés Espinosa | 墨西哥 | 2:10:04 | |
1994 | Germán Silva | 墨西哥 | 2:11:21 | |
1995 | Germán Silva | 墨西哥 | 2:11:00 | 2nd victory |
1996 | Giacomo Leone | 意大利 | 2:09:54 | |
1997 | John Kagwe | 肯尼亚 | 2:08:12 | |
1998 | John Kagwe | 肯尼亚 | 2:08:45 | 2nd victory |
1999 | Joseph Chebet | 肯尼亚 | 2:09:14 | |
2000 | Abdelkader El Mouaziz | 摩洛哥 | 2:10:09 | |
2001 | Tesfaye Jifar | 埃塞俄比亚 | 2:07:43 | Course record |
2002 | Rodgers Rop | 肯尼亚 | 2:08:07 | |
2003 | Martin Lel | 肯尼亚 | 2:10:30 | |
2004 | Hendrick Ramaala | 南非 | 2:09:28 | |
2005 | Paul Tergat | 肯尼亚 | 2:09:30 | |
2006 | Marílson Gomes dos Santos | 巴西 | 2:09:58 | |
2007 | Martin Lel | 肯尼亚 | 2:09:04 | 2nd victory |
2008 | Marílson Gomes dos Santos | 巴西 | 2:08:43 | 2nd victory |
2009 | Meb Keflezighi | 美国 | 2:09:15 | |
2010 | Gebregziabher Gebremariam | 埃塞俄比亚 | 2:08:14 | |
2011 | 杰弗里·穆塔伊 | 肯尼亚 | 2:05:06 | Course record |
2012 | 飓风桑迪取消 | |||
2013 | 杰弗里·穆塔伊 | 肯尼亚 | 2:08:24 | 2nd victory |
2014 | 威尔森·克伊普 | 肯尼亚 | 2:10:59 | |
2015 | Stanley Biwott | 肯尼亚 | 2:10:34 | |
2016 | 格尔麦·格赫布雷斯拉塞 | 厄立特里亚 | 2:07:51 | |
2017 | Geoffrey Kamworor | Kenya | 2:10:53 | |
2018 | Lelisa Desisa | Ethiopia | 2:05:59 | |
2019 | Geoffrey Kamworor (2) | Kenya | 2:08:13 | 2nd victory |
女子公开组
年份 | 获胜者 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1971 | Beth Bonner | 美国 | 2:55:22 | Course record |
1972 | Nina Kuscsik | 美国 | 3:08:41 | |
1973 | Nina Kuscsik | 美国 | 2:57:07 | 2nd victory |
1974 | 凯瑟琳·斯威策 | 美国 | 3:07:29 | |
1975 | Kim Merritt | 美国 | 2:46:14 | Course record |
1976 | Miki Gorman | 美国 | 2:39:11 | Course record |
1977 | Miki Gorman | 美国 | 2:43:10 | 2nd victory |
1978 | Grete Waitz | 挪威 | 2:32:30 | Course record |
1979 | Grete Waitz | 挪威 | 2:27:33 | Course record, 2nd victory |
1980 | Grete Waitz | 挪威 | 2:25:42 | Course record, 3rd victory |
1981 | Allison Roe | 新西兰 | 2:25:29 | Course record |
1982 | Grete Waitz | 挪威 | 2:27:14 | 4th victory |
1983 | Grete Waitz | 挪威 | 2:27:00 | 5th victory |
1984 | Grete Waitz | 挪威 | 2:29:30 | 6th victory |
1985 | Grete Waitz | 挪威 | 2:28:34 | 7th victory |
1986 | Grete Waitz | 挪威 | 2:28:06 | 8th victory |
1987 | Priscilla Welch | 英国 | 2:30:17 | |
1988 | Grete Waitz | 挪威 | 2:28:07 | 9th victory |
1989 | Ingrid Kristiansen | 挪威 | 2:25:30 | |
1990 | Wanda Panfil | 波兰 | 2:30:45 | |
1991 | Liz McColgan | 英国 | 2:27:32 | |
1992 | Lisa Ondieki | 澳大利亚 | 2:24:40 | Course record |
1993 | Uta Pippig | 德国 | 2:26:24 | |
1994 | 泰格拉·洛鲁佩 | 肯尼亚 | 2:27:37 | |
1995 | 泰格拉·洛鲁佩 | 肯尼亚 | 2:28:06 | 2nd victory |
1996 | Anuţa Cătună | 罗马尼亚 | 2:28:18 | |
1997 | Franziska Rochat-Moser | 瑞士 | 2:28:43 | |
1998 | Franca Fiacconi | 意大利 | 2:25:17 | |
1999 | Adriana Fernandez | 墨西哥 | 2:25:06 | |
2000 | Lyudmila Petrova | 俄罗斯 | 2:25:45 | |
2001 | Margaret Okayo | 肯尼亚 | 2:24:21 | Course record |
2002 | Joyce Chepchumba | 肯尼亚 | 2:25:56 | |
2003 | Margaret Okayo | 肯尼亚 | 2:22:31 | Course record, 2nd victory |
2004 | 寶拉·拉德克利夫 | 英国 | 2:23:10 | |
2005 | Jeļena Prokopčuka | 拉脱维亚 | 2:24:41 | |
2006 | Jeļena Prokopčuka | 拉脱维亚 | 2:25:05 | 2nd victory |
2007 | 寶拉·拉德克利夫 | 英国 | 2:23:09 | 2nd victory |
2008 | 寶拉·拉德克利夫 | 英国 | 2:23:56 | 3rd victory |
2009 | 德拉图·图卢 | 埃塞俄比亚 | 2:28:52 | |
2010 | 埃德娜·基普拉加特 | 肯尼亚 | 2:28:20 | |
2011 | Firehiwot Dado | 埃塞俄比亚 | 2:23:15 | |
2012 | 飓风桑迪取消 | |||
2013 | 普瑞斯卡·吉普图 | 肯尼亚 | 2:25:07 | |
2014 | 玛丽·凯塔尼 | 肯尼亚 | 2:25:07 | |
2015 | 玛丽·凯塔尼 | 肯尼亚 | 2:24:25 | 2nd victory |
2016 | 玛丽·凯塔尼 | 肯尼亚 | 2:24:26 | 3rd victory |
2017 | Shalane Flanagan | United States | 2:26:53 | Fifth US woman to win; first since 1977 |
2018 | Mary Keitany | Kenya | 2:22:48 | 4th victory |
2019 | Joyciline Jepkosgei | Kenya | 2:22:38 |
男子轮椅组
年份 | 获胜者 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2000 | Ayari, KamelKamel·Ayari | 突尼斯 | 1:53:50 | |
2001 | Mendoza, SaúlSaúl·Mendoza | 墨西哥 | 1:39:29 | Course record |
2002 | Schabort, KrigeKrige·Schabort | 南非 | 1:38:27 | Course record |
2003 | Schabort, KrigeKrige·Schabort | 南非 | 1:32:19 | Course record, 2nd victory |
2004 | Mendoza, SaúlSaúl·Mendoza | 墨西哥 | 1:33:16 | 2nd victory |
2005 | van Dyk, ErnstErnst·van Dyk | 南非 | 1:31:11 | Course record |
2006 | Fearnley, KurtKurt·Fearnley | 澳大利亚 | 1:29:22 | Course record |
2007 | Fearnley, KurtKurt·Fearnley | 澳大利亚 | 1:33:58 | 2nd victory |
2008 | Fearnley, KurtKurt·Fearnley | 澳大利亚 | 1:44:51 | 3rd victory |
2009 | Fearnley, KurtKurt·Fearnley | 澳大利亚 | 1:35:58 | 4th victory |
2010 | Weir, DavidDavid·Weir | 英国 | 1:37:29 | |
2011 | Soejima, MasazumiMasazumi·Soejima | 日本 | 1:31:41 | |
2012 | 飓风桑迪取消 | |||
2013 | Hug, MarcelMarcel·Hug | 瑞士 | 1:40:14 | |
2014 | Fearnley, KurtKurt·Fearnley | 澳大利亚 | 1:30:55 | 5th victory (Note that the course was shortened by 3 miles at the start) |
2015 | van Dyk, ErnstErnst·van Dyk | 南非 | 1:30:54 | 2nd victory |
2016 | Hug, MarcelMarcel·Hug | 瑞士 | 1:35:44 | 2nd victory |
2017 | Hug, MarcelMarcel·Hug | Switzerland | 1:37.17 | 3rd victory |
2018 | Romanchuk, DanielDaniel·Romanchuk | United States | 1:36.21 | First US man to win, youngest winner (20) |
2019 | Romanchuk, DanielDaniel·Romanchuk | United States | 1:37.24 | 2nd victory |
女子轮椅组
年份 | 获胜者 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2000 | Xuan, Anh Nguyen ThiAnh Nguyen Thi·Xuan | 越南 | 2:46:47 | |
2001 | Porcellato, FrancescaFrancesca·Porcellato | 意大利 | 2:08:51 | Course record |
2002 | Blauwet, CheriCheri·Blauwet | 美国 | 2:14:39 | |
2003 | Blauwet, CheriCheri·Blauwet | 美国 | 1:59:30 | Course record, 2nd victory |
2004 | Hunkeler, EdithEdith·Hunkeler | 瑞士 | 1:53:27 | Course record |
2005 | Hunkeler, EdithEdith·Hunkeler | 瑞士 | 1:54:52 | 2nd victory |
2006 | McGrory, AmandaAmanda·McGrory | 美国 | 1:54:19 | 2 seconds ahead of 2nd-place finisher |
2007 | Hunkeler, EdithEdith·Hunkeler | 瑞士 | 1:52:38 | Course record, 3rd victory |
2008 | Hunkeler, EdithEdith·Hunkeler | 瑞士 | 2:06:42 | 4th victory |
2009 | Hunkeler, EdithEdith·Hunkeler | 瑞士 | 1:58:15 | 5th victory |
2010 | McFadden, TatyanaTatyana·McFadden | 美国 | 2:02:22 | |
2011 | McGrory, AmandaAmanda·McGrory | 美国 | 1:50:25 | Course record |
2012 | 飓风桑迪取消 | |||
2013 | McFadden, TatyanaTatyana·McFadden | 美国 | 1:59:13 | 2nd victory |
2014 | McFadden, TatyanaTatyana·McFadden | 美国 | 1:42:16 | 3rd victory (Note that their course was shortened by 3 miles at the start) |
2015 | McFadden, TatyanaTatyana·McFadden | 美国 | 1:43:04 | 4th victory; course record |
2016 | McFadden, TatyanaTatyana·McFadden | 美国 | 1:47:43 | 5th victory |
2017 | Schar, ManuelaManuela·Schar | Switzerland | 1:48:09 | |
2018 | Schar, ManuelaManuela·Schar | Switzerland | 1:50:27 | 2nd victory |
2019 | Schar, ManuelaManuela·Schar | Switzerland | 1:44:20 | 3rd victory |
获胜者国籍
国家 | 男子公开 | 女子公开 | 男子轮椅 | 女子轮椅 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 14 | 7 | 2 | 9 | 32 |
肯尼亚 | 15 | 11 | 0 | 0 | 26 |
挪威 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
墨西哥 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
英国 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
瑞士 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
義大利 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
澳大利亞 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
南非 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
衣索比亞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
巴西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
新西蘭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
拉脫維亞 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
摩洛哥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
坦桑尼亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
德國 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
波蘭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
羅馬尼亞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
俄羅斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
突尼西亞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
越南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
厄立特里亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
參考
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:紐約馬拉松 |
|
|