Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

社会进步指数

Подписчиков: 0, рейтинг: 0
2018年社会进步指数

社会进步指数 (简称SPI) 用来衡量一个国家满足其公民社会和环境需求的程度。该指数通过人类基本需求、福祉基础和进步机会等领域的54个指标显示了各国的相对表现。该指数由美国的非营利组织社会进步之必要性发布,基于阿马蒂亚·库马尔·森道格拉斯·诺斯约瑟夫·斯蒂格利茨三位学者的著作。该指数通过直接衡量一个国家其社会与环境而并非衡量经济因素来判定其社会的福祉。社会和环境因素包括国民健康(其中包含综合健康、住所条件与卫生设施)、平等、包容性、可持续性以及个人自由与安全。

介绍与评定方法

社会进步指数结合三个维度:

  1. 需求层次理论
  2. 幸福的基础
  3. 商业机遇

每个维度包括四个部分,每个部分由三到五个具体的结果指标组成。之所以选择这些指标,是因为它们是由同一组织在所有(或基本所有)的样本国家中以一致的方法进行适当的测量。这个框架旨在参考与其相关的学术文献与实践者之经验所揭示的促进社会进步的一系列关联的因素。

“社会进步指数”的两个主要特征是:

  1. 排除经济变量
  2. 使用结果是衡量而并非输入

社会进步之必要性在制定“社会进步指数”时评估了数百个指标,包括邀请麻省理工学院的研究人员参与其中以确定哪些指标最能衡量一个国家社会进步的指数。当有足够的数据可衡量时,该指数使用其结果来衡量,或使用最接近数据进行替代。

2020年数据

彩色键:

非常高 →  等级 1 等级2 等级3 等级4 等级5 等级6  → 非常低
国家 2020
排名 得分 人类基本需求 幸福的基础 机遇
 挪威 1 92.73 96.85 93.39 87.95
 丹麥 2 92.11 96.11 91.58 88.66
 芬兰 3 91.89 96.22 91.29 88.15
 新西蘭 4 91.64 97.22 92.57 85.13
 瑞典 5 91.62 96.58 91.03 87.23
 瑞士 6 91.42 96.78 91.99 85.49
 加拿大 7 91.40 97.03 90.88 86.31
 澳大利亞 8 91.29 97.25 91.07 85.55
 冰島 9 91.09 98.07 92.81 82.39
 荷蘭 10 91.06 96.48 91.18 85.53
 德國 11 90.56 96.14 89.02 86.53
 愛爾蘭 12 90.35 96.32 90.03 84.70
 日本 13 90.14 97.78 92.15 80.50
 卢森堡 14 89.56 95.72 91.84 81.13
 奥地利 15 89.50 96.03 91.84 80.63
 比利時 16 89.46 94.01 89.30 85.07
 韩国 17 89.06 96.92 90.12 80.13
 法國 18 88.78 94.48 90.78 81.09
 西班牙 19 88.71 95.27 89.71 81.15
 英国 20 88.54 94.36 90.21 81.06
 葡萄牙 21 87.79 95.69 88.12 79.57
 斯洛維尼亞 22 87.71 95.62 88.85 78.64
 義大利 23 87.36 93.19 88.59 80.30
 爱沙尼亚 24 87.26 93.08 91.50 77.21
 捷克 25 86.69 95.45 86.79 77.83
 賽普勒斯 26 86.64 93.40 89.66 76.84
 希臘 27 85.78 93.78 85.11 78.46
 美國 28 85.71 92.08 83.14 81.89
 新加坡 29 85.46 97.66 86.13 72.58
 馬爾他 30 84.89 93.25 87.98 73.43
 波蘭 31 84.32 94.44 83.67 74.86
 立陶宛 32 83.97 90.83 83.77 77.30
 以色列 33 83.62 93.43 85.53 71.89
 智利 34 83.34 90.79 81.87 77.35
 拉脫維亞 35 83.19 90.74 83.83 74.99
 斯洛伐克 36 83.15 93.88 82.98 72.58
 哥斯达黎加 37 83.01 89.88 84.62 74.51
 乌拉圭 38 82.99 88.64 82.59 77.74
 克罗地亚 39 81.92 91.29 84.79 69.69
 匈牙利 40 81.02 92.10 80.76 70.19
 阿根廷 41 80.66 87.73 80.05 74.20
 巴巴多斯 42 80.50 87.25 80.08 74.16
 保加利亚 43 79.86 90.88 78.19 70.51
 模里西斯 44 78.96 90.90 76.52 69.47
 羅馬尼亞 45 78.35 89.46 78.04 67.54
 科威特 46 77.47 90.41 81.67 60.33
 白俄羅斯 47 77.00 89.80 76.83 64.38
 马来西亚 48 76.96 88.77 80.52 61.59
 巴拿马 49 76.55 86.00 79.83 63.82
 亞美尼亞 50 76.46 87.91 78.22 63.24
 千里達及托巴哥 51 76.33 82.32 78.18 68.48
 塞爾維亞 52 75.54 87.53 75.19 63.90
 厄瓜多尔 53 75.45 84.35 79.45 62.55
 阿尔巴尼亚 54 75.41 86.92 82.71 56.60
 突尼西亞 55 75.02 85.56 71.29 68.19
 格鲁吉亚 56 74.85 83.79 77.14 63.64
 牙买加 57 74.75 79.34 74.44 70.47
 蒙特內哥羅 58 74.42 86.18 77.96 59.12
 秘魯 59 74.22 82.46 78.50 61.69
 哥伦比亚 60 74.00 83.31 80.09 58.59
 巴西 61 73.91 82.69 76.59 62.46
 墨西哥 62 73.52 82.54 74.67 63.36
 烏克蘭 63 73.38 83.36 71.97 64.79
 斯里蘭卡 64 73.20 81.89 80.33 57.39
 北馬其頓 65 73.16 88.15 75.06 56.25
 波黑 66 72.74 86.41 74.08 57.72
 哈萨克斯坦 67 72.66 85.60 76.13 56.24
 摩尔多瓦 68 72.58 83.32 75.42 59.02
 俄羅斯 69 72.56 84.05 74.18 59.44
 巴拉圭 70 72.48 83.87 75.50 58.09
 佛得角 71 72.05 80.15 70.69 65.31
 古巴 72 71.52 86.20 71.86 56.51
 约旦 73 71.50 89.35 69.61 55.54
 阿曼 74 71.41 87.38 72.33 54.52
 苏里南 75 71.12 82.82 69.06 61.48
 蒙古 76 71.07 77.42 71.27 64.52
 多米尼加 77 71.05 78.69 74.99 59.48
 馬爾地夫 78 70.81 86.40 74.65 51.38
 泰國 79 70.72 80.89 75.44 55.83
 阿联酋 80 70.60 86.80 71.63 53.38
 卡塔尔 81 70.58 90.40 72.10 49.23
 南非 82 70.26 73.35 69.28 68.14
 阿尔及利亚 83 69.92 87.69 66.05 56.02
 印度尼西亞 84 69.49 79.79 68.76 59.92
 黎巴嫩 85 69.37 84.32 67.14 56.63
 博茨瓦纳 86 69.36 71.48 74.24 62.36
 玻利维亚 87 69.23 82.26 69.20 56.24
 越南 88 68.85 82.03 72.31 52.23
 吉尔吉斯斯坦 89 68.65 80.17 72.72 53.04
 斐济 90 68.42 80.28 66.33 58.65
 不丹 91 68.34 82.02 65.90 57.09
 土耳其 92 68.27 85.20 67.47 52.14
 伊朗 93 67.49 85.25 68.86 48.35
 薩爾瓦多 94 67.25 77.62 68.87 55.26
 纳米比亚 95 67.14 67.29 70.92 63.21
 圭亚那 96 66.95 77.10 64.74 58.99
 摩洛哥 97 66.90 84.78 64.50 51.43
 菲律賓 98 66.62 70.74 71.24 57.87
 巴林 99 66.60 86.34 69.60 43.86
 中國 100 66.12 82.93 64.79 50.63
 沙烏地阿拉伯 101 65.06 84.54 67.64 43.02
 乌兹别克斯坦 102 64.98 80.35 64.65 49.94
 加纳 103 64.86 65.19 68.04 61.35
 阿塞拜疆 104 64.11 83.40 67.62 41.32
 尼加拉瓜 105 64.02 75.09 72.83 44.13
 加彭 106 63.93 73.31 62.78 55.71
 伊拉克 107 63.52 78.06 63.19 49.31
 洪都拉斯 108 62.41 73.72 66.38 47.12
 危地马拉 109 61.67 68.32 71.33 45.35
 东帝汶 110 61.08 63.84 66.88 52.53
 塞内加尔 111 60.04 66.20 61.17 52.76
 埃及 112 59.98 79.41 51.55 48.98
 土库曼斯坦 113 58.35 83.18 59.84 32.05
 尼泊尔 114 57.60 67.59 53.43 51.79
 肯尼亚 115 57.10 55.97 64.60 50.74
 塔吉克斯坦 116 56.99 76.81 59.94 34.22
 印度 117 56.80 66.24 50.15 54.01
 柬埔寨 118 56.27 67.27 62.09 39.43
 坦桑尼亚 119 56.20 56.26 62.91 49.42
 緬甸 120 55.99 64.61 59.27 44.10
 贝宁 121 55.56 51.94 60.97 53.77
 尚比亞 122 55.34 56.09 59.94 49.99
 孟加拉国 123 55.23 64.18 59.75 41.76
 冈比亚 124 55.10 57.16 55.98 52.15
 卢旺达 125 54.13 54.52 62.65 45.21
 马拉维 126 54.07 53.60 59.58 49.02
 賴索托 127 53.80 44.33 60.05 57.02
 科特迪瓦 128 53.59 55.36 61.52 43.89
 多哥 129 53.05 50.80 60.51 47.84
 乌干达 130 52.98 53.67 59.20 46.08
 斯威士兰 131 52.92 60.25 59.03 39.48
 辛巴威 132 52.26 51.40 64.48 40.88
 老挝 133 51.80 62.64 55.18 37.58
 塞拉利昂 134 51.74 47.00 58.15 50.07
 利比里亚 135 51.37 47.75 52.42 53.94
 奈及利亞 136 51.31 50.82 57.47 45.64
 喀麦隆 137 51.29 56.31 54.20 43.36
 赤道几内亚 138 50.08 62.97 50.82 36.45
 朝鲜 139 50.01 63.94 52.79 33.30
 布吉納法索 140 49.87 47.93 54.74 46.95
 巴基斯坦 141 49.25 59.49 46.88 41.39
 莫桑比克 142 49.00 46.93 56.22 43.85
 毛里塔尼亚 143 48.95 56.63 52.69 37.52
 海地 144 48.79 50.21 54.50 41.65
 衣索比亞 145 48.59 51.65 53.38 40.74
 吉布提 146 48.53 58.14 45.43 42.03
 苏丹 147 48.51 59.44 50.10 35.99
 马达加斯加 148 48.46 43.54 54.67 47.17
 刚果共和国 149 48.45 52.57 56.29 36.48
 马里 150 48.29 51.99 51.69 41.19
 安哥拉 151 48.16 52.60 52.20 39.69
 几内亚比绍 152 46.69 46.79 47.50 45.79
 巴布亚新几内亚 153 44.91 43.16 44.34 47.23
 几内亚 154 43.41 44.61 52.88 32.76
 阿富汗 155 42.29 52.90 39.50 34.47
 刚果民主共和国 156 42.25 41.30 52.21 33.23
 尼日尔 157 42.21 42.20 42.81 41.63
 布隆迪 158 41.20 40.33 50.08 33.21
 索马里 159 35.58 36.87 43.98 25.90
 厄立特里亚 160 35.20 43.03 38.42 24.16
 中非 161 31.62 21.31 38.68 34.85
 乍得 162 31.29 30.87 37.89 25.10
 南蘇丹 163 31.06 35.74 36.69 20.73

2018年数据

国家 2018年
排名 分数
 挪威 1 90.26
 冰島 2 90.24
 瑞士 3 89.97
 丹麥 4 89.96
 芬兰 5 89.77
 日本 6 89.74
 荷蘭 7 89.34
 卢森堡 8 89.27
 德國 9 89.21
 新西蘭 10 89.12
 瑞典 11 88.99
 愛爾蘭 12 88.82
 英国 13 88.74
 加拿大 14 88.62
 澳大利亞 15 88.32
 法國 16 87.88
 比利時 17 87.39
 韩国 18 87.13
 西班牙 19 87.11
 奥地利 20 86.76
 義大利 21 86.04
 斯洛維尼亞 22 85.50
 新加坡 23 85.42
 葡萄牙 24 85.36
 美國 25 84.78
 捷克 26 84.66
 爱沙尼亚 27 83.49
 賽普勒斯 28 82.85
 希臘 29 82.59
 以色列 30 82.47
 立陶宛 31 81.86
 波蘭 32 81.21
 哥斯达黎加 33 80.99
 智利 34 80.61
 斯洛伐克 35 80.34
 匈牙利 36 80.11
 克罗地亚 37 79.60
 乌拉圭 38 79.40
 拉脫維亞 39 79.25

2017年数据

下面列出2017年排名前10位:

国家或地区 社会进步指数(SPI)综合排名 社会进步指数 基本人类需求(BHN)排名 基本人类需求 福利基础 (FW)排名 福利基础 机会(O)排名 机会
 丹麥 1 90.57 1 96.79 5 90.86 8 84.06
 芬兰 2 90.53 3 96.16 10 89.52 3 85.90
 冰島 3 90.27 10 94.96 12 89.06 2 86.81
 挪威 3 90.27 7 95.44 2 91.15 7 84.21
 瑞士 5 90.10 2 96.18 1 91.75 12 82.37
 加拿大 6 89.84 11 94.88 21 86.64 1 88
 荷蘭 7 89.82 9 94.97 2 91.15 9 83.33
 瑞典 8 89.66 8 95.36 6 90.4 10 83.21
 澳大利亞 9 89.3 13 94.44 13 88.82 6 84.65
 新西蘭 9 89.3 15 93.86 14 88.72 5 85.31

参考资料

参见

外部連結


Новое сообщение