Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
甲型流感病毒H1N1亞型
甲型流感病毒H1N1亞型 | |
---|---|
病毒分類 | |
–未分级–: | 病毒 Virus |
域: | 核糖病毒域 Riboviria |
界: | 正核糖病毒界 Orthornavirae |
门: | 負核糖病毒門 Negarnaviricota |
纲: | 泛流感病毒纲 Insthoviricetes |
目: | 分节段病毒目 Articulavirales |
科: | 正黏液病毒科 Orthomyxoviridae |
属: | 甲型流感病毒属 Alphainfluenzavirus |
种: | 甲型流感病毒H1N1亞型 Influenza A virus subtype H1N1 |
分型 | |
甲型流感病毒H1N1亞型(英語:Influenza A virus subtype H1N1),是甲型流感病毒的一種,也是人類最常感染的流感病毒之一。一些H1N1的種類可以在人類間傳播,甚至引起大流行,包括1918年的西班牙流感、1977年的俄国流感、2009年的H1N1流感大流行,另一些可在雀鳥和豬之間傳播。
「H1N1」是病毒名稱的縮寫,「H」指的是血球凝集素(Hemagglutinin)、而「N」指的是神經氨酸酶(Neuraminidase),兩種都是病毒上的抗原名稱。其意思是具有「血球凝集素(Hemagglutinin)第1型、神經氨酸酶(Neuraminidase)第1型」的病毒,因此,根據其結構類推,則也有「H2N2」、「H5N1」等的流感病毒。血球凝集素共有1~18型,神經氨酸酶共有1~11型。
目录
名稱
甲型H1N1流感於2009年爆發時,最初世界衛生組織使用了「豬流感」(swine flu)的名稱,當初獲得大部份國家跟隨,除了以色列因為猶太教禁食豬肉而使用「墨西哥流感」。另還有猪源流感、人類豬(型)流感、墨西哥流感、北美流感、H1N1新型流感,以及2009年H1N1流感等各種不一致的稱呼。然而,沒證據顯示墨西哥是疫症源頭,有關做法純粹出於政治、宗教考慮。後來美國豬農抗議「豬流感」名稱使人誤會病毒經豬隻傳播,要求改稱為「北美流感」,歐盟隨即改稱病毒為「新流感」。
2009年4月30日,由于农业界及联合国粮农组织的关切,世界卫生组织為免對因豬流感一詞造成流感能經由進食豬肉製品傳播的誤解,當日开始改用甲型H1N1流感称呼该病毒。香港初時稱俗稱「豬流感」,其後跟隨改稱「甲型H1N1流感」,官方亦開始以「人類豬(型)流感」向外界通報。美國疾控中心則稱之為新型甲型H1N1流感(novel Influenza A(H1N1))。而香港大學微生物學系教授袁國勇表示,世衛將新型流感改名為甲型H1N1流感會令人分辨不到新型流感和季節性流感的分別。而美国CDC则发表研究结果证实第一例被确诊病例发生在墨西哥。
大流行
1918年西班牙流感
1977年俄国流感
2009年甲型H1N1流感疫情
2009年,墨西哥與美國爆發的豬流感疫情,即為H1N1病毒所引起,但目前對此種結合豬流感、人類流感的新病毒的流行病学了解很少。2009年3月17日,墨西哥第一名确诊患者出现症状,3月28日,美国第一名确诊患者出现发烧症状,之后病毒爆发,传染到了其他国家。2009年4月30日凌晨,世界衛生組織把全球流感大流行警告級別提高到第5級。2009年6月11日,世界卫生组织将全球流感大流行警告级别提升至最高等级第6级。
这种病毒的遗传组成存在争议。根据它的血凝素蛋白和神经氨酸酶的类型,科学家同意这是一种H1N1病毒。它是由人、猪和禽流感的遗传物质组成,而世界卫生组织认为它主要是由猪流感的基因组成的。H1N1新型流感原是一種於豬隻中感染的疾病,屬於甲型流感病毒。
时间轴
國家/地區 | 確診個案 | 死亡個案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世衛總數 | 1,311,522 | 14,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECDC總數 | 1,350,710 | 15,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總數 | 1,353,141 | 15,934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙 | 155,051 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国大陆 | 120,498 | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 115,318 | 3,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国 | 107,939 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄牙 | 94,508 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国 | 88,000+ | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比利時 | 76,634 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 70,000+ | 200+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 65,099 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 54,360 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴西 | 48,151 | 1,568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 | 37,562 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 | 34,964 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 32,885 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 17,868 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰國 | 16,876 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智利 | 12,205 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 9,480 | 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬來西亞 | 7,000 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秘魯 | 6,961 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南非 | 5,841 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台灣 | 5,474 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲律賓 | 5,000+ | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳門 | 3,557 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙特阿拉伯 | 3,500 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新西蘭 | 3,163 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧地利 | 3,085 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 3,021 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以色列 | 2,670 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利 | 2,384 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法國 | 2,342 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希臘 | 2,154 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷蘭 | 2,099 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芬蘭 | 1,579 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻利維亞 | 1,439 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄羅斯 | 1,430 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科威特 | 1,424 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厄瓜多爾 | 1,382 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挪威 | 1,336 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新加坡 | 1,217 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士 | 1,133 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥斯達黎加 | 1,058 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印尼 | 1,055 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009年3月至4月,墨西哥和美國西南部有過千人感染甲型H1N1流感,導致106人死亡。
2009年4月23日晚上11時,甲型H1N1流感的爆發首次在墨西哥得到廣泛報導。4月24日墨西哥當局在60多個死者中,16名的死因確定是新品種的甲型H1N1流感的感染,其餘44名的死因仍檢測中。當中大部分死者都是年輕的成年人。
4月24日,世界衛生組織確認部分發病個案是由一種從未發現的H1N1變種病毒所引致。
4月25日,墨西哥城市長宣布所有公眾活動暫停10日,所有學校均需要停課,並且呼籲所有市民避免握手和親吻。墨西哥衛生部長艾修德(Armando Ahued)表示墨西哥城將準備一場大規模緊急接種運動來防治常見於冬天的甲型H1N1流感。世界衛生組織的緊急委員會在日內瓦召開會議,鑒於墨西哥疫情向全球發出全球緊急狀態。而日本方面,成田機場已經為來自墨西哥的入境旅客測量體溫。
4月28日,H1N1流感更肆虐亞太區,韓國和泰國宣佈有疑似個案,中国陕西省也一度傳出存在H1N1甲型流感感染案例。世界衛生組織把疫情警告提升至第4級,表示病毒是人傳人,也意味著至少從一個国家爆發。
4月29日,在美國發現首宗在境內人傳人的個案,並且在同一天發現第一宗死亡個案。同日晚,世界卫生组织将全球流感大流行警告级别从4级提高到5级。
世界衛生組織為避免誤導,將正在擴散的流感名稱從「豬流感」改稱為甲型H1N1流感。
5月1日,香港確診第一宗甲型H1N1流感個案,成為亞洲地區第一宗個案。
5月11日,中国四川发现内地第一例甲型H1N1流感病例,该病例在被发现前曾在北京逗留九小时,接触一百余人,回到四川后就医确诊。因该病例病人涉嫌隐瞒病情,专家称可能会承担法律责任。
5月15日,馬來西亞發現第一宗確診為甲型H1N1流感病例, 患者是於5月13日,早上7時15分乘搭馬航MH091班機從美國新澤西州的紐瓦克飛抵吉隆坡國際機場後,於週四出現發燒、喉嚨痛及身體不適症狀後入住雙溪毛糯醫院。
5月17日,日本新型流感擴大至21人,大阪府出現9位確診病例。厚生勞動省表示,關西有集體傳染情況出現,下令要求茨木、豐中、吹田3市,各級學校或安養中心,暫時停課或營業。
5月20日,台灣確認第一宗甲型H1N1流感確診個案,疾管局副局長證實該病例為非台灣籍,屬境外移入個案。
5月28日,中国大陆报告首例甲型H1N1流感二代病例,为广东省广州市1例输入性甲型H1N1流感。
6月10日,香港聖保祿學校一名16歲的中四女生,確診患上甲型H1N1流感,該學校隨即宣佈停課兩周。
6月11日,香港衛生防護中心於下午宣佈全港小學、幼稚園及幼兒中心停課兩周。而銅鑼灣聖保祿學校則多十一名學生確診患上甲型H1N1流感,令香港的確診個案增加至61宗。
另据美国CDC估计,截至2010年3月中旬,这场疫情导致5千9百万美国人染病,26万5千人住院,1万2千人死亡。
症狀
甲型H1N1流感的患者可能有發高燒(高於攝氏37.8度)、頭痛、全身性肌肉痠痛、關節疼痛、明顯疲勞、咳嗽、喉嚨痛、鼻塞等病徵。25%的患者有腹泻、呕吐和像痢疾的症状。
可能对达菲耐药的首个迹象已经在丹麦出现。一位甲型H1N1流感患者看上去表现出了对这种抗病毒药物的耐药性,该药已经被用于防止该病毒的社区传播。但是证实了这个病例的罗氏公司说,还没有耐达菲的甲型H1N1流感毒株在社区传播的迹象。
研究
2009年甲型H1N1流感疫潮的基因源頭 | |||
---|---|---|---|
HA | 血球凝集素 | 豬(H1) | 北美 |
NA | 神經氨酸酶 | 豬(N1) | 歐洲 |
PA | 聚合酶次單元 A | 禽 | 北美 |
PB1 | 聚合酶次單元 B1 | 人類 | 1993 H3N2 株 |
PB2 | 聚合酶次單元 B2 | 禽 | 北美 |
NP | 核蛋白 | 豬 | 北美 |
M | 基質蛋白 M1,M2 | 豬 | 歐亞 |
NS | 非結構蛋白 NS1,NEP | 豬 | 北美 |
來源:La fiche d'identité d'un virus inédit,世界报 |
病毒傳播途徑
墨西哥及多個國家己確診多項H1N1的個案。H1N1流感出現在人類、鳥類及豬群,而這三種宿主皆互有差異性。豬具有禽類及人類流感的病毒接受器,因此豬群中的流感病毒有古典型豬流感、人類流感及禽類流感三種,而此次爆發在人類身上的新流感即是透過基因重新分配組合並加入了人類流感病毒基因及一段禽流感基因的豬流感病毒。雖然豬流感感染人類是經常出現的案例,但都只是少數個案,而此次新流感人傳人的感染方式才是疫情快速傳播的主要因素。
- 潛伏期:半天到三天,最高可達七天
- 有效傳染期:發病前一天~發病後七天
- 易引發重症對象:20岁~45歲青壯年人
- 治療方式:抗病毒藥物克流感、瑞樂沙。
- 致死率:墨西哥致死率為6%~7%,北美洲則較輕微。
- 預防方法:與一般流感相同,並避免與豬接觸。
研究进程
美國疾病控制與預防中心國家免疫和呼吸系統疾病中心的主席安·舒查特(Anne Schuchat)博士表示,加州及德州已有7人確診感染這種奇異而罕見的甲型H1N1流感。根據這些病例的基因排序,甲型豬流感病毒由四種不同的流感病毒不尋常地所組成,分別是北美豬流感病毒、北美禽流感病毒、人類甲型流感H1N1亞型病毒和常見於亞洲歐洲的豬流感病毒。其中兩個病例的基因排序已經完成。現在已經交由美國科學家準備研究疫苗。博士表示這種變種流感病毒對金剛烷胺(amantadine)和金剛乙胺(rimantadine)呈現抗藥性,而奧司他韋(Oseltamivir)和扎那米韋(Zanamivir)對這種變種流感病毒仍然有效。暫時顯示的基因特徵是血球凝集素基因(HA)與1999年美國豬流感相似,但神經氨酸酶(NA)和基質蛋白(M)基因卻像從歐洲各種豬流感組合出的新品種。病毒外表的基因從來未曾在人類和豬之間出現傳染,但美國沒有預警系統來報告什麼病毒在豬隻間傳染。季節性的H1N1流行性感冒疫苗不大可能為人類提供保護。
美國疾病控制與預防中心並不完全明白為什麼發生在美國的病例,一般都病情輕微,而墨西哥的則是十分致命。但是,對於以前全國流行病毒株的研究推斷不同國家的致命率差異很大,致命病例都集中在發展中國家。病毒間的差異或者共同感染都可能是原因。在14個從墨西哥獲得的樣本中,經過檢測後,發現其中7個與美國的變種吻合。看來病毒經過多次感染循環,而在德州與加州的患者間沒有已知的關連。要防止病毒擴散似乎不大可能。美國領事報告美國疾控中心的調查小組會在25日抵達墨西哥城與墨西哥方面合作研究病毒。
