Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
夏季殘疾人奧林匹克運動會帆船比賽
夏季殘疾人奧林匹克運動會帆船比賽
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
殘疾人奧林匹克運動會的帆船是其中一項殘運會的項目之一。
介紹
殘運會的帆船歷史極短,它於1996年夏季殘奧會成為表演項目,2000年正式列入比賽項目之一,列單人賽與三人賽。
規則
該帆船賽的參賽運動員一定是為盲人,或腦癱,或是截肢運動員所組成,共分為7級,1至7分,1分的運動員運動能力最低,反之,7分則是最佳。在三人賽中,三位運動員的分數總和不得多於14分。
與普通的帆船賽相同,殘運會帆船賽也是所有運動員在同一地點聚合,作為起點,最先到終點則勝出,賽事以計分型式進行,第1到終點得1分、第2得兩分,名次愈後,所得分數愈高,經多場賽事後,最低分的隊伍或運動員就是金牌得主。
在比賽場地中,場地是由浮標所圍成,運動員需用以帆船圍繞浮標航行,而一旦因為天氣所影響,浮標位置有可能會被作出調動。在帆船上的規則,大概如此,單人帆船長度定所4.1米,重量是所260千克。而三人帆船的長度是7米,950千克重。
其他規則包括:在比賽開始後的4分鐘後,若帆船還未超越起始線,會被之視爲棄權論,另外的規則是如在賽事展出前,帆船超越起始線會被取消資格。
資料
This table is based upon the names of the sailors who are documented in the Official Olympic Reports although 1996 is not included in the overall totals at it was a demonstration event. The table is currently being built.
Nation | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 年分 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷(ARG) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
亚美尼亚(ARM) | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
澳大利亚(AUS) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||
奥地利(AUT) | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
巴西(BRA) | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
加拿大(CAN) | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||||||
中国(CHN) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
捷克(CZE) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
丹麦(DEN) | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
西班牙(ESP) | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||
爱沙尼亚(EST) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
芬兰(FIN) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
法国(FRA) | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
英国(GBR) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||||||||||||||||||||
德国(GER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
希腊(GRE) | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
匈牙利(HUN) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
爱尔兰(IRL) | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||
以色列(ISR) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||
意大利(ITA) | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||
日本(JPN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
马来西亚(MAS) | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
荷兰(NED) | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||
挪威(NOR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||
新西兰(NZL) | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||
菲律宾(PHI) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
波兰(POL) | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
葡萄牙(POR) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
波多黎各(PUR) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
南非(RSA) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
新加坡(SIN) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
瑞士(SUI) | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
瑞典(SWE) | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||
美国(USA) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2.4m Male | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 78 | |||||||||||||||||||||||
2.4m Female | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Skud 18 Male | 11 | 11 | 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
Skud 18 Female | 11 | 11 | 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
Sonar Male | 59 | 44 | 45 | 41 | 39 | 40 | 268 | ||||||||||||||||||||||
Sonar Female | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Male | 59 | 60 | 62 | 67 | 65 | 66 | 379 | ||||||||||||||||||||||
Female | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 | 14 | 43 | ||||||||||||||||||||||
Total | 59 | 61 | 62 | 80 | 80 | 80 | 422 | ||||||||||||||||||||||
No Countries | 21 | 30 | 22 | 25 | 23 | 23 | 34 | ||||||||||||||||||||||
No Continents | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
New Nations | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Year | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 4 |
參考資料
- Sailing. International Paralympic Committee. [6 September 2012]. (原始内容存档于2012年9月5日).
- Sailing. International Association for Disabled Sailing. [6 September 2012]. (原始内容存档于2017-12-23).