 
				卡尔达斯德雷斯
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
			| 卡尔达斯德雷斯 Caldas de Reis | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
|  | ||
| 
 | ||
| 坐标:42°36′10″N 8°38′18″W / 42.60278°N 8.63833°W / 42.60278; -8.63833 | ||
| 国家 | 西班牙 | |
| 自治区 | 加利西亚自治区 | |
| 省 | 蓬特韦德拉省 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 68 平方公里(26 平方英里) | |
| 人口(2001) | ||
| • 總計 | 9,477人 | |
| • 密度 | 139人/平方公里(361人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+1) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
卡尔达斯德雷斯(西班牙语:Caldas de Reis),是西班牙加利西亚自治区蓬特韦德拉省的一个市镇。 总面积68平方公里,总人口9477人(2001年),人口密度139人/平方公里。


