Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
亚洲体操锦标赛
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
亚洲体操锦标赛是亚洲体操联合会(AGU)组织的,体操锦标赛。包括男子和女子竞技体操、艺术体操、有氧体操和蹦床等项目的成年组比赛。专门青少年运动员的比赛有专门的亚洲锦标赛,比如1971年开始举办的亚洲青少年艺术体操锦标赛,1996年开始举办的亚洲艺术体操锦标赛。亚洲青少年蹦床锦标赛在2010年和2012年举行,但直到2014年,亚洲体操联合会才首次在青少年锦标赛的同时举办了级别更高的锦标赛。
狭义上的亚洲体操锦标赛也专指亚洲竞技体操锦标赛。其它体操项目都有专项的亚洲锦标赛,如亚洲艺术体操锦标赛,亚洲蹦床锦标赛、亚洲有氧体操锦标赛等。
从2022年开始,根据国际体操联合会(FIG)的最新决议,诸如亚洲体操锦标赛这样的洲际锦标赛将成为世界体操锦标赛的资格赛。亚洲锦标赛男子团体前五名、女子团体前四名可以获得参加世锦赛团体比赛的资格。
競技
屆 | 年 | 主辦城市 | 日期 | Ref. |
---|---|---|---|---|
1 | 1996 | 中国 長沙市 | 1996年9月 | |
2 | 2003 | 中国 廣州市 | 2003年11月22日至25日 | |
3 | 2006 | 印度 蘇拉特 | 2006年7月30日至8月3日 | |
4 | 2008 | 卡塔尔 杜哈 | 2008年11月15日至18日 | |
5 | 2012 | 中国 莆田市 | 2012年11月11日至14日 | |
6 | 2015 | 日本 廣島市 | 2015年7月31日至8月2日 | |
7 | 2017 | 泰國 曼谷 | 2017年5月18日至21日 | |
8 | 2019 | 蒙古 烏蘭巴托 | 2019年6月19日至22日 | |
9 | 2022 | 卡塔尔 多哈 | 2022年6月15日至18日 |
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(CHN) | 70 | 41 | 21 | 132 |
2 | 日本(JPN) | 21 | 24 | 22 | 67 |
3 | 朝鲜(PRK) | 9 | 16 | 15 | 40 |
4 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 6 | 3 | 5 | 14 |
5 | 韩国(KOR) | 4 | 12 | 20 | 36 |
6 | 中華臺北(TPE) | 3 | 4 | 8 | 15 |
7 | 越南(VIE) | 2 | 1 | 5 | 8 |
8 | 香港(HKG) | 1 | 4 | 1 | 6 |
9 | 约旦(JOR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 0 | 3 | 2 | 5 |
11 | 伊朗(IRI) | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | 印度尼西亞(INA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 印度(IND) | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | 葉門(YEM) | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | 叙利亚(SYR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
新加坡(SGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
泰國(THA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共17个国家 / 地区) | 117 | 110 | 112 | 339 |
韻律
屆 | 年 | 主辦城市 | 日期 | Ref. |
---|---|---|---|---|
1 | 1996 | 中国 長沙市 | 未知 | |
2 | 2004 | 中国 揚州市 | 2004年6月10日至13日 | |
3 | 2006 | 印度 蘇拉特 | 2006年7月30日至8月3日 | |
4 | 2009 | 哈萨克斯坦 阿斯塔納 | 2009年10月15日至18日 | |
5 | 2011 | 哈萨克斯坦 阿斯塔納 | 2011年6月15日至17日 | |
6 | 2013 | 乌兹别克斯坦 塔什干 | 2013年6月5日至8日 | |
7 | 2015 | 韩国 堤川市 | 2015年6月10日至13日 | |
8 | 2016 | 乌兹别克斯坦 塔什干 | 2016年5月8日至10日 | |
9 | 2017 | 哈萨克斯坦 阿斯塔納 | 2017年6月24日至26日 | |
10 | 2018 | 马来西亚 吉隆坡 | 2018年4月29日至5月2日 | |
11 | 2019 | 泰國 芭達雅 | 2019年6月20日至23日 | |
12 | 2021 | 乌兹别克斯坦 塔什干 | 2021年6月8日至10日 |
彈翻床
屆 | 年 | 主辦城市 | 日期 | Ref. |
---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 日本千葉市 | 2014年6月2日至4日 | |
2 | 2018 | 菲律賓馬卡蒂 | 2018年5月19日至20日 |
特技
屆 | 年 | 主辦城市 | 日期 | Ref. |
---|---|---|---|---|
1 | 1992 | 香港 | 1992年12月 | |
2 | 1994 | 中国深圳市 | 1994年4月 | |
3 | 1996 | 日本川崎市 | 未知 | |
4 | 1998 | 哈萨克斯坦 | 未知 | |
5 | 2000 | 哈萨克斯坦 | 2000年9月 | |
6 | 2007 | 哈萨克斯坦阿拉木圖 | 7月4日至9日 | |
7 | 2010 | 哈萨克斯坦阿拉木圖 | 2010年5月27日至29日 | |
8 | 2013 | 哈萨克斯坦巴甫洛達爾 | 2013年4月27日至29日 | |
9 | 2015 | 中国鯉南鎮 | 2015年9月17日至19日 | |
10 | 2017 | 哈萨克斯坦阿拉木圖 | 2017年9月17日至19日 | |
11 | 2019 | 乌兹别克斯坦 塔什干 | 2019年10月10日至12日 |
有氧
屆 | 年 | 主辦城市 | 日期 | Ref. |
---|---|---|---|---|
1 | 2009 | 泰國曼谷 | 2009年3月27日至29日 | |
2 | 2010 | 越南胡志明市 | 2010年12月16日至18日 | |
3 | 2012 | 印度尼西亞巨港 | 2012年10月18日至19日 | |
4 | 2014 | 韩国橫城郡 | 2014年11月19日至21日 | |
5 | 2015 | 越南胡志明市 | 2015年12月11日至13日 | |
6 | 2017 | 蒙古烏蘭巴托 | 2017年9月13日至18日 |
亚洲杯
从2018年开始,亚洲体操联合会开始举办体操亚洲杯。类似的活动在不同的大陆也有组织,如美洲和欧洲。
赛事 | 年份 | 地点 | 日期 | Ref. |
---|---|---|---|---|
第1届有氧体操亚洲杯 | 2018 | 蒙古乌兰巴托 | 2018年9月13日-16日 | |
第1届艺术体操亚洲杯 | 2018 | 蒙古乌兰巴托 | 2018年10月25日-28日 | |
第1届青年艺术体操亚洲杯 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 2019年6月12日-15日 |
參考資料
外部連結
|
|