Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
三冠王 (棒球)
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
三冠王在棒球的一項非常難達成的紀錄,分類為兩種一種為打擊三冠王和投手三冠王,依照美國職棒大聯盟和日本職棒的紀錄來說,打擊三冠王的出現次數比投手三冠王來的低。由於三冠王難度非常高,所以幾乎獲得此頭銜的球員都會得到「年度最有價值球員」的頭銜。
目录
三冠王條件
打擊者
幾乎所有職棒對於打擊三冠王的定義是以下三點:
投手
幾乎所有職棒對於投手三冠王的定義是以下三點:
各國職棒三冠王球員
中華職棒大聯盟
打擊
年度 | 選名 | 球隊 | 打擊率 | 全塁打 | 打點 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998年 | 怪力男J.K | 興農牛 | .387 | 101 | ||
2017年 | 王柏融 | Lamigo桃猿 | .407 | 101 |
投手
年度 | 選名 | 球隊 | 勝投 | 防御率 | 三振 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999年 | 渡邊久信 | 嘉南勇士 | 18 | 201 | 台灣職棒大聯盟 | |
2002年 | 宋肇基 | 中信鯨 | 16 | 183 | ||
2006年 | 林恩宇 | 誠泰COBRAS | 17 | 209 | ||
2015年 | 羅力 | 義大犀牛 | 16 | 144 | ||
2017年 | 羅力 | 富邦悍將 | 16 | 154 | ||
2020年 | 德保拉 | 中信兄弟 | 16 | 192 |
日本職棒
打擊
年度 | 選手名 | 球隊 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 其他領先項目 |
---|---|---|---|---|---|---|
1938年秋 | 中島治康 | 東京巨人軍 | 38 | 安打・長打率 | ||
1965年 | 野村克也 | 南海鷹 | 110 | 得点・安打・塁打・敬遠 | ||
1973年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 114 | 試合・得点・安打・塁打・四球・敬遠・出塁率・長打率 | ||
1974年 | 王貞治(2) | 讀賣巨人 | 107 | 試合・得点・塁打・四球・敬遠・出塁率・長打率 | ||
1982年 | 落合博滿 | 羅德獵戶座 | 99 | 安打・二塁打・塁打・出塁率・長打率 | ||
1984年 | Greg Wells | 阪急勇士 | 130 | 安打・塁打 | ||
1985年 | Randy Bass | 阪神虎 | 134 | 安打・塁打・出塁率・長打率 | ||
1985年 | 落合博滿(2) | 羅德獵戶座 | 146 | 試合・得点・塁打・四球・出塁率・長打率 | ||
1986年 | Greg Wells(2) | 阪神虎 | 109 | 安打・塁打・四球・敬遠・出塁率・長打率 | ||
1986年 | 落合博滿(3) | 羅德獵戶座 | 116 | 得点・四球・出塁率・長打率 | ||
2004年 | 松中信彦 | 福岡大榮鷹 | 120 | 得点・安打・塁打・出塁率・長打率 |
投球
年度 | 選手名 | 球隊 | 勝投 | 防禦率 | 三振 | 其他領先項目 |
---|---|---|---|---|---|---|
1937年春 | 澤村榮治 | 東京巨人軍 | 196* | 勝率・完投数・完封数 | ||
1938年秋 | 須田博 | 東京巨人軍 | 146* | 勝率・完投数・完封数・無四球試合数・投球回数 | ||
1943年 | 藤本英雄 | 東京巨人軍 | 253* | 勝率・登板数・先発数・完投数・完封数・投球回数 | ||
1948年 | 中尾碩志 | 讀賣巨人 | 187* | |||
1954年 | 杉下茂 | 中日龍 | 273* | 勝率・登板数・完封数・投球回数 | ||
1954年 | 宅和本司 | 南海鷹 | 275* | 投球回数 | ||
1958年 | 金田正一 | 國鐵燕子 | 311* | 完封数 | ||
1958年 | 稻尾和久 | 西鐵獅 | 334* | 登板数 | ||
1959年 | 杉浦忠 | 南海鷹 | 336* | 勝率・先発数・完封数・無四球試合数 | ||
1961年 | 稲尾和久(2) | 西鐵獅 | 353* | 勝率・登板数・投球回数 | ||
1961年 | 権藤博 | 中日龍 | 310* | 登板数・完投数・完封数・投球回数 | ||
1978年 | 鈴木啓示 | 大阪近鐵野牛 | 178* | 先発数・完投数・完封数・無四球試合数・投球回数 | ||
1980年 | 木田勇 | 日本火腿鬥士 | 225* | 勝率・完投数・投球回数 | ||
1981年 | 江川卓 | 讀賣巨人 | 221* | 勝率・完投数・完封数 | ||
1985年 | 小松辰雄 | 中日龍 | 172* | |||
1990年 | 野茂英雄 | 大阪近鐵野牛 | 287 | 勝率・完投数・投球回数 | ||
1999年 | 上原浩治 | 讀賣巨人 | 179 | 勝率・無四球試合数 | ||
2006年 | 齊藤和巳 | 福岡軟銀鷹 | 205 | 勝率・完投数・完封数・投球回数 | ||
2010年 | 前田健太 | 廣島東洋鯉魚 | 174 | 完投数・投球回数 | ||
2018年 | 菅野智之 | 讀賣巨人 | 200 |
「*」表示當時連盟對於投手三冠王以三振以外的項目作參考項目
美國職棒大聯盟
打擊
年份 | 球員達成成績的年份 |
---|---|
名人堂球員 | |
現役球員 | |
* | 表示同時領先國聯及美聯 |
§ | 球員獲得MVP獎 |
HR | 全壘打 |
RBI | 打點 |
AVG | 打擊率 |
W | 勝投 |
K | 三振 |
ERA | 防禦率 |
NL | 國家聯盟 |
AL | 美國聯盟 |
AA | 美國協會 |
年份 | 球員 | 守位 | 所屬球隊 | 所屬聯盟 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1878年 | Paul Hines | 中外野手 | 普維敦斯灰 | 國聯 | 4 | 50 | .358 | |
1887年 | 提普·奥尼尔 | 左外野手 | 聖路易布朗 | 美協 | 14 | 123 | .435 | |
1894年 | Hugh Duffy | 外野手 | 波士頓食豆人 | 國聯 | 18 | 145 | .440 | |
1901年 | 納普·拉傑威 | 二壘手 | 費城運動家 | 美聯 | 14 | 125 | .426 | |
1909年 | 泰·柯布 | 右外野手 | 底特律老虎 | 美聯 | 9* | 107* | .377* | |
1922年 | 羅傑·霍斯比 | 二壘手 | 聖路易紅雀 | 國聯 | 42 | 152 | .401 | |
1925年 | 羅傑·霍斯比 | 二壘手 | 聖路易紅雀 | 國聯 | 39* | 143* | .403* | |
1933年 | 吉米·法克斯§ | 一壘手 | 費城運動家 | 美聯 | 48 | 163 | .356 | |
1933年 | 查克·克萊因 | 右外野手 | 費城費城人 | 國聯 | 28 | 120 | .368 | |
1934年 | 盧·賈里格 | 一壘手 | 紐約洋基 | 美聯 | 49* | 165* | .363* | |
1937年 | 喬·梅德威克§ | 左外野手 | 聖路易紅雀 | 國聯 | 31 | 154 | .374 | |
1942年 | 泰德·威廉斯 | 左外野手 | 波士頓紅襪 | 美聯 | 36* | 137* | .356* | |
1947年 | 泰德·威廉斯(2) | 左外野手 | 波士頓紅襪 | 美聯 | 32 | 114 | .343 | |
1956年 | 米奇·曼托§ | 中外野手 | 紐約洋基 | 美聯 | 52* | 130* | .353* | |
1966年 | 法蘭克·羅賓森§ | 右外野手 | 巴爾的摩金鶯 | 美聯 | 49 | 122 | .316 | |
1967年 | 卡爾·雅澤姆斯基§ | 左外野手 | 波士頓紅襪 | 美聯 | 44 | 121 | .326 | |
2012年 | 米格爾·卡布瑞拉§ | 三壘手 | 底特律老虎 | 美聯 | 44 | 139 | .330 |
投手
年份 | 球員 | 所屬球隊 | 所屬聯盟 | 防禦率 | 勝投 | 三振數 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1877年 | Tommy Bond | 波士頓紅帽 | 國聯 | 2.11 | 40 | 170 | |
1884年 | Guy Hecker | 路易斯維爾上校 | 美協 | 1.80 | 52 | 385 | |
1884年 | 查爾斯·拉德布恩 | 普維敦斯灰 | 國聯 | 1.38 | 59 | 441 | |
1888年 | 提姆·基弗 | 紐約巨人 | 國聯 | 1.74 | 35 | 335 | |
1889年 | 約翰·克拉克森 | 波士頓食豆人 | 國聯 | 2.73 | 49 | 284 | |
1894年 | 阿莫斯·魯西 | 紐約巨人 | 國聯 | 2.78 | 36 | 195 | |
1901年 | 賽·揚 | 波士顿美國人 | 美聯 | 1.62 | 33 | 158 | |
1905年 | 克里斯提·馬修森 | 紐約巨人 | 國聯 | 1.27 | 31 | 206 | |
1905年 | 魯貝·瓦德爾 | 費城運動家 | 美聯 | 1.48 | 27 | 287 | |
1908年 | 克里斯提·馬修森(2) | 紐約巨人 | 國聯 | 1.43 | 37 | 259 | |
1913年 | 華特·強森 | 華盛頓參議員 | 美聯 | 1.14* | 36* | 243* | |
1915年 | 格羅佛·克里夫蘭·亞歷山大 | 費城費城人 | 國聯 | 1.22* | 31* | 241* | |
1916年 | 格羅佛·克里夫蘭·亞歷山大(2) | 費城費城人 | 國聯 | 1.55 | 33 | 167 | |
1918年 | 華特·強森(2) | 華盛頓參議員 | 美聯 | 1.27* | 23* | 162* | |
1918年 | Hippo Vaughn | 芝加哥小熊 | 國聯 | 1.74 | 22 | 148 | |
1920年 | 格羅佛·克里夫蘭·亞歷山大(3) | 芝加哥小熊 | 國聯 | 1.91 | 27 | 173 | |
1924年 | 華特·強森(3) | 華盛頓參議員 | 美聯 | 2.72 | 23 | 158 | |
1924年 | 達齊·凡斯 | 布魯克林羅賓 | 國聯 | 2.16* | 28* | 262* | |
1930年 | 雷夫提·葛洛夫 | 費城運動家 | 美聯 | 2.54* | 28* | 209* | |
1931年 | 雷夫提·葛洛夫(2)§ | 費城運動家 | 美聯 | 2.06* | 31* | 175* | |
1934年 | 雷夫提·高梅茲 | 紐約洋基 | 美聯 | 2.33 | 26 | 158 | |
1937年 | 雷夫提·高梅茲(2) | 紐約洋基 | 美聯 | 2.33 | 21 | 194 | |
1939年 | Bucky Walters§ | 辛辛那提紅人 | 國聯 | 2.29 | 27 | 137 | |
1940年 | 鮑伯·費勒 | 克里夫蘭印地安人 | 美聯 | 2.61 | 27 | 261 | |
1945年 | 哈爾·紐豪瑟§ | 底特律老虎 | 美聯 | 1.81* | 25* | 212* | |
1963年 | 山迪·柯法斯§ | 洛杉磯道奇 | 國聯 | 1.88* | 25* | 306* | |
1965年 | 山迪·柯法斯(2) | 洛杉磯道奇 | 國聯 | 2.04* | 26* | 382* | |
1966年 | 山迪·柯法斯(3) | 洛杉磯道奇 | 國聯 | 1.73* | 27* | 317* | |
1972年 | 史提夫·卡爾頓 | 費城費城人 | 國聯 | 1.97 | 27 | 310 | |
1985年 | 德懷特·古登 | 紐約大都會 | 國聯 | 1.53* | 24* | 268* | |
1997年 | 羅傑·克萊門斯 | 多倫多藍鳥 | 美聯 | 2.05 | 21 | 292 | |
1998年 | 羅傑·克萊門斯(2) | 多倫多藍鳥 | 美聯 | 2.65 | 20 | 271 | |
1999年 | 佩卓·馬丁尼茲 | 波士頓紅襪 | 美聯 | 2.07 | 23 | 313 | |
2002年 | 藍迪·強森 | 亞利桑那響尾蛇 | 國聯 | 2.32 | 24 | 334 | |
2006年 | 尤漢·山塔納 | 明尼蘇達雙城 | 美聯 | 2.77* | 19* | 245* | |
2007年 | 傑克·皮維 | 聖地牙哥教士 | 國聯 | 2.54 | 19 | 240 | |
2011年 | 克萊頓·克蕭 | 洛杉磯道奇 | 國聯 | 2.28 | 21 | 248 | |
2011年 | 賈斯丁·韋蘭德§ | 底特律老虎 | 美聯 | 2.40 | 24 | 250 | |
2020年 | 沙恩·比柏 | 克里夫蘭印地安人 | 美聯 | 1.63* | 8* | 122* |
韓國職棒
打擊
年度 | 選手名 | 球隊 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984年 | 李萬洙 | 三星獅 | .340 | 23 | 80 | |
2006年 | 李大浩 | 羅德巨人 | .336 | 26 | 88 | |
2010年 | 李大浩(2) | 羅德巨人 | .364 | 44 | 133 | 首位2度打者 |
投手
年度 | 選手名 | 球隊 | 勝投 | 防禦率 | 三振 | 備住 |
---|---|---|---|---|---|---|
1986年 | 宣銅烈 | 海陀虎 | 24 | 0.99 | 214 | |
1989年 | 宣銅烈(2) | 海陀虎 | 21 | 1.17 | 198 | |
1990年 | 宣銅烈(3) | 海陀虎 | 22 | 1.13 | 189 | |
1991年 | 宣銅烈(4) | 海陀虎 | 19 | 1.55 | 210 | 首位4度投手 |
2006年 | 柳賢振 | 韓華鷹 | 18 | 2.23 | 204 | |
2011年 | 尹錫珉 | 起亞虎 | 17 | 2.45 | 178 |
參考
|